Název objektu | Yuri 2a {=Lilie} |
BS-2a [=Broadcasting Satellite] | |
SSC | 14659 |
Start | 1984-01-23 07:58 UT, Tanegashima Uchu Senta /=Tanegašima Učú Sentá/ [=Tanegashima Space Center], N-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Japonsko, NASDA |
Výrobce | Japonsko, NASDA |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 670/350 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.71 | G | 6.87° | 1453.72 min | 36069 km | 36193 km | |
96-12-29.93 | G | 7.10° | 1453.71 min | 36092 km | 36169 km | |
97-05-01.08 | G | 7.31° | 1453.70 min | 36076 km | 36185 km | |
97-12-06.14 | G | 7.67° | 1453.78 min | 36111 km | 36153 km | |
98-04-15.37 | G | 7.88° | 1453.80 min | 36078 km | 36187 km | |
98-08-28.65 | G | 8.09° | 1453.73 min | 36087 km | 36175 km | |
99-01-19.00 | G | 8.30° | 1453.77 min | 36124 km | 36139 km | |
99-06-16.40 | G | 8.52° | 1453.72 min | 36082 km | 36180 km | |
99-11-12.80 | G | 8.73° | 1453.80 min | 36114 km | 36151 km | |
00-04-06.18 | G | 8.93° | 1453.77 min | 36091 km | 36172 km | |
00-09-03.59 | G | 9.14° | 1453.75 min | 36084 km | 36179 km | |
01-02-07.07 | G | 9.35° | 1453.79 min | 36112 km | 36152 km | |
01-07-18.59 | G | 9.56° | 1453.79 min | 36071 km | 36193 km | |
01-12-22.07 | G | 9.77° | 1453.78 min | 36103 km | 36161 km | |
02-05-30.57 | G | 9.99° | 1453.76 min | 36072 km | 36191 km | |
02-11-07.09 | G | 10.20° | 1453.74 min | 36092 km | 36170 km | |
03-04-22.66 | G | 10.42° | 1453.75 min | 36056 km | 36207 km | |
03-09-20.08 | G | 10.63° | 1453.73 min | 36063 km | 36199 km | |
04-02-27.60 | G | 10.85° | 1453.76 min | 36067 km | 36196 km | |
05-01-03.53 | G | 11.28° | 1453.80 min | 36085 km | 36179 km | |
05-05-31.93 | G | 11.49° | 1453.72 min | 36047 km | 36215 km | |
05-10-28.34 | G | 11.70° | 1453.79 min | 36087 km | 36178 km | |
06-03-24.73 | G | 11.91° | 1453.77 min | 36067 km | 36196 km | |
06-08-20.14 | G | 12.12° | 1453.74 min | 36059 km | 36203 km | |
07-01-15.54 | G | 12.33° | 1453.81 min | 36105 km | 36161 km | |
07-06-09.91 | G | 12.54° | 1453.73 min | 36071 km | 36191 km | |
07-11-10.36 | G | 12.75° | 1453.77 min | 36100 km | 36164 km | |
08-04-04.74 | G | 12.96° | 1453.79 min | 36090 km | 36175 km | |
08-09-02.16 | G | 13.17° | 1453.73 min | 36078 km | 36184 km | |
09-02-03.62 | G | 13.38° | 1453.77 min | 36111 km | 36152 km | |
09-07-12.11 | G | 13.59° | 1453.80 min | 36073 km | 36192 km | |
10-01-01.75 | G | 13.81° | 1453.74 min | 36106 km | 36157 km | |
10-06-17.32 | G | 14.02° | 1453.73 min | 36074 km | 36188 km | |
10-12-15.03 | G | 14.23° | 1453.80 min | 36104 km | 36161 km | |
11-06-16.76 | G | 14.43° | 1453.75 min | 36061 km | 36202 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-01-07.35 | 146.92° | -4.29°/d | 13.34° | |
09-01-16.44 | 107.04° | -4.30°/d | 13.35° | |
09-01-24.52 | 71.49° | -4.31°/d | 13.36° | |
09-01-29.56 | 49.28° | -4.31°/d | 13.37° | |
09-02-07.65 | 9.38° | -4.29°/d | 13.38° | |
09-02-13.71 | -17.18° | -4.29°/d | 13.39° | |
09-02-19.76 | -43.73° | -4.29°/d | 13.40° | |
09-02-28.85 | -83.68° | -4.30°/d | 13.41° | |
09-03-07.92 | -114.79° | -4.30°/d | 13.42° | |
09-03-10.95 | -128.12° | -4.31°/d | 13.42° | |
09-03-17.00 | -154.75° | -4.29°/d | 13.43° | |
09-03-20.03 | -168.04° | -4.29°/d | 13.44° | |
09-03-25.08 | 169.84° | -4.29°/d | 13.44° | |
09-03-28.11 | 156.57° | -4.29°/d | 13.45° | |
09-04-03.16 | 130.01° | -4.29°/d | 13.46° | |
09-04-09.22 | 103.40° | -4.30°/d | 13.46° | |
09-04-10.23 | 98.96° | -4.30°/d | 13.47° | |
09-04-22.35 | 45.63° | -4.30°/d | 13.48° | |
09-04-29.41 | 14.58° | -4.29°/d | 13.49° | |
09-05-07.49 | -20.83° | -4.29°/d | 13.50° | |
09-05-14.55 | -51.85° | -4.29°/d | 13.51° | |
09-05-17.58 | -65.16° | -4.30°/d | 13.52° | |
09-05-23.64 | -91.80° | -4.30°/d | 13.52° | |
09-05-28.69 | -114.02° | -4.30°/d | 13.53° | |
09-06-02.74 | -136.23° | -4.30°/d | 13.54° | |
09-06-11.82 | -176.12° | -4.29°/d | 13.55° | |
09-06-14.85 | 170.61° | -4.28°/d | 13.55° | |
09-06-15.86 | 166.19° | -4.28°/d | 13.55° | |
09-06-22.93 | 135.21° | -4.29°/d | 13.56° | |
09-06-27.97 | 113.04° | -4.30°/d | 13.57° | |
09-07-05.04 | 81.93° | -4.30°/d | 13.58° | |
09-07-12.11 | 50.82° | -4.30°/d | 13.59° | |
09-07-20.18 | 15.33° | -4.29°/d | 13.60° | |
09-07-25.23 | -6.80° | -4.28°/d | 13.60° | |
09-08-02.31 | -42.21° | -4.29°/d | 13.61° | |
09-08-10.38 | -77.68° | -4.30°/d | 13.63° | |
09-08-19.47 | -117.66° | -4.30°/d | 13.64° | |
09-08-26.54 | -148.74° | -4.29°/d | 13.65° | |
09-09-01.59 | -175.33° | -4.28°/d | 13.65° | |
09-09-04.62 | 171.41° | -4.28°/d | 13.66° | |
09-09-08.66 | 153.72° | -4.28°/d | 13.66° | |
09-09-18.76 | 109.42° | -4.29°/d | 13.68° | |
09-09-22.79 | 91.66° | -4.30°/d | 13.68° | |
09-09-27.84 | 69.44° | -4.30°/d | 13.69° | |
09-10-01.88 | 51.67° | -4.30°/d | 13.69° | |
09-10-09.96 | 16.19° | -4.28°/d | 13.70° | |
09-10-28.13 | -63.51° | -4.29°/d | 13.73° | |
09-10-29.14 | -67.94° | -4.29°/d | 13.73° | |
09-11-03.18 | -90.13° | -4.29°/d | 13.74° | |
09-11-11.26 | -125.67° | -4.29°/d | 13.75° | |
09-11-16.31 | -147.87° | -4.29°/d | 13.75° | |
09-11-23.38 | -178.88° | -4.28°/d | 13.76° | |
09-11-26.40 | 167.85° | -4.28°/d | 13.76° | |
09-12-03.47 | 136.88° | -4.28°/d | 13.77° | |
09-12-07.51 | 119.15° | -4.29°/d | 13.78° | |
09-12-14.58 | 88.06° | -4.30°/d | 13.79° | |
09-12-20.63 | 61.39° | -4.30°/d | 13.79° | |
10-01-01.75 | 8.17° | -4.28°/d | 13.81° | |
10-01-02.76 | 3.74° | -4.28°/d | 13.81° | |
10-01-08.81 | -22.81° | -4.28°/d | 13.82° | |
10-01-14.87 | -49.38° | -4.29°/d | 13.83° | |
10-01-17.90 | -62.68° | -4.29°/d | 13.83° | |
10-01-23.96 | -89.31° | -4.30°/d | 13.84° | |
10-01-30.01 | -115.97° | -4.30°/d | 13.85° | |
10-02-05.07 | -142.63° | -4.29°/d | 13.85° | |
10-02-12.14 | -173.67° | -4.28°/d | 13.86° | |
10-02-13.15 | -178.09° | -4.28°/d | 13.86° | |
10-02-14.16 | 177.48° | -4.28°/d | 13.87° | |
10-02-19.20 | 155.35° | -4.28°/d | 13.87° | |
10-02-23.24 | 137.66° | -4.28°/d | 13.88° | |
10-09-16.18 | -42.59° | -4.28°/d | 14.12° | |
10-09-24.25 | -78.07° | -4.29°/d | 14.13° | |
10-10-01.32 | -109.15° | -4.29°/d | 14.14° | |
10-10-08.39 | -140.24° | -4.29°/d | 14.15° | |
10-10-16.46 | -175.70° | -4.27°/d | 14.16° | |
10-10-20.50 | 166.61° | -4.27°/d | 14.16° | |
10-10-23.53 | 153.35° | -4.27°/d | 14.17° | |
10-10-29.59 | 126.80° | -4.28°/d | 14.17° | |
10-11-06.66 | 91.29° | -4.29°/d | 14.18° | |
10-11-11.71 | 69.06° | -4.29°/d | 14.19° | |
10-11-18.78 | 37.98° | -4.28°/d | 14.20° | |
10-12-01.90 | -19.60° | -4.27°/d | 14.21° | |
10-12-06.95 | -41.74° | -4.28°/d | 14.22° | |
10-12-09.98 | -55.03° | -4.28°/d | 14.22° | |
10-12-15.02 | -77.22° | -4.29°/d | 14.23° | |
10-12-18.05 | -90.54° | -4.29°/d | 14.23° | |
10-12-23.10 | -112.75° | -4.29°/d | 14.24° | |
10-12-29.16 | -139.41° | -4.29°/d | 14.24° | |
11-01-02.20 | -157.15° | -4.28°/d | 14.25° | |
11-01-02.20 | -157.15° | -4.28°/d | 14.25° | |
11-01-06.23 | -174.89° | -4.29°/d | 14.25° | |
11-01-06.23 | -174.89° | -4.29°/d | 14.25° | |
11-01-15.32 | 145.31° | -4.27°/d | 14.26° | |
11-01-15.32 | 145.31° | -4.27°/d | 14.26° | |
11-01-16.33 | 140.88° | -4.28°/d | 14.26° | |
11-01-16.33 | 140.88° | -4.28°/d | 14.26° | |
11-01-16.33 | 140.88° | -4.28°/d | 14.26° | |
11-01-16.33 | 140.88° | -4.28°/d | 14.26° | |
11-01-16.33 | 140.88° | -4.28°/d | 14.26° | |
11-01-16.33 | 140.88° | -4.28°/d | 14.26° | |
11-01-24.41 | 105.41° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-01-25.42 | 100.95° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-01-25.42 | 100.95° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-01-25.42 | 100.95° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-01-25.42 | 100.95° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-01-25.42 | 100.95° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-01-25.42 | 100.95° | -4.29°/d | 14.27° | |
11-02-01.48 | 69.84° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-01.48 | 69.84° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-02.49 | 65.39° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-02.49 | 65.39° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-02.49 | 65.39° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-02.49 | 65.39° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-02.49 | 65.39° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-06.53 | 47.62° | -4.29°/d | 14.28° | |
11-02-10.57 | 29.86° | -4.28°/d | 14.29° | |
11-02-10.57 | 29.86° | -4.28°/d | 14.29° | |
11-02-10.57 | 29.86° | -4.28°/d | 14.29° | |
11-02-10.57 | 29.86° | -4.28°/d | 14.29° | |
11-02-14.61 | 12.14° | -4.28°/d | 14.29° | |
11-02-15.62 | 7.71° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-15.62 | 7.71° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-16.63 | 3.28° | -4.28°/d | 14.30° | |
11-02-24.70 | -32.12° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-02-25.71 | -36.57° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-02-25.71 | -36.57° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-03-01.75 | -54.29° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-03-01.75 | -54.29° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-03-01.75 | -54.29° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-03-01.75 | -54.29° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-03-01.75 | -54.29° | -4.28°/d | 14.31° | |
11-03-05.79 | -72.04° | -4.29°/d | 14.32° | |
11-03-09.83 | -89.81° | -4.31°/d | 14.32° | |
11-03-09.83 | -89.81° | -4.31°/d | 14.32° | |
11-03-13.86 | -107.57° | -4.29°/d | 14.33° | |
11-03-13.86 | -107.57° | -4.29°/d | 14.33° | |
11-03-17.90 | -125.34° | -4.29°/d | 14.33° | |
11-03-21.94 | -143.13° | -4.29°/d | 14.33° | |
11-03-21.94 | -143.13° | -4.29°/d | 14.33° | |
11-03-21.94 | -143.13° | -4.29°/d | 14.33° | |
11-03-24.97 | -156.43° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-03-24.97 | -156.43° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-03-24.97 | -156.43° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-03-24.97 | -156.43° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-03-24.97 | -156.43° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-03-29.01 | -174.15° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-03-29.01 | -174.16° | -4.28°/d | 14.34° | |
11-04-03.05 | 163.70° | -4.28°/d | 14.35° | |
11-04-03.05 | 163.70° | -4.28°/d | 14.35° | |
11-04-07.09 | 146.01° | -4.28°/d | 14.35° | |
11-04-07.09 | 146.01° | -4.28°/d | 14.35° | |
11-04-10.12 | 132.73° | -4.28°/d | 14.35° | |
11-04-10.12 | 132.73° | -4.28°/d | 14.35° | |
11-04-13.15 | 119.43° | -4.29°/d | 14.36° | |
11-04-13.15 | 119.43° | -4.29°/d | 14.36° | |
11-04-13.15 | 119.43° | -4.29°/d | 14.36° | |
11-04-16.18 | 106.12° | -4.29°/d | 14.36° | |
11-04-20.22 | 88.34° | -4.30°/d | 14.37° | |
11-04-20.22 | 88.34° | -4.30°/d | 14.37° | |
11-04-25.26 | 66.11° | -4.30°/d | 14.37° | |
11-04-25.26 | 66.11° | -4.30°/d | 14.37° | |
11-04-25.26 | 66.11° | -4.30°/d | 14.37° | |
11-04-28.29 | 52.81° | -4.31°/d | 14.37° | |
11-04-28.29 | 52.78° | -4.29°/d | 14.37° | |
11-04-28.29 | 52.78° | -4.29°/d | 14.37° | |
11-05-03.34 | 30.59° | -4.28°/d | 14.38° | |
11-05-03.34 | 30.59° | -4.28°/d | 14.38° | |
11-05-04.35 | 26.16° | -4.28°/d | 14.38° | |
11-05-04.35 | 26.16° | -4.28°/d | 14.38° | |
11-05-08.39 | 8.43° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-09.40 | 3.99° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-15.45 | -22.56° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-15.45 | -22.56° | -4.28°/d | 14.39° | |
11-05-18.48 | -35.86° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-18.48 | -35.86° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-18.48 | -35.86° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-18.48 | -35.86° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-18.48 | -35.86° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-22.52 | -53.58° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-22.52 | -53.58° | -4.28°/d | 14.40° | |
11-05-26.56 | -71.34° | -4.29°/d | 14.40° | |
11-05-30.60 | -89.10° | -4.29°/d | 14.41° | |
11-06-02.63 | -102.44° | -4.29°/d | 14.41° | |
11-06-07.67 | -124.66° | -4.29°/d | 14.42° | |
11-06-07.67 | -124.67° | -4.29°/d | 14.42° | |
11-06-12.72 | -146.85° | -4.28°/d | 14.42° | |
11-06-12.72 | -146.85° | -4.28°/d | 14.42° | |
11-06-12.72 | -146.85° | -4.28°/d | 14.42° | |
11-06-13.73 | -151.29° | -4.28°/d | 14.42° | |
11-06-16.76 | -164.59° | -4.28°/d | 14.43° | |
11-06-16.76 | -164.59° | -4.28°/d | 14.43° | |
11-06-16.76 | -164.59° | -4.28°/d | 14.43° | |
11-06-16.76 | -164.59° | -4.28°/d | 14.43° | |
11-06-20.80 | 177.69° | -4.27°/d | 14.43° | |
11-06-20.80 | 177.69° | -4.27°/d | 14.43° | |
11-06-21.81 | 173.27° | -4.27°/d | 14.43° | |
11-06-22.82 | 168.84° | -4.27°/d | 14.43° | |
11-06-22.82 | 168.84° | -4.27°/d | 14.43° | |
11-06-25.85 | 155.57° | -4.27°/d | 14.44° | |
11-06-26.85 | 151.14° | -4.27°/d | 14.44° | |
11-06-26.85 | 151.14° | -4.27°/d | 14.44° | |
11-06-26.85 | 151.14° | -4.27°/d | 14.44° | |
11-06-30.89 | 133.44° | -4.28°/d | 14.44° | |
11-06-30.89 | 133.44° | -4.28°/d | 14.44° | |
11-07-05.94 | 111.28° | -4.28°/d | 14.45° | |
11-07-05.94 | 111.28° | -4.28°/d | 14.45° | |
11-07-10.99 | 89.04° | -4.29°/d | 14.45° | |
11-07-14.02 | 75.72° | -4.29°/d | 14.45° | |
11-07-14.02 | 75.72° | -4.29°/d | 14.45° | |
11-07-14.02 | 75.72° | -4.29°/d | 14.45° | |
11-07-17.05 | 62.38° | -4.29°/d | 14.46° | |
11-07-18.06 | 57.94° | -4.29°/d | 14.46° | |
11-07-20.07 | 49.05° | -4.29°/d | 14.46° | |
11-07-20.07 | 49.05° | -4.29°/d | 14.46° | |
11-07-21.08 | 44.61° | -4.28°/d | 14.46° | |
11-07-24.11 | 31.30° | -4.28°/d | 14.46° | |
11-07-28.15 | 13.58° | -4.27°/d | 14.47° | |
11-07-28.15 | 13.58° | -4.27°/d | 14.47° | |
11-08-01.19 | -4.13° | -4.27°/d | 14.47° | |
11-08-01.19 | -4.13° | -4.27°/d | 14.47° | |
11-08-08.25 | -35.11° | -4.27°/d | 14.48° | |
11-08-09.26 | -39.55° | -4.27°/d | 14.48° | |
11-08-09.26 | -39.55° | -4.27°/d | 14.48° | |
11-08-12.29 | -52.84° | -4.28°/d | 14.48° | |
11-08-12.29 | -52.84° | -4.28°/d | 14.48° | |
11-08-12.29 | -52.84° | -4.28°/d | 14.48° | |
11-08-15.32 | -66.15° | -4.28°/d | 14.49° | |
11-08-15.32 | -66.15° | -4.28°/d | 14.49° | |
11-08-16.33 | -70.59° | -4.28°/d | 14.49° | |
11-08-17.34 | -75.02° | -4.28°/d | 14.49° | |
11-08-17.34 | -75.02° | -4.28°/d | 14.49° | |
11-08-20.37 | -88.35° | -4.29°/d | 14.49° | |
11-08-20.37 | -88.35° | -4.29°/d | 14.49° | |
11-08-21.38 | -92.79° | -4.29°/d | 14.49° | |
11-08-25.42 | -110.55° | -4.28°/d | 14.50° | |
11-08-25.42 | -110.55° | -4.28°/d | 14.50° | |
11-08-26.43 | -114.99° | -4.28°/d | 14.50° | |
11-08-31.47 | -137.20° | -4.28°/d | 14.50° | |
11-09-01.48 | -141.64° | -4.29°/d | 14.50° | |
11-09-01.48 | -141.64° | -4.29°/d | 14.50° | |
11-09-01.48 | -141.64° | -4.29°/d | 14.50° | |
11-09-01.48 | -141.64° | -4.29°/d | 14.50° | |
11-09-01.48 | -141.64° | -4.29°/d | 14.50° | |
11-09-01.48 | -141.64° | -4.29°/d | 14.50° | |
11-09-07.54 | -168.27° | -4.27°/d | 14.51° | |
11-09-08.55 | -172.68° | -4.27°/d | 14.51° | |
11-09-08.55 | -172.68° | -4.27°/d | 14.51° | |
11-09-12.59 | 169.62° | -4.27°/d | 14.51° | |
11-09-12.59 | 169.62° | -4.27°/d | 14.51° | |
11-09-16.63 | 151.93° | -4.27°/d | 14.52° | |
11-09-16.63 | 151.93° | -4.27°/d | 14.52° | |
11-09-16.63 | 151.93° | -4.27°/d | 14.52° | |
11-09-16.63 | 151.93° | -4.27°/d | 14.52° | |
11-09-19.65 | 138.66° | -4.27°/d | 14.52° | |
11-09-19.65 | 138.66° | -4.27°/d | 14.52° | |
11-09-28.74 | 98.74° | -4.28°/d | 14.53° | |
11-09-28.74 | 98.74° | -4.28°/d | 14.53° | |
11-09-29.75 | 94.30° | -4.28°/d | 14.53° | |
11-09-29.75 | 94.30° | -4.28°/d | 14.53° | |
11-10-03.79 | 76.51° | -4.29°/d | 14.54° | |
11-10-03.79 | 76.51° | -4.29°/d | 14.54° | |
11-10-03.79 | 76.51° | -4.29°/d | 14.54° | |
11-10-06.82 | 63.18° | -4.29°/d | 14.54° | |
11-10-06.82 | 63.18° | -4.29°/d | 14.54° | |
11-10-10.86 | 45.41° | -4.28°/d | 14.54° | |
11-10-10.86 | 45.41° | -4.28°/d | 14.54° | |
11-10-10.86 | 45.41° | -4.28°/d | 14.54° | |
11-10-12.87 | 36.54° | -4.28°/d | 14.55° | |
11-10-12.87 | 36.54° | -4.28°/d | 14.55° | |
11-10-16.91 | 18.81° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-16.91 | 18.81° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-16.91 | 18.81° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-16.91 | 18.81° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-17.92 | 14.38° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-17.92 | 14.38° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-17.92 | 14.38° | -4.27°/d | 14.55° | |
11-10-22.97 | -7.75° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-10-22.97 | -7.75° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-10-26.00 | -21.03° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-10-26.00 | -21.03° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-10-30.04 | -38.74° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-10-30.04 | -38.74° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-11-02.06 | -52.03° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-11-02.06 | -52.03° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-11-02.06 | -52.03° | -4.27°/d | 14.56° | |
11-11-03.07 | -56.47° | -4.28°/d | 14.57° | |
11-11-04.08 | -60.90° | -4.28°/d | 14.57° | |
11-11-04.08 | -60.90° | -4.28°/d | 14.57° | |
11-11-04.08 | -60.90° | -4.28°/d | 14.57° | |
11-11-07.11 | -74.21° | -4.28°/d | 14.57° | |
11-11-07.11 | -74.21° | -4.28°/d | 14.57° | |
11-11-14.18 | -105.30° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-14.18 | -105.30° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-17.21 | -118.63° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-17.21 | -118.63° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-20.24 | -131.95° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-21.25 | -136.39° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-21.25 | -136.39° | -4.28°/d | 14.58° | |
11-11-23.26 | -145.27° | -4.28°/d | 14.59° | |
11-11-24.27 | -149.71° | -4.28°/d | 14.59° | |
11-11-25.28 | -154.14° | -4.27°/d | 14.59° | |
11-11-26.29 | -158.58° | -4.27°/d | 14.59° | |
11-11-30.33 | -176.30° | -4.27°/d | 14.59° | |
11-12-01.34 | 179.27° | -4.28°/d | 14.59° | |
11-12-01.34 | 179.27° | -4.28°/d | 14.59° | |
11-12-01.34 | 179.27° | -4.28°/d | 14.59° | |
11-12-01.34 | 179.27° | -4.28°/d | 14.59° | |
11-12-05.38 | 161.58° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-05.38 | 161.58° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-06.39 | 157.15° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-09.42 | 143.88° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-09.42 | 143.88° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-12.45 | 130.60° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-12.45 | 130.60° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-13.46 | 126.17° | -4.27°/d | 14.60° | |
11-12-15.47 | 117.29° | -4.29°/d | 14.61° | |
11-12-15.47 | 117.29° | -4.29°/d | 14.61° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavily ji firmy GE Astro Space (nyní Lockheed Martin Missiles and Space Co.), East Windsor, NJ (USA) a Toshiba Corp. <= 東芝株式会社 >, Tokyo (Japonsko) pod řízením organizace Uchu kaihatsu jigyodan <= 宇宙開発事業団 > /=Učú kaihacu jigyódan/ {=National Space Development Agency (NASDA, od října 2003 JAXA)}, Tokyo (Japonsko). Provozovatelem je konsorcium Telecommunications Satellite Corp. of Japan (Japonsko).
Tříose stabilizovaná družice je vybavena párem slunečních baterií. Nese 2(+1) převaděče pracující v pásmu Ku (14/12 GHz, výkon permaktronů 2×100 W), určených pro přímé vysílání televizních programů. Mezi hlavní uživatele patří společnosti Nippon Hoso Kyokai (NHK), Tokyo (Japonsko). Stabilizaci zajišťují silové setrvačníky.
Plánovaný bod zavěšení je nad 110° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Předchozí družicí této řady jiného typu je Yuri 1 alias BS-1 (1978-039A), další je Yuri 2b alias BS-2b (1986-016A).
Datum | Událost |
---|---|
1984-03-23 | Selhal jeden z převaděčů v důsledku vysokého tepelného namáhání. |
1984-05-03 | Selhal další převaděč. Bylo oznámeno, že se porouchal i jeden ze dvou redundantních stabilizačních systémů. V provozu zůstla jen náhradní převaděč B, sloužící pro vysílání výchovných programů na odlehlé japonské ostrovy. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:04:41 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |