Start č. | 2517 |
Datum a čas | 1984-01-05 20:08 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Kosmos-3M |
Rampa | 47119-529 |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1984-001A | 14611 | SUN | G | Kosmos 1522 | |
1984-001B | 14612 | SUN | G | Kosmos 1523 | |
1984-001C | 14613 | SUN | G | Kosmos 1524 | |
1984-001D | 14614 | SUN | G | Kosmos 1525 | |
1984-001E | 14615 | SUN | G | Kosmos 1526 | |
1984-001F | 14616 | SUN | G | Kosmos 1527 | |
1984-001G | 14617 | SUN | G | Kosmos 1528 | |
1984-001H | 14618 | SUN | G | Kosmos 1529 | |
1984-001J | 14619 | SUN | G | raketa (S3M) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |