Název objektu | Kosmos 1382 <=Космос 1382> |
SSC | 13295 |
Start | 1982-06-25 02:28 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-M |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.88 | G | 67.73° | 717.14 min | 5545 km | 34778 km | |
96-09-23.76 | G | 67.72° | 717.30 min | 5502 km | 34829 km | |
96-10-26.64 | G | 67.72° | 717.47 min | 5473 km | 34866 km | |
96-12-03.51 | G | 67.60° | 717.64 min | 5460 km | 34888 km | |
97-01-23.35 | G | 67.69° | 717.84 min | 5339 km | 35018 km | |
97-03-14.21 | G | 67.66° | 718.03 min | 5261 km | 35106 km | |
97-05-02.08 | G | 67.64° | 718.22 min | 5203 km | 35174 km | |
97-06-30.95 | G | 67.62° | 718.51 min | 5098 km | 35292 km | |
97-07-30.89 | G | 67.61° | 718.66 min | 5049 km | 35349 km | |
98-04-02.46 | G | 67.58° | 718.27 min | 4617 km | 35762 km | |
98-07-04.21 | G | 67.60° | 717.89 min | 4460 km | 35901 km | |
98-10-08.41 | G | 67.60° | 717.49 min | 4314 km | 36026 km | |
98-12-12.67 | G | 67.61° | 717.13 min | 4205 km | 36118 km | |
99-06-20.88 | G | 67.59° | 717.29 min | 3925 km | 36405 km | |
99-07-19.77 | G | 67.54° | 717.44 min | 3900 km | 36438 km | |
99-08-15.68 | G | 67.54° | 717.59 min | 3855 km | 36490 km | |
99-09-21.56 | G | 67.52° | 717.76 min | 3814 km | 36540 km | |
99-10-31.94 | G | 67.51° | 717.94 min | 3770 km | 36593 km | |
99-12-12.33 | G | 67.48° | 718.12 min | 3730 km | 36641 km | |
00-01-20.24 | G | 67.46° | 718.31 min | 3691 km | 36690 km | |
00-02-29.15 | G | 67.42° | 718.54 min | 3650 km | 36743 km | |
00-03-28.10 | G | 67.44° | 718.70 min | 3633 km | 36767 km | |
00-05-16.02 | G | 67.41° | 718.91 min | 3597 km | 36814 km | |
00-11-05.22 | G | 67.43° | 718.26 min | 3512 km | 36867 km | |
01-01-18.03 | G | 67.18° | 717.95 min | 3563 km | 36800 km | |
01-01-29.00 | G | 67.39° | 717.90 min | 3503 km | 36858 km | |
01-02-05.98 | G | 67.65° | 717.87 min | 3490 km | 36870 km | |
01-02-24.92 | G | 67.44° | 717.81 min | 3508 km | 36849 km | |
01-05-23.14 | G | 67.55° | 717.41 min | 3490 km | 36847 km | |
01-07-26.89 | G | 67.49° | 717.05 min | 3489 km | 36830 km | |
02-01-08.21 | G | 67.69° | 717.22 min | 3512 km | 36815 km | |
02-02-06.10 | G | 67.70° | 717.37 min | 3518 km | 36817 km | |
02-03-08.99 | G | 67.71° | 717.52 min | 3521 km | 36821 km | |
02-04-15.87 | G | 67.72° | 717.68 min | 3529 km | 36821 km | |
02-05-28.74 | G | 67.74° | 717.84 min | 3544 km | 36814 km | |
02-07-12.61 | G | 67.81° | 718.00 min | 3555 km | 36810 km | |
02-08-23.01 | G | 67.80° | 718.15 min | 3564 km | 36809 km | |
02-10-01.42 | G | 67.82° | 718.33 min | 3574 km | 36808 km | |
02-11-05.34 | G | 67.88° | 718.50 min | 3597 km | 36793 km | |
02-12-03.29 | G | 67.90° | 718.65 min | 3594 km | 36803 km | |
03-01-06.23 | G | 67.89° | 718.80 min | 3602 km | 36804 km | |
03-07-01.45 | G | 68.04° | 718.42 min | 3650 km | 36736 km | |
03-10-07.22 | G | 68.14° | 718.06 min | 3653 km | 36715 km | |
04-03-01.80 | G | 68.18° | 717.63 min | 3785 km | 36562 km | |
04-05-08.57 | G | 68.45° | 717.35 min | 3678 km | 36656 km | |
04-05-13.56 | G | 68.21° | 717.34 min | 3748 km | 36585 km | |
05-01-03.12 | G | 68.44° | 717.32 min | 3742 km | 36590 km | |
05-02-04.01 | G | 68.40° | 717.47 min | 3742 km | 36597 km | |
05-03-10.90 | G | 68.39° | 717.62 min | 3737 km | 36610 km | |
05-04-23.76 | G | 68.35° | 717.79 min | 3739 km | 36616 km | |
05-06-14.12 | G | 68.27° | 717.94 min | 3732 km | 36630 km | |
05-07-29.50 | G | 68.29° | 718.09 min | 3729 km | 36641 km | |
05-09-05.40 | G | 68.26° | 718.24 min | 3725 km | 36653 km | |
05-10-06.33 | G | 68.24° | 718.39 min | 3719 km | 36666 km | |
05-11-10.26 | G | 68.21° | 718.54 min | 3714 km | 36679 km | |
05-12-10.21 | G | 68.19° | 718.69 min | 3708 km | 36692 km | |
06-01-12.16 | G | 68.15° | 718.84 min | 3703 km | 36703 km | |
06-06-21.40 | G | 68.06° | 718.48 min | 3683 km | 36706 km | |
06-09-15.71 | G | 68.01° | 718.12 min | 3673 km | 36698 km | |
06-12-30.91 | G | 67.93° | 717.76 min | 3627 km | 36727 km | |
07-03-29.62 | G | 67.90° | 717.40 min | 3639 km | 36698 km | |
07-06-10.35 | G | 67.87° | 717.04 min | 3631 km | 36688 km | |
07-11-11.21 | G | 67.78° | 717.19 min | 3622 km | 36703 km | |
07-12-08.10 | G | 67.76° | 717.34 min | 3620 km | 36712 km | |
08-01-07.00 | G | 67.71° | 717.49 min | 3622 km | 36719 km | |
08-02-07.89 | G | 67.72° | 717.64 min | 3618 km | 36730 km | |
08-03-18.77 | G | 67.66° | 717.81 min | 3618 km | 36738 km | |
08-04-24.66 | G | 67.61° | 717.96 min | 3619 km | 36745 km | |
08-05-29.57 | G | 67.61° | 718.11 min | 3627 km | 36744 km | |
08-06-29.49 | G | 67.59° | 718.26 min | 3631 km | 36747 km | |
08-07-29.43 | G | 67.57° | 718.41 min | 3635 km | 36750 km | |
08-08-25.37 | G | 67.56° | 718.56 min | 3641 km | 36753 km | |
08-09-21.32 | G | 67.54° | 718.71 min | 3648 km | 36753 km | |
08-10-20.27 | G | 67.53° | 718.86 min | 3660 km | 36748 km | |
09-03-21.53 | G | 67.56° | 718.50 min | 3744 km | 36646 km | |
09-06-01.37 | G | 67.58° | 718.14 min | 3799 km | 36574 km | |
09-08-22.14 | G | 67.63° | 717.78 min | 3865 km | 36490 km | |
09-11-04.89 | G | 67.66° | 717.42 min | 3943 km | 36394 km | |
10-01-08.65 | G | 67.69° | 717.06 min | 4016 km | 36304 km | |
10-06-17.47 | G | 67.72° | 717.21 min | 4232 km | 36095 km | |
10-07-15.37 | G | 67.69° | 717.36 min | 4274 km | 36060 km | |
10-08-12.27 | G | 67.66° | 717.51 min | 4316 km | 36025 km | |
10-09-04.19 | G | 67.87° | 717.62 min | 4373 km | 35974 km | |
10-09-07.18 | G | 67.63° | 717.63 min | 4346 km | 36002 km | |
10-10-10.08 | G | 67.47° | 717.78 min | 4373 km | 35981 km | |
10-10-17.06 | G | 67.72° | 717.81 min | 4426 km | 35930 km | |
10-11-23.95 | G | 67.73° | 717.96 min | 4486 km | 35878 km | |
11-01-06.33 | G | 67.57° | 718.14 min | 4494 km | 35878 km | |
11-01-18.80 | G | 67.79° | 718.19 min | 4573 km | 35802 km | |
11-02-03.62 | G | 68.25° | 718.27 min | 4461 km | 35918 km | |
11-02-03.76 | G | 67.65° | 718.27 min | 4597 km | 35782 km | |
11-02-10.61 | G | 68.26° | 718.30 min | 4493 km | 35887 km | |
11-02-10.74 | G | 67.64° | 718.30 min | 4610 km | 35770 km | |
11-02-17.59 | G | 68.25° | 718.33 min | 4418 km | 35965 km | |
11-02-17.73 | G | 67.65° | 718.34 min | 4621 km | 35761 km | |
11-02-25.71 | G | 67.45° | 718.38 min | 4637 km | 35747 km | |
11-03-24.15 | G | 67.52° | 718.53 min | 4654 km | 35737 km | |
11-04-19.60 | G | 67.64° | 718.68 min | 4728 km | 35671 km | |
11-05-18.05 | G | 67.63° | 718.83 min | 4776 km | 35630 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Družice je součástí systému včasné výstrahy SPRN [=sistema predupreždenija o raketnom napadenii] <=СПРН [=система предупреждения о ракетном нападении]>.
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje dosluhující Kosmos 1223 (1980-095A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady je Kosmos 1367 (1982-045A), další je Kosmos 1409 (1982-095A).
Datum | Událost |
---|---|
1982-06-25 |
02:28 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 7. |
1984-09-29 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:01:09 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |