Název objektu | Insat 1A |
SSC | 13129 |
Start | 1982-04-10 06:47 UT, Eastern Test Range, Delta 3910/PAM |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Indie |
Výrobce | Indie |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1152 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
82-06-25.04 | G | 0.37° | 1436.03 min | 35394 km | 36177 km | |
92-06-24.04 | G | 0.37° | 1436.03 min | 35394 km | 36177 km | |
99-12-04.79 | G | 12.64° | 1435.83 min | 35677 km | 35886 km | |
00-03-25.44 | G | 12.73° | 1435.06 min | 35686 km | 35847 km | |
00-11-25.57 | G | 12.91° | 1435.52 min | 35672 km | 35879 km | |
01-01-26.38 | G | 12.95° | 1435.99 min | 35686 km | 35883 km | |
01-03-10.27 | G | 12.98° | 1436.32 min | 35699 km | 35883 km | |
01-04-18.17 | G | 13.00° | 1436.61 min | 35726 km | 35867 km | |
01-05-26.08 | G | 13.02° | 1436.90 min | 35744 km | 35860 km | |
01-07-14.98 | G | 13.05° | 1437.23 min | 35751 km | 35866 km | |
02-04-01.45 | G | 13.20° | 1436.42 min | 35729 km | 35857 km | |
02-08-01.11 | G | 13.27° | 1435.59 min | 35726 km | 35827 km | |
02-11-22.72 | G | 13.33° | 1434.85 min | 35698 km | 35827 km | |
03-04-29.15 | G | 13.41° | 1435.15 min | 35722 km | 35814 km | |
03-06-10.01 | G | 13.43° | 1435.46 min | 35722 km | 35826 km | |
03-07-20.89 | G | 13.45° | 1435.79 min | 35721 km | 35840 km | |
03-08-29.77 | G | 13.46° | 1436.08 min | 35722 km | 35851 km | |
03-10-15.65 | G | 13.47° | 1436.42 min | 35719 km | 35867 km | |
03-12-14.51 | G | 13.52° | 1436.87 min | 35722 km | 35882 km | |
04-02-29.35 | G | 13.55° | 1437.35 min | 35746 km | 35877 km | |
04-12-30.68 | G | 13.70° | 1435.95 min | 35706 km | 35862 km | |
05-04-17.35 | G | 13.75° | 1435.20 min | 35698 km | 35841 km | |
05-12-29.44 | G | 13.87° | 1435.49 min | 35687 km | 35863 km | |
06-02-10.31 | G | 13.89° | 1435.78 min | 35685 km | 35876 km | |
06-03-23.19 | G | 13.91° | 1436.12 min | 35711 km | 35864 km | |
06-05-07.07 | G | 13.93° | 1436.41 min | 35731 km | 35855 km | |
06-06-15.97 | G | 13.95° | 1436.71 min | 35742 km | 35855 km | |
06-07-19.90 | G | 13.96° | 1437.02 min | 35731 km | 35878 km | |
06-09-13.79 | G | 13.99° | 1437.31 min | 35732 km | 35888 km | |
07-04-23.34 | G | 14.09° | 1436.59 min | 35716 km | 35876 km | |
07-08-08.06 | G | 14.14° | 1435.87 min | 35716 km | 35849 km | |
07-11-19.73 | G | 14.19° | 1435.14 min | 35672 km | 35863 km | |
08-07-23.85 | G | 14.30° | 1435.44 min | 35707 km | 35841 km | |
08-09-02.73 | G | 14.32° | 1435.75 min | 35705 km | 35855 km | |
08-10-20.59 | G | 14.34° | 1436.10 min | 35699 km | 35875 km | |
08-11-30.48 | G | 14.35° | 1436.41 min | 35684 km | 35901 km | |
09-01-09.38 | G | 14.37° | 1436.72 min | 35689 km | 35909 km | |
09-02-20.29 | G | 14.38° | 1437.03 min | 35700 km | 35909 km | |
09-04-09.20 | G | 14.40° | 1437.36 min | 35733 km | 35890 km | |
09-11-07.78 | G | 14.48° | 1436.64 min | 35715 km | 35880 km | |
10-02-23.49 | G | 14.52° | 1435.92 min | 35680 km | 35886 km | |
10-06-08.17 | G | 14.56° | 1435.20 min | 35726 km | 35812 km | |
11-02-25.24 | G | 14.62° | 1435.49 min | 35680 km | 35869 km | |
11-04-05.12 | G | 14.63° | 1435.78 min | 35707 km | 35853 km | |
11-05-16.00 | G | 14.64° | 1436.08 min | 35720 km | 35853 km | |
11-06-15.92 | G | 14.64° | 1436.38 min | 35760 km | 35824 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-05-09.11 | 97.05° | 0.26°/d | 14.27° | |
08-05-31.03 | 103.14° | 0.23°/d | 14.28° | |
08-07-09.89 | 111.99° | 0.15°/d | 14.29° | |
08-09-02.72 | 119.50° | 0.05°/d | 14.32° | |
08-09-11.70 | 120.20° | 0.04°/d | 14.32° | |
08-10-21.58 | 121.49° | -0.03°/d | 14.34° | |
08-11-25.49 | 120.12° | -0.10°/d | 14.35° | |
09-01-04.39 | 115.63° | -0.17°/d | 14.37° | |
09-02-07.31 | 109.40° | -0.23°/d | 14.38° | |
09-03-09.25 | 102.20° | -0.28°/d | 14.39° | |
09-04-09.19 | 93.21° | -0.33°/d | 14.40° | |
09-04-10.19 | 92.95° | -0.32°/d | 14.40° | |
09-06-25.05 | 67.57° | -0.35°/d | 14.43° | |
09-07-28.99 | 56.56° | -0.32°/d | 14.45° | |
09-08-24.93 | 48.78° | -0.29°/d | 14.46° | |
09-09-14.89 | 43.49° | -0.25°/d | 14.46° | |
09-10-01.86 | 39.79° | -0.23°/d | 14.47° | |
09-10-26.80 | 35.24° | -0.18°/d | 14.48° | |
09-11-19.74 | 31.86° | -0.16°/d | 14.49° | |
09-12-03.71 | 30.34° | -0.12°/d | 14.49° | |
09-12-31.64 | 28.26° | -0.07°/d | 14.50° | |
10-01-21.58 | 27.62° | -0.05°/d | 14.51° | |
10-02-05.54 | 27.52° | -0.01°/d | 14.51° | |
10-02-23.49 | 27.97° | 0.02°/d | 14.52° | |
10-09-15.81 | 70.81° | 0.30°/d | 14.58° | |
10-09-27.76 | 74.93° | 0.31°/d | 14.59° | |
10-10-23.66 | 83.80° | 0.30°/d | 14.59° | |
10-11-11.59 | 90.07° | 0.29°/d | 14.60° | |
10-11-22.56 | 93.54° | 0.28°/d | 14.60° | |
10-12-06.50 | 97.72° | 0.26°/d | 14.60° | |
10-12-29.42 | 103.95° | 0.21°/d | 14.61° | |
10-12-29.42 | 103.95° | 0.21°/d | 14.61° | |
11-01-06.40 | 105.91° | 0.20°/d | 14.61° | |
11-01-06.40 | 105.91° | 0.20°/d | 14.61° | |
11-01-06.40 | 105.91° | 0.20°/d | 14.61° | |
11-01-06.40 | 105.91° | 0.20°/d | 14.61° | |
11-01-06.40 | 105.91° | 0.20°/d | 14.61° | |
11-01-16.36 | 108.22° | 0.19°/d | 14.61° | |
11-01-16.36 | 108.22° | 0.19°/d | 14.61° | |
11-01-17.36 | 108.44° | 0.19°/d | 14.61° | |
11-01-17.36 | 108.44° | 0.19°/d | 14.61° | |
11-01-17.36 | 108.44° | 0.19°/d | 14.61° | |
11-01-17.36 | 108.44° | 0.19°/d | 14.61° | |
11-02-02.31 | 111.73° | 0.16°/d | 14.62° | |
11-02-02.31 | 111.73° | 0.16°/d | 14.62° | |
11-02-02.31 | 111.73° | 0.16°/d | 14.62° | |
11-02-02.31 | 111.73° | 0.16°/d | 14.62° | |
11-02-18.25 | 114.54° | 0.13°/d | 14.62° | |
11-02-19.25 | 114.71° | 0.13°/d | 14.62° | |
11-02-19.25 | 114.71° | 0.13°/d | 14.62° | |
11-02-19.25 | 114.71° | 0.13°/d | 14.62° | |
11-03-30.13 | 119.51° | 0.06°/d | 14.63° | |
11-03-30.13 | 119.49° | 0.06°/d | 14.63° | |
11-03-31.13 | 119.56° | 0.06°/d | 14.63° | |
11-03-31.13 | 119.56° | 0.06°/d | 14.63° | |
11-05-05.03 | 121.40° | -0.00°/d | 14.63° | |
11-05-05.03 | 121.40° | -0.00°/d | 14.63° | |
11-05-31.95 | 121.14° | -0.05°/d | 14.64° | |
11-05-31.95 | 121.14° | -0.05°/d | 14.64° | |
11-05-31.95 | 121.14° | -0.05°/d | 14.64° | |
11-06-26.88 | 119.59° | -0.10°/d | 14.64° | |
11-06-26.88 | 119.59° | -0.10°/d | 14.64° | |
11-06-26.88 | 119.59° | -0.10°/d | 14.64° | |
11-07-24.82 | 116.51° | -0.15°/d | 14.65° | |
11-07-24.82 | 116.52° | -0.16°/d | 14.65° | |
11-07-25.81 | 116.38° | -0.16°/d | 14.65° | |
11-07-25.81 | 116.38° | -0.16°/d | 14.65° | |
11-07-25.81 | 116.38° | -0.16°/d | 14.65° | |
11-07-25.81 | 116.38° | -0.16°/d | 14.65° | |
11-08-27.74 | 110.84° | -0.22°/d | 14.65° | |
11-08-28.74 | 110.64° | -0.22°/d | 14.65° | |
11-10-02.66 | 102.56° | -0.28°/d | 14.65° | |
11-10-02.66 | 102.56° | -0.28°/d | 14.65° | |
11-10-02.66 | 102.56° | -0.28°/d | 14.65° | |
11-10-03.66 | 102.30° | -0.28°/d | 14.65° | |
11-10-03.66 | 102.30° | -0.28°/d | 14.65° | |
11-10-03.66 | 102.30° | -0.28°/d | 14.65° | |
11-11-12.58 | 90.76° | -0.33°/d | 14.66° | |
11-11-12.58 | 90.76° | -0.33°/d | 14.66° | |
11-11-12.58 | 90.76° | -0.33°/d | 14.66° | |
11-11-12.58 | 90.76° | -0.33°/d | 14.66° | |
11-11-12.58 | 90.76° | -0.33°/d | 14.66° | |
11-12-15.52 | 79.86° | -0.37°/d | 14.66° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační a meteorologická družice. Postavila ji firma Ford Aerospace (USA). Provozovatelem je organizace Bhāratīya Antariksh Anusandhān Sangatn (Isarō) <= भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) > {=Indian Space Research Organization (ISRO)}, Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie).
Hlavní pozemní stanice se nachází u města Hassan ve státě Karnataka (Indie).
Plánovaný bod zavěšení je nad ### 1 ###
První družice této řady. Další družicí je Insat 1B (1983-089B).
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:03:54 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |