Název objektu | Intelsat 504 [=International Telecommunications Satellite] |
Intelsat 5 F-4 | |
SSC | 13083 |
Start | 1982-03-05 00:23 UT, Eastern Test Range, Atlas Centaur D-1AR |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Intelsat |
Výrobce | USA, Ford Aerospace |
Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
Hmotnost | 1928 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-21.10 | G | 6.14° | 1451.20 min | 35974 km | 36189 km | |
96-12-31.11 | G | 6.37° | 1451.21 min | 35967 km | 36197 km | |
97-06-03.29 | G | 6.64° | 1451.21 min | 35955 km | 36209 km | |
97-12-09.75 | G | 6.96° | 1451.22 min | 35972 km | 36192 km | |
98-04-20.76 | G | 7.17° | 1451.18 min | 35951 km | 36211 km | |
98-09-08.84 | G | 7.41° | 1451.17 min | 35979 km | 36184 km | |
99-01-31.95 | G | 7.62° | 1451.19 min | 35959 km | 36203 km | |
99-06-14.98 | G | 7.82° | 1451.12 min | 35945 km | 36216 km | |
99-11-07.09 | G | 8.03° | 1451.14 min | 35965 km | 36197 km | |
00-03-28.18 | G | 8.24° | 1451.12 min | 35945 km | 36216 km | |
00-09-04.41 | G | 8.46° | 1451.21 min | 35967 km | 36197 km | |
01-01-30.55 | G | 8.68° | 1451.23 min | 35946 km | 36219 km | |
01-06-28.69 | G | 8.89° | 1451.23 min | 35960 km | 36205 km | |
01-11-30.88 | G | 9.11° | 1451.15 min | 35949 km | 36212 km | |
02-04-22.98 | G | 9.31° | 1451.16 min | 35922 km | 36240 km | |
02-09-19.13 | G | 9.52° | 1451.13 min | 35953 km | 36208 km | |
03-02-09.22 | G | 9.73° | 1451.14 min | 35944 km | 36217 km | |
03-06-27.28 | G | 9.93° | 1451.16 min | 35933 km | 36229 km | |
03-11-30.48 | G | 10.15° | 1451.13 min | 35966 km | 36194 km | |
04-05-13.75 | G | 10.40° | 1451.23 min | 35951 km | 36213 km | |
05-01-13.63 | G | 10.76° | 1451.23 min | 35977 km | 36187 km | |
05-05-28.67 | G | 10.97° | 1451.22 min | 35964 km | 36200 km | |
05-10-13.73 | G | 11.18° | 1451.20 min | 35985 km | 36178 km | |
06-02-27.78 | G | 11.39° | 1451.17 min | 35988 km | 36174 km | |
06-07-13.82 | G | 11.60° | 1451.12 min | 35971 km | 36189 km | |
06-11-27.88 | G | 11.81° | 1451.15 min | 35990 km | 36172 km | |
07-04-11.91 | G | 12.02° | 1451.19 min | 35967 km | 36197 km | |
07-08-28.98 | G | 12.23° | 1451.22 min | 35968 km | 36197 km | |
08-01-06.98 | G | 12.43° | 1451.20 min | 35982 km | 36181 km | |
08-05-25.05 | G | 12.64° | 1451.15 min | 35952 km | 36210 km | |
08-10-13.13 | G | 12.85° | 1451.15 min | 35955 km | 36206 km | |
09-03-10.27 | G | 13.06° | 1451.21 min | 35953 km | 36211 km | |
09-08-01.37 | G | 13.27° | 1451.18 min | 35933 km | 36229 km | |
10-01-08.60 | G | 13.49° | 1451.23 min | 35951 km | 36214 km | |
10-06-13.80 | G | 13.70° | 1451.15 min | 35917 km | 36245 km | |
10-11-25.06 | G | 13.91° | 1451.19 min | 35937 km | 36226 km | |
11-05-18.39 | G | 14.12° | 1451.14 min | 35911 km | 36250 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-12-30.73 | 22.62° | -3.68°/d | 12.96° | |
09-01-08.80 | -11.35° | -3.68°/d | 12.97° | |
09-01-16.86 | -41.54° | -3.68°/d | 12.98° | |
09-01-27.94 | -83.18° | -3.69°/d | 13.00° | |
09-02-07.02 | -121.12° | -3.70°/d | 13.02° | |
09-02-16.09 | -155.22° | -3.69°/d | 13.03° | |
09-02-24.15 | 174.58° | -3.68°/d | 13.04° | |
09-03-10.26 | 121.76° | -3.69°/d | 13.06° | |
09-03-20.34 | 83.86° | -3.70°/d | 13.08° | |
09-03-30.42 | 45.92° | -3.69°/d | 13.09° | |
09-04-03.45 | 30.77° | -3.69°/d | 13.10° | |
09-04-16.55 | -18.31° | -3.68°/d | 13.12° | |
09-04-28.64 | -63.63° | -3.69°/d | 13.13° | |
09-05-07.71 | -97.75° | -3.70°/d | 13.15° | |
09-05-15.77 | -128.13° | -3.69°/d | 13.16° | |
09-05-27.86 | -173.53° | -3.68°/d | 13.17° | |
09-06-02.91 | 163.83° | -3.67°/d | 13.18° | |
09-06-12.99 | 126.12° | -3.68°/d | 13.20° | |
09-06-23.06 | 88.24° | -3.70°/d | 13.21° | |
09-07-05.16 | 42.71° | -3.69°/d | 13.23° | |
09-07-12.21 | 16.23° | -3.68°/d | 13.24° | |
09-07-24.30 | -29.06° | -3.68°/d | 13.25° | |
09-08-03.38 | -66.88° | -3.69°/d | 13.27° | |
09-08-12.45 | -100.98° | -3.69°/d | 13.28° | |
09-08-21.52 | -135.11° | -3.69°/d | 13.29° | |
09-08-29.58 | -165.40° | -3.68°/d | 13.31° | |
09-09-03.62 | 175.73° | -3.67°/d | 13.31° | |
09-09-08.66 | 156.89° | -3.67°/d | 13.32° | |
09-09-17.73 | 122.92° | -3.68°/d | 13.33° | |
09-09-22.77 | 103.99° | -3.69°/d | 13.34° | |
09-10-01.84 | 69.85° | -3.69°/d | 13.35° | |
09-10-10.91 | 35.72° | -3.68°/d | 13.36° | |
09-10-26.02 | -20.93° | -3.67°/d | 13.39° | |
09-11-05.10 | -58.70° | -3.68°/d | 13.40° | |
09-11-15.18 | -96.61° | -3.69°/d | 13.41° | |
09-11-22.23 | -123.17° | -3.69°/d | 13.42° | |
09-12-02.31 | -161.04° | -3.68°/d | 13.44° | |
09-12-07.35 | -179.92° | -3.67°/d | 13.44° | |
09-12-11.38 | 164.99° | -3.67°/d | 13.45° | |
09-12-21.46 | 127.26° | -3.68°/d | 13.46° | |
09-12-29.52 | 96.97° | -3.69°/d | 13.47° | |
10-01-08.59 | 58.99° | -3.69°/d | 13.49° | |
10-01-17.66 | 24.90° | -3.68°/d | 13.50° | |
10-01-26.73 | -9.09° | -3.67°/d | 13.51° | |
10-02-04.80 | -43.06° | -3.68°/d | 13.53° | |
10-02-12.86 | -73.33° | -3.69°/d | 13.54° | |
10-02-22.94 | -111.26° | -3.69°/d | 13.55° | |
10-09-17.53 | -167.10° | -3.67°/d | 13.82° | |
10-09-18.53 | -170.87° | -3.67°/d | 13.82° | |
10-09-22.56 | 174.05° | -3.66°/d | 13.83° | |
10-09-27.60 | 155.20° | -3.67°/d | 13.83° | |
10-10-05.66 | 125.00° | -3.67°/d | 13.84° | |
10-10-12.72 | 98.49° | -3.68°/d | 13.85° | |
10-10-21.79 | 64.33° | -3.68°/d | 13.86° | |
10-10-28.84 | 37.78° | -3.68°/d | 13.87° | |
10-11-02.88 | 18.85° | -3.67°/d | 13.88° | |
10-11-09.94 | -7.59° | -3.66°/d | 13.89° | |
10-11-19.01 | -41.57° | -3.67°/d | 13.90° | |
10-11-25.05 | -64.25° | -3.68°/d | 13.91° | |
10-12-03.11 | -94.58° | -3.68°/d | 13.92° | |
10-12-12.18 | -128.76° | -3.68°/d | 13.93° | |
10-12-22.26 | -166.61° | -3.67°/d | 13.94° | |
10-12-26.29 | 178.29° | -3.66°/d | 13.94° | |
10-12-30.32 | 163.20° | -3.66°/d | 13.95° | |
10-12-30.32 | 163.20° | -3.66°/d | 13.95° | |
11-01-05.37 | 140.55° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-05.37 | 140.55° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-05.37 | 140.56° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-08.39 | 129.22° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-08.39 | 129.22° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-08.39 | 129.22° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-08.39 | 129.22° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-08.39 | 129.22° | -3.67°/d | 13.96° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-13.43 | 110.30° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-20.48 | 83.76° | -3.69°/d | 13.97° | |
11-01-29.55 | 49.57° | -3.68°/d | 13.99° | |
11-01-30.56 | 45.77° | -3.68°/d | 13.99° | |
11-01-30.56 | 45.77° | -3.68°/d | 13.99° | |
11-01-30.56 | 45.77° | -3.68°/d | 13.99° | |
11-01-30.56 | 45.77° | -3.68°/d | 13.99° | |
11-02-03.59 | 30.62° | -3.67°/d | 13.99° | |
11-02-03.59 | 30.62° | -3.67°/d | 13.99° | |
11-02-03.59 | 30.62° | -3.67°/d | 13.99° | |
11-02-03.59 | 30.62° | -3.67°/d | 13.99° | |
11-02-03.59 | 30.62° | -3.67°/d | 13.99° | |
11-02-03.59 | 30.62° | -3.67°/d | 13.99° | |
11-02-08.63 | 11.71° | -3.67°/d | 14.00° | |
11-02-20.72 | -33.58° | -3.67°/d | 14.01° | |
11-02-20.72 | -33.58° | -3.67°/d | 14.01° | |
11-02-20.72 | -33.58° | -3.67°/d | 14.01° | |
11-02-20.72 | -33.58° | -3.67°/d | 14.01° | |
11-02-24.75 | -48.72° | -3.67°/d | 14.02° | |
11-02-28.79 | -63.87° | -3.68°/d | 14.02° | |
11-02-28.79 | -63.87° | -3.68°/d | 14.02° | |
11-02-28.79 | -63.87° | -3.68°/d | 14.02° | |
11-02-28.79 | -63.87° | -3.68°/d | 14.02° | |
11-03-03.81 | -75.24° | -3.68°/d | 14.03° | |
11-03-03.81 | -75.24° | -3.68°/d | 14.03° | |
11-03-07.84 | -90.40° | -3.68°/d | 14.03° | |
11-03-11.87 | -105.58° | -3.68°/d | 14.04° | |
11-03-11.87 | -105.58° | -3.68°/d | 14.04° | |
11-03-15.90 | -120.77° | -3.68°/d | 14.04° | |
11-03-15.90 | -120.77° | -3.68°/d | 14.04° | |
11-03-21.95 | -143.52° | -3.68°/d | 14.05° | |
11-03-21.95 | -143.52° | -3.68°/d | 14.05° | |
11-03-21.95 | -143.52° | -3.68°/d | 14.05° | |
11-03-21.95 | -143.52° | -3.68°/d | 14.05° | |
11-03-25.98 | -158.65° | -3.67°/d | 14.05° | |
11-03-25.98 | -158.65° | -3.67°/d | 14.05° | |
11-03-25.98 | -158.65° | -3.67°/d | 14.05° | |
11-03-29.00 | -169.99° | -3.67°/d | 14.06° | |
11-03-29.00 | -169.99° | -3.67°/d | 14.06° | |
11-04-02.03 | 174.91° | -3.66°/d | 14.06° | |
11-04-02.03 | 174.91° | -3.66°/d | 14.06° | |
11-04-02.03 | 174.91° | -3.66°/d | 14.06° | |
11-04-07.07 | 156.05° | -3.66°/d | 14.07° | |
11-04-07.07 | 156.05° | -3.66°/d | 14.07° | |
11-04-07.07 | 156.05° | -3.66°/d | 14.07° | |
11-04-10.09 | 144.73° | -3.66°/d | 14.07° | |
11-04-10.09 | 144.73° | -3.66°/d | 14.07° | |
11-04-15.13 | 125.85° | -3.67°/d | 14.08° | |
11-04-15.13 | 125.85° | -3.67°/d | 14.08° | |
11-04-19.16 | 110.71° | -3.68°/d | 14.08° | |
11-04-19.16 | 110.71° | -3.68°/d | 14.08° | |
11-04-19.16 | 110.71° | -3.68°/d | 14.08° | |
11-04-24.20 | 91.74° | -3.68°/d | 14.09° | |
11-04-28.23 | 76.50° | -3.70°/d | 14.09° | |
11-04-28.23 | 76.50° | -3.70°/d | 14.09° | |
11-04-28.23 | 76.50° | -3.70°/d | 14.09° | |
11-05-04.28 | 53.74° | -3.68°/d | 14.10° | |
11-05-04.28 | 53.74° | -3.68°/d | 14.10° | |
11-05-09.32 | 34.79° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-09.32 | 34.79° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-09.32 | 34.79° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-13.35 | 19.62° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-13.35 | 19.62° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-13.35 | 19.62° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-13.35 | 19.62° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-13.35 | 19.62° | -3.67°/d | 14.11° | |
11-05-18.39 | 0.72° | -3.66°/d | 14.12° | |
11-05-19.40 | -3.05° | -3.66°/d | 14.12° | |
11-05-19.40 | -3.05° | -3.66°/d | 14.12° | |
11-05-25.44 | -25.70° | -3.66°/d | 14.12° | |
11-05-25.44 | -25.70° | -3.66°/d | 14.12° | |
11-05-26.45 | -29.47° | -3.66°/d | 14.13° | |
11-05-30.48 | -44.58° | -3.67°/d | 14.13° | |
11-05-30.48 | -44.58° | -3.67°/d | 14.13° | |
11-06-02.50 | -55.93° | -3.67°/d | 14.13° | |
11-06-02.50 | -55.93° | -3.67°/d | 14.13° | |
11-06-06.54 | -71.07° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-11.57 | -90.04° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-11.57 | -90.04° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-11.57 | -90.04° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-11.57 | -90.04° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-11.57 | -90.04° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-11.57 | -90.04° | -3.68°/d | 14.14° | |
11-06-15.61 | -105.23° | -3.68°/d | 14.15° | |
11-06-15.61 | -105.23° | -3.68°/d | 14.15° | |
11-06-18.63 | -116.62° | -3.68°/d | 14.15° | |
11-06-18.63 | -116.62° | -3.68°/d | 14.15° | |
11-06-18.63 | -116.62° | -3.68°/d | 14.15° | |
11-06-18.63 | -116.62° | -3.68°/d | 14.15° | |
11-06-21.65 | -128.00° | -3.68°/d | 14.16° | |
11-06-22.66 | -131.79° | -3.68°/d | 14.16° | |
11-06-23.67 | -135.58° | -3.68°/d | 14.16° | |
11-06-24.68 | -139.37° | -3.67°/d | 14.16° | |
11-06-25.68 | -143.16° | -3.67°/d | 14.16° | |
11-06-26.69 | -146.94° | -3.67°/d | 14.16° | |
11-06-26.69 | -146.94° | -3.67°/d | 14.16° | |
11-06-29.71 | -158.30° | -3.67°/d | 14.16° | |
11-07-03.74 | -173.41° | -3.66°/d | 14.17° | |
11-07-03.74 | -173.41° | -3.66°/d | 14.17° | |
11-07-08.78 | 167.73° | -3.66°/d | 14.17° | |
11-07-12.81 | 152.63° | -3.66°/d | 14.18° | |
11-07-12.81 | 152.63° | -3.66°/d | 14.18° | |
11-07-19.87 | 126.21° | -3.67°/d | 14.19° | |
11-07-19.87 | 126.21° | -3.67°/d | 14.19° | |
11-07-20.88 | 122.43° | -3.67°/d | 14.19° | |
11-07-20.88 | 122.43° | -3.67°/d | 14.19° | |
11-07-23.90 | 111.08° | -3.67°/d | 14.19° | |
11-07-27.93 | 95.91° | -3.68°/d | 14.19° | |
11-07-27.93 | 95.91° | -3.68°/d | 14.19° | |
11-07-27.93 | 95.91° | -3.68°/d | 14.19° | |
11-07-27.93 | 95.91° | -3.68°/d | 14.19° | |
11-07-30.95 | 84.53° | -3.68°/d | 14.20° | |
11-07-30.95 | 84.53° | -3.68°/d | 14.20° | |
11-08-03.98 | 69.33° | -3.68°/d | 14.20° | |
11-08-03.98 | 69.33° | -3.68°/d | 14.20° | |
11-08-09.02 | 50.33° | -3.68°/d | 14.21° | |
11-08-09.02 | 50.33° | -3.68°/d | 14.21° | |
11-08-09.02 | 50.33° | -3.68°/d | 14.21° | |
11-08-09.02 | 50.33° | -3.68°/d | 14.21° | |
11-08-14.06 | 31.39° | -3.67°/d | 14.21° | |
11-08-14.06 | 31.39° | -3.67°/d | 14.21° | |
11-08-18.09 | 16.26° | -3.66°/d | 14.22° | |
11-08-18.09 | 16.26° | -3.66°/d | 14.22° | |
11-08-26.15 | -13.94° | -3.66°/d | 14.23° | |
11-08-26.15 | -13.94° | -3.66°/d | 14.23° | |
11-08-30.18 | -29.04° | -3.66°/d | 14.23° | |
11-08-30.18 | -29.04° | -3.66°/d | 14.23° | |
11-09-03.22 | -44.15° | -3.66°/d | 14.24° | |
11-09-04.22 | -47.93° | -3.66°/d | 14.24° | |
11-09-05.23 | -51.72° | -3.67°/d | 14.24° | |
11-09-06.24 | -55.50° | -3.67°/d | 14.24° | |
11-09-06.24 | -55.50° | -3.67°/d | 14.24° | |
11-09-09.26 | -66.86° | -3.67°/d | 14.24° | |
11-09-13.29 | -82.03° | -3.67°/d | 14.25° | |
11-09-13.29 | -82.03° | -3.67°/d | 14.25° | |
11-09-13.29 | -82.03° | -3.67°/d | 14.25° | |
11-09-16.32 | -93.41° | -3.68°/d | 14.25° | |
11-09-16.32 | -93.41° | -3.68°/d | 14.25° | |
11-09-17.32 | -97.20° | -3.68°/d | 14.25° | |
11-09-18.33 | -100.99° | -3.68°/d | 14.25° | |
11-09-19.34 | -104.79° | -3.68°/d | 14.25° | |
11-09-23.37 | -119.97° | -3.67°/d | 14.26° | |
11-09-23.37 | -119.97° | -3.67°/d | 14.26° | |
11-09-26.39 | -131.35° | -3.67°/d | 14.26° | |
11-09-26.39 | -131.35° | -3.67°/d | 14.26° | |
11-09-27.40 | -135.14° | -3.67°/d | 14.26° | |
11-10-01.43 | -150.30° | -3.67°/d | 14.27° | |
11-10-01.43 | -150.30° | -3.67°/d | 14.27° | |
11-10-01.43 | -150.30° | -3.67°/d | 14.27° | |
11-10-06.47 | -169.21° | -3.66°/d | 14.27° | |
11-10-10.50 | 175.68° | -3.66°/d | 14.28° | |
11-10-10.50 | 175.68° | -3.66°/d | 14.28° | |
11-10-10.50 | 175.68° | -3.66°/d | 14.28° | |
11-10-14.53 | 160.59° | -3.65°/d | 14.28° | |
11-10-14.53 | 160.59° | -3.65°/d | 14.28° | |
11-10-14.53 | 160.59° | -3.65°/d | 14.28° | |
11-10-18.56 | 145.51° | -3.66°/d | 14.29° | |
11-10-18.56 | 145.51° | -3.66°/d | 14.29° | |
11-10-23.60 | 126.62° | -3.66°/d | 14.29° | |
11-10-27.63 | 111.48° | -3.67°/d | 14.30° | |
11-10-27.63 | 111.48° | -3.67°/d | 14.30° | |
11-10-27.63 | 111.48° | -3.67°/d | 14.30° | |
11-10-31.66 | 96.30° | -3.68°/d | 14.30° | |
11-11-04.69 | 81.11° | -3.68°/d | 14.30° | |
11-11-12.76 | 50.73° | -3.67°/d | 14.31° | |
11-11-12.76 | 50.73° | -3.67°/d | 14.31° | |
11-11-12.76 | 50.73° | -3.67°/d | 14.31° | |
11-11-12.76 | 50.73° | -3.67°/d | 14.31° | |
11-11-17.80 | 31.77° | -3.68°/d | 14.31° | |
11-11-17.80 | 31.77° | -3.68°/d | 14.31° | |
11-11-18.80 | 27.99° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-18.80 | 27.99° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-21.83 | 16.64° | -3.66°/d | 14.32° | |
11-11-28.88 | -9.82° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-29.89 | -13.60° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-29.89 | -13.60° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-30.90 | -17.37° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-30.90 | -17.37° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-30.90 | -17.37° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-30.90 | -17.37° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-11-30.90 | -17.37° | -3.66°/d | 14.33° | |
11-12-07.95 | -43.81° | -3.66°/d | 14.34° | |
11-12-07.95 | -43.81° | -3.66°/d | 14.34° | |
11-12-07.95 | -43.81° | -3.66°/d | 14.34° | |
11-12-10.97 | -55.16° | -3.67°/d | 14.34° | |
11-12-10.97 | -55.16° | -3.67°/d | 14.34° | |
11-12-15.00 | -70.31° | -3.67°/d | 14.35° | |
11-12-15.00 | -70.31° | -3.67°/d | 14.35° | |
11-12-15.00 | -70.31° | -3.67°/d | 14.35° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Ford Aerospace (USA). Provozovatelem je mezinárodní organizace International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).
Tříose stabilizovaná družice tvaru hranolu s výklopnými panely slunečních baterií, dodávajícími na konci života min. 1.2 kW. Nese 21 převaděč pracující v pásmu C (6/4 GHz) a 4 pracující v pásmu Ku (14/11 GHz), což představuje kapacitu 12 000 dvoucestných telefonních okruhů a 2 televizních kanálů. Jednotlivé frekvence jsou násobně využívány díky použití různých polarizací a prostorovému rozdělení svazků při použití úzce směrovaných parabolických antén. Televizní signál může být na družice vysílán i z malých transportovatelných terminálů. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor Thiokol Star 37XF na TPL.
Plánovaný bod zavěšení je nad 63° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Předchozí družicí této řady je Intelsat 503 (1981-119A), další je Intelsat 505 (1982-097A).
Datum | Událost |
---|---|
1982-březen | Zakotven nad 23° v.d., kde proběhly provozní zkoušky systémů družice. |
1982-05-01 | Zahájil komerční provoz nad 63° v.d. |
1993-leden | Koncem měsíce zakotven nad 32° z.d. |
1995-11-26 | Vymanévrován z pozice nad 30° z.d. mimo stacionární dráhu. Vyřazen z provozu. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:03:54 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |