Start č. | 2284 |
Datum a čas | 1982-03-03 05:44:38 UT |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Molnija-M |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1982-016A | 13080 | SUN | G | Kosmos 1341 | |
1982-016B | 13081 | SUN | 1982-03-27 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1982-016C | 13082 | SUN | 1982-03-16 | X | start. plošina (BOZ) |
1982-016D | 13090 | SUN | G | 4. st. rakety (Blok L) | |
1982-016E | 33529 | SUN | G | úlomek družiceĺ1982-016F 33530 SUN G úlomek družice |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2009-02-06 |
|
|
© 2009 - Antonín Vítek |