Start č. | 2198 |
Datum a čas | 1981-06-04 15:41 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Kosmos-3M |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1981-053A | 12504 | SUN | G | Kosmos 1275 | |
1981-053B | 12508 | SUN | G | raketa (S3M) | |
1981-053C | 12648 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053D | 12649 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053E | 12650 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053F | 12651 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053G | 12652 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053H | 12653 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053J | 12654 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053K | 12655 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053L | 12656 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053M | 12657 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053N | 12658 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053P | 12659 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053Q | 12660 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053R | 12661 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053S | 12662 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053T | 12663 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053U | 12664 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053V | 12665 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053W | 12666 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053X | 12667 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053Y | 12668 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053Z | 12669 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AA | 12670 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AB | 12671 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AC | 12672 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AD | 12673 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AE | 12674 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AF | 12675 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AG | 12676 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AH | 12689 | SUN | 1991-03-04 | X | úlomek družice |
1981-053AJ | 12690 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AK | 12691 | SUN | 2008-10-23 | X | úlomek družice úlomek družice |
1981-053AL | 12692 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AM | 12693 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AN | 12694 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AP | 12695 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AQ | 12696 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AR | 12697 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AS | 12698 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AT | 12699 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AU | 12700 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AV | 12701 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AW | 12702 | SUN | 2002-01-01 | X | úlomek družice |
1981-053AX | 12703 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AY | 12704 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053AZ | 12705 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BA | 12706 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BB | 12707 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BC | 12708 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BD | 12709 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BE | 12710 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BF | 12711 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BG | 12712 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BH | 12713 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BJ | 12714 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BK | 12715 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BL | 12719 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BM | 12720 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BN | 12721 | SUN | 1989-11-28 | X | úlomek družice |
1981-053BP | 12722 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BQ | 12723 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BR | 12724 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BS | 12725 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BT | 12726 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BU | 12727 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BV | 12728 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BW | 12729 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BX | 12730 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BY | 12731 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053BZ | 12732 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CA | 12733 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CB | 12734 | SUN | 1991-11-04 | X | úlomek družice |
1981-053CC | 12735 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CD | 12736 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CE | 12737 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CF | 12738 | SUN | 1989-09-12 | X | úlomek družice |
1981-053CG | 12739 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CH | 12740 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CJ | 12741 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CK | 12742 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CL | 12743 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CM | 12744 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CN | 12745 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CP | 12746 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CQ | 12747 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CR | 12748 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CS | 12749 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CT | 12750 | SUN | 2001-07-19 | X | úlomek družice |
1981-053CU | 12751 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CV | 12752 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CW | 12753 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CX | 12754 | SUN | 1983-08-03 | X | úlomek družice |
1981-053CY | 12755 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053CZ | 12756 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DA | 12757 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DB | 12758 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DC | 12759 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DD | 12760 | SUN | 2002-11-21 | X | úlomek družice |
1981-053DE | 12761 | SUN | 1990-03-16 | X | úlomek družice |
1981-053DF | 12762 | SUN | 1981-11-04 | X | úlomek družice |
1981-053DG | 12763 | SUN | 2002-08-20 | X | úlomek družice |
1981-053DH | 12764 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DJ | 12765 | SUN | 1988-04-12 | X | úlomek družice |
1981-053DK | 12766 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DL | 12767 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DM | 12768 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DN | 12769 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DP | 12770 | SUN | 2011-11-03 | X | úlomek družice |
1981-053DQ | 12771 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DR | 12772 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DS | 12773 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DT | 12774 | SUN | 1991-10-07 | X | úlomek družice |
1981-053DU | 12775 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DV | 12779 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DW | 12780 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DX | 12781 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DY | 12782 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053DZ | 12886 | SUN | 2001-10-13 | X | úlomek družice |
1981-053EA | 12914 | SUN | 1981-10-29 | X | úlomek družice |
1981-053EB | 12947 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EC | 12948 | SUN | 2001-03-07 | X | úlomek družice |
1981-053ED | 12949 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EE | 12950 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EF | 12951 | SUN | 1992-06-19 | X | úlomek družice |
1981-053EG | 12952 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EH | 12962 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EJ | 12963 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EK | 12964 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EL | 12965 | SUN | 1991-02-01 | X | úlomek družice |
1981-053EM | 12966 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EN | 13015 | SUN | 1991-03-25 | X | úlomek družice |
1981-053EP | 13017 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EQ | 13018 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053ER | 13019 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053ES | 13020 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053ET | 13021 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EU | 13022 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EV | 13023 | SUN | 2002-01-09 | X | úlomek družice |
1981-053EW | 13024 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EX | 13026 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EY | 13053 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053EZ | 13073 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FA | 13074 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FB | 13455 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FC | 13456 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FD | 13457 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FE | 13458 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FF | 13459 | SUN | 2000-10-15 | X | úlomek družice |
1981-053FG | 13460 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FH | 13461 | SUN | 1990-03-21 | X | úlomek družice |
1981-053FJ | 13462 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FK | 13463 | SUN | 1990-03-16 | X | úlomek družice |
1981-053FL | 13464 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FM | 13465 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FN | 13466 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FP | 13467 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FQ | 13468 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FR | 13469 | SUN | 1999-05-30 | X | úlomek družice |
1981-053FS | 13470 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FT | 13471 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FU | 13472 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FV | 13473 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FW | 13474 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FX | 13475 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FY | 13476 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053FZ | 13477 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GA | 13478 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GB | 13479 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GC | 13480 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GD | 13481 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GE | 13482 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GF | 13483 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GG | 13484 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GH | 13485 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GJ | 13486 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GK | 13487 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GL | 13488 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GM | 13489 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GN | 13490 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GP | 13491 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GQ | 13619 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GR | 13759 | SUN | 2000-10-28 | X | úlomek družice |
1981-053GS | 13760 | SUN | 1991-11-09 | X | úlomek družice |
1981-053GT | 13796 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GU | 13797 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GV | 13798 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GW | 13799 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GX | 13800 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GY | 13801 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053GZ | 13802 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HA | 13803 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HB | 13804 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HC | 13805 | SUN | 2002-12-30 | X | úlomek družice |
1981-053HD | 13806 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HE | 13807 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HF | 13808 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HG | 13809 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HH | 13810 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HJ | 13811 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HK | 13812 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HL | 13813 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HM | 13814 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HN | 13815 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HP | 13816 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HQ | 13817 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HR | 14228 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HS | 14356 | SUN | 1999-02-28 | X | úlomek družice |
1981-053HT | 14357 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HU | 14358 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053HV | 14359 | SUN | 1989-07-07 | X | úlomek družice |
1981-053HW | 14360 | SUN | 2003-05-13 | X | úlomek družice |
1981-053HX | 14361 | SUN | 2001-03-10 | X | úlomek družice |
1981-053HY | 14362 | SUN | 1992-03-13 | X | úlomek družice |
1981-053HZ | 14363 | SUN | 1989-08-20 | X | úlomek družice |
1981-053JA | 14364 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JB | 14399 | SUN | 1992-02-03 | X | úlomek družice |
1981-053JC | 14400 | SUN | 1990-03-14 | X | úlomek družice |
1981-053JD | 14405 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JE | 14406 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JF | 14407 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JG | 14408 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JH | 14409 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JJ | 14439 | SUN | 1993-01-14 | X | úlomek družice |
1981-053JK | 14440 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JL | 14441 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JM | 14504 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JN | 14555 | SUN | 2000-07-01 | X | úlomek družice |
1981-053JP | 14556 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JQ | 14557 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JR | 14558 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JS | 14626 | SUN | 1985-05-10 | X | úlomek družice |
1981-053JT | 14627 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JU | 14628 | SUN | 1988-01-25 | X | úlomek družice |
1981-053JV | 14629 | SUN | 2011-03-21 | X | úlomek družice |
1981-053JW | 14630 | SUN | 1988-11-06 | X | úlomek družice |
1981-053JX | 14739 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JY | 14740 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053JZ | 14741 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KA | 14925 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KB | 14926 | SUN | 1990-11-12 | X | úlomek družice |
1981-053KC | 15541 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KD | 15542 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KE | 15766 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KF | 15767 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KG | 15768 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KH | 15780 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KJ | 17025 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KK | 17026 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KL | 17614 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KM | 17615 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KN | 17616 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KP | 17617 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KQ | 17618 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KR | 17619 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KS | 17620 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KT | 17621 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KU | 17622 | SUN | 2003-01-10 | X | úlomek družice |
1981-053KV | 17623 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KW | 17624 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KX | 17625 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KY | 17626 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053KZ | 17627 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LA | 17628 | SUN | 2000-12-17 | X | úlomek družice |
1981-053LB | 17629 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LC | 17630 | SUN | 2000-03-30 | X | úlomek družice |
1981-053LD | 17631 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LE | 17632 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LF | 17633 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LG | 17634 | SUN | 2003-12-29 | X | úlomek družice |
1981-053LH | 17635 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LJ | 17636 | SUN | 2004-10-09 | X | úlomek družice |
1981-053LK | 17637 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LL | 17638 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LM | 17639 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LN | 17640 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LP | 17641 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LQ | 17642 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LR | 17792 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LS | 17793 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LT | 18275 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LU | 18276 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LV | 18499 | SUN | 1992-04-27 | X | úlomek družice |
1981-053LW | 18505 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LX | 18516 | SUN | 1989-02-26 | X | úlomek družice |
1981-053LY | 18565 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053LZ | 18592 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MA | 18593 | SUN | 2009-04-04 | X | úlomek družice |
1981-053MB | 18601 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MC | 18637 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MD | 18638 | SUN | 1989-08-11 | X | úlomek družice |
1981-053ME | 18639 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MF | 18640 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MG | 18902 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MH | 19025 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MJ | 19026 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MK | 19027 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053ML | 19047 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MM | 19354 | SUN | 2002-06-14 | X | úlomek družice |
1981-053MN | 19853 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MP | 20087 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MQ | 20089 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MR | 20100 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MS | 20505 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MT | 21257 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MU | 27733 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MV | 27734 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MW | 27735 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MX | 27797 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MY | 29295 | SUN | G | úlomek družice | |
1981-053MZ | 33503 | SUN | G | úlomek družice |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2011-11-06 |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |