Start č. | 2136 |
Datum a čas | 1980-12-01 12:14 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Sojuz-U |
Výrobní č. |
Poznámky: Farnborough uvádí KDU jako objekt E.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1980-096A | 12084 | SUN | 1980-12-15 | X | Kosmos 1224 |
1980-096B | 12085 | SUN | 1980-12-09 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1980-096C | 12095 | SUN | 1981-05-04 | X | motorová sekce (KDU) |
1980-096D | 12096 | SUN | 1981-03-15 | X | sluneční clona |
1980-096E | 12097 | SUN | 1981-01-26 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |