| Start č. | 2120 |
| Datum a čas | 1980-10-03 12:00 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-080A | 11997 | SUN | 1980-10-17 | X | Kosmos 1213 |
| 1980-080B | 11998 | SUN | 1980-10-07 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1980-080C | 12022 | SUN | 1980-11-06 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1980-080D | 12023 | SUN | 1980-10-24 | X | sluneční clona |
| 1980-080E | 12024 | SUN | 1980-10-21 | X | |
| 1980-080F | 12025 | SUN | 1980-10-20 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |