| Start č. | 2013 |
| Datum a čas | 1979-08-31 11:29 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-079A | 11515 | SUN | 1979-09-14 | X | Kosmos 1126 |
| 1979-079B | 11516 | SUN | 1979-09-09 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1979-079C | 11524 | SUN | 1979-10-26 | X | sluneční clona |
| 1979-079D | 11525 | SUN | 1980-02-16 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1979-079E | 11526 | SUN | 1980-02-14 | X | |
| 1979-079F | 11527 | SUN | 1979-09-16 | X | |
| 1979-079G | 11528 | SUN | 1979-10-17 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |