| Start č. | 1995 |
| Datum a čas | 1979-06-29 15:59 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-061A | 11429 | SUN | 1979-07-14 | X | Kosmos 1111 |
| 1979-061B | 11430 | SUN | 1979-07-20 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1979-061C | 11453 | SUN | 1979-12-05 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1979-061D | 11454 | SUN | 1979-08-25 | X | sluneční clona |
| 1979-061E | 11455 | SUN | 1979-07-30 | X | |
| 1979-061F | 11456 | SUN | 1979-08-25 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |