| Start č. | 1977 |
| Datum a čas | 1979-05-25 07:00 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-043A | 11368 | SUN | 1979-06-07 | X | Kosmos 1102 |
| 1979-043B | 11369 | SUN | 1979-05-29 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1979-043C | 11375 | SUN | 1979-06-06 | X | kryt detektoru |
| 1979-043D | 11390 | SUN | 1979-07-13 | X | pouzdro Nauka |
| 1979-043E | 11391 | SUN | 1979-06-03 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |