Název objektu | Kosmos 1025 <=Космос 1025> |
SSC | 10973 |
Start | 1978-06-28 17:35 UT ?, Pleseck /=Plesetsk/, Ciklon-3 |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2007-03-10 |
Životnost | 10481 den, tj. 28.70 roku |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, KB Južnoje |
Kategorie | družice pro elektronický průzkum |
Hmotnost | 2500 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.97 | G | 82.47° | 95.85 min | 552 km | 567 km | |
98-06-09.01 | G | 82.47° | 95.79 min | 549 km | 565 km | |
98-12-08.96 | G | 82.47° | 95.74 min | 547 km | 562 km | |
99-05-12.13 | G | 82.47° | 95.68 min | 543 km | 560 km | |
99-08-25.55 | G | 82.47° | 95.63 min | 540 km | 558 km | |
99-11-20.52 | G | 82.47° | 95.57 min | 539 km | 553 km | |
00-01-15.22 | G | 82.47° | 95.52 min | 536 km | 551 km | |
00-03-19.45 | G | 82.47° | 95.45 min | 534 km | 547 km | |
00-04-23.20 | G | 82.49° | 95.38 min | 530 km | 545 km | |
00-07-01.90 | G | 82.49° | 95.32 min | 528 km | 540 km | |
00-08-13.54 | G | 82.49° | 95.27 min | 525 km | 539 km | |
00-11-06.58 | G | 82.49° | 95.18 min | 520 km | 535 km | |
00-12-18.90 | G | 82.48° | 95.13 min | 521 km | 529 km | |
01-02-04.15 | G | 82.49° | 95.07 min | 516 km | 528 km | |
01-03-23.37 | G | 82.48° | 95.02 min | 515 km | 525 km | |
01-04-27.22 | G | 82.49° | 94.96 min | 511 km | 522 km | |
01-07-20.20 | G | 82.49° | 94.90 min | 510 km | 518 km | |
01-09-27.82 | G | 82.47° | 94.84 min | 505 km | 517 km | |
01-10-26.68 | G | 82.48° | 94.76 min | 502 km | 512 km | |
01-11-29.51 | G | 82.48° | 94.68 min | 497 km | 509 km | |
01-12-21.87 | G | 82.48° | 94.62 min | 492 km | 508 km | |
02-01-06.18 | G | 82.48° | 94.56 min | 490 km | 505 km | |
02-02-08.68 | G | 82.48° | 94.47 min | 488 km | 497 km | |
02-03-02.99 | G | 82.48° | 94.41 min | 486 km | 494 km | |
02-03-23.85 | G | 82.48° | 94.35 min | 483 km | 492 km | |
02-04-20.77 | G | 82.48° | 94.28 min | 478 km | 489 km | |
02-05-25.09 | G | 82.48° | 94.22 min | 478 km | 483 km | |
02-07-02.84 | G | 82.48° | 94.17 min | 473 km | 484 km | |
02-08-23.58 | G | 82.47° | 94.11 min | 472 km | 479 km | |
02-09-14.42 | G | 82.48° | 94.06 min | 470 km | 476 km | |
02-10-11.21 | G | 82.48° | 94.00 min | 466 km | 474 km | |
02-11-02.61 | G | 82.48° | 93.94 min | 462 km | 472 km | |
02-11-23.95 | G | 82.47° | 93.89 min | 461 km | 469 km | |
02-12-21.87 | G | 82.47° | 93.83 min | 460 km | 463 km | |
03-01-19.16 | G | 82.48° | 93.77 min | 455 km | 463 km | |
03-03-01.00 | G | 82.47° | 93.71 min | 452 km | 460 km | |
03-04-02.74 | G | 82.48° | 93.65 min | 451 km | 455 km | |
03-05-03.51 | G | 82.47° | 93.60 min | 446 km | 455 km | |
03-06-15.10 | G | 82.47° | 93.54 min | 444 km | 451 km | |
03-07-19.22 | G | 82.47° | 93.49 min | 444 km | 447 km | |
03-09-01.45 | G | 82.47° | 93.43 min | 438 km | 447 km | |
03-10-05.20 | G | 82.48° | 93.38 min | 438 km | 442 km | |
03-11-07.09 | G | 82.47° | 93.32 min | 433 km | 440 km | |
03-11-29.85 | G | 82.47° | 93.26 min | 429 km | 439 km | |
03-12-28.23 | G | 82.47° | 93.21 min | 427 km | 436 km | |
04-02-11.93 | G | 82.47° | 93.14 min | 426 km | 431 km | |
04-03-18.39 | G | 82.47° | 93.09 min | 422 km | 430 km | |
04-04-21.60 | G | 82.47° | 93.03 min | 421 km | 425 km | |
04-06-05.39 | G | 82.47° | 92.97 min | 416 km | 424 km | |
04-07-22.54 | G | 82.47° | 92.92 min | 415 km | 420 km | |
04-09-02.43 | G | 82.47° | 92.86 min | 412 km | 418 km | |
04-10-07.20 | G | 82.47° | 92.81 min | 408 km | 416 km | |
04-11-03.92 | G | 82.46° | 92.75 min | 408 km | 411 km | |
04-11-24.87 | G | 82.47° | 92.70 min | 405 km | 408 km | |
04-12-23.20 | G | 82.47° | 92.64 min | 400 km | 408 km | |
05-01-23.09 | G | 82.47° | 92.58 min | 398 km | 404 km | |
05-02-20.45 | G | 82.47° | 92.53 min | 397 km | 400 km | |
05-03-27.68 | G | 82.47° | 92.47 min | 392 km | 399 km | |
05-04-28.93 | G | 82.46° | 92.42 min | 390 km | 397 km | |
05-05-21.98 | G | 82.46° | 92.36 min | 390 km | 391 km | |
05-06-15.81 | G | 82.46° | 92.31 min | 386 km | 390 km | |
05-07-24.55 | G | 82.46° | 92.25 min | 382 km | 388 km | |
05-08-21.87 | G | 82.46° | 92.20 min | 381 km | 384 km | |
05-09-14.77 | G | 82.46° | 92.14 min | 379 km | 381 km | |
05-10-05.63 | G | 82.46° | 92.09 min | 374 km | 380 km | |
05-11-06.94 | G | 82.46° | 92.03 min | 371 km | 378 km | |
05-12-03.22 | G | 82.46° | 91.97 min | 370 km | 373 km | |
05-12-23.22 | G | 82.46° | 91.92 min | 368 km | 370 km | |
06-01-20.57 | G | 82.46° | 91.86 min | 363 km | 369 km | |
06-02-16.95 | G | 82.46° | 91.81 min | 362 km | 365 km | |
06-03-20.20 | G | 82.46° | 91.75 min | 360 km | 361 km | |
06-04-08.83 | G | 82.45° | 91.70 min | 356 km | 361 km | |
06-04-24.95 | G | 82.45° | 91.64 min | 352 km | 359 km | |
06-05-07.49 | G | 82.45° | 91.59 min | 349 km | 357 km | |
06-05-26.96 | G | 82.46° | 91.53 min | 347 km | 353 km | |
06-06-14.91 | G | 82.46° | 91.47 min | 346 km | 348 km | |
06-07-03.91 | G | 82.46° | 91.42 min | 343 km | 346 km | |
06-07-27.86 | G | 82.46° | 91.36 min | 340 km | 343 km | |
06-08-12.91 | G | 82.46° | 91.31 min | 337 km | 341 km | |
06-08-30.55 | G | 82.45° | 91.25 min | 335 km | 337 km | |
06-09-11.78 | G | 82.46° | 91.20 min | 333 km | 334 km | |
06-10-03.96 | G | 82.45° | 91.12 min | 328 km | 331 km | |
06-10-13.20 | G | 82.45° | 91.07 min | 324 km | 330 km | |
06-10-22.50 | G | 82.45° | 91.02 min | 321 km | 328 km | |
06-11-01.49 | G | 82.45° | 90.96 min | 318 km | 325 km | |
06-11-08.95 | G | 82.45° | 90.90 min | 315 km | 323 km | |
06-11-14.19 | G | 82.45° | 90.85 min | 313 km | 320 km | |
06-11-21.51 | G | 82.45° | 90.79 min | 310 km | 317 km | |
06-11-27.82 | G | 82.45° | 90.74 min | 308 km | 314 km | |
06-12-04.88 | G | 82.45° | 90.68 min | 305 km | 311 km | |
06-12-09.41 | G | 82.45° | 90.63 min | 304 km | 308 km | |
06-12-15.21 | G | 82.45° | 90.57 min | 301 km | 305 km | |
06-12-19.55 | G | 82.45° | 90.52 min | 299 km | 301 km | |
06-12-25.96 | G | 82.45° | 90.46 min | 296 km | 298 km | |
07-01-01.87 | G | 82.45° | 90.40 min | 293 km | 295 km | |
07-01-05.96 | G | 82.45° | 90.35 min | 291 km | 292 km | |
07-01-10.85 | G | 82.45° | 90.29 min | 288 km | 289 km | |
07-01-14.55 | G | 82.45° | 90.24 min | 285 km | 287 km | |
07-01-18.88 | G | 82.45° | 90.18 min | 282 km | 284 km | |
07-01-22.89 | G | 82.45° | 90.12 min | 279 km | 282 km | |
07-01-26.83 | G | 82.45° | 90.07 min | 277 km | 279 km | |
07-01-30.52 | G | 82.44° | 90.01 min | 273 km | 277 km | |
07-02-01.84 | G | 82.44° | 89.96 min | 271 km | 274 km | |
07-02-04.90 | G | 82.44° | 89.90 min | 268 km | 271 km | |
07-02-07.59 | G | 82.44° | 89.85 min | 265 km | 269 km | |
07-02-09.90 | G | 82.44° | 89.79 min | 262 km | 266 km | |
07-02-12.20 | G | 82.45° | 89.74 min | 260 km | 263 km | |
07-02-14.57 | G | 82.44° | 89.68 min | 257 km | 260 km | |
07-02-18.93 | G | 82.44° | 89.55 min | 250 km | 254 km | |
07-02-20.55 | G | 82.44° | 89.50 min | 248 km | 252 km | |
07-02-22.91 | G | 82.44° | 89.43 min | 245 km | 248 km | |
07-02-24.90 | G | 82.44° | 89.36 min | 241 km | 245 km | |
07-02-26.20 | G | 82.43° | 89.31 min | 238 km | 243 km | |
07-02-27.57 | G | 82.43° | 89.24 min | 234 km | 240 km | |
07-02-28.87 | G | 82.43° | 89.17 min | 231 km | 236 km | |
07-03-01.76 | G | 82.43° | 89.10 min | 227 km | 233 km | |
07-03-02.69 | G | 82.43° | 89.03 min | 224 km | 230 km | |
07-03-03.90 | G | 82.43° | 88.95 min | 219 km | 226 km | |
07-03-04.77 | G | 82.42° | 88.89 min | 216 km | 223 km | |
07-03-05.57 | G | 82.43° | 88.82 min | 213 km | 219 km | |
07-03-06.25 | G | 82.43° | 88.75 min | 209 km | 216 km | |
07-03-06.62 | G | 82.42° | 88.70 min | 207 km | 213 km | |
07-03-07.24 | G | 82.43° | 88.61 min | 201 km | 210 km | |
07-03-07.54 | G | 82.42° | 88.54 min | 199 km | 206 km | |
07-03-07.85 | G | 82.42° | 88.48 min | 195 km | 204 km | |
07-03-08.22 | G | 82.42° | 88.40 min | 191 km | 200 km | |
07-03-08.47 | G | 82.42° | 88.34 min | 188 km | 196 km | |
07-03-08.83 | G | 82.42° | 88.25 min | 184 km | 192 km | |
07-03-09.20 | G | 82.42° | 88.14 min | 178 km | 187 km | |
07-03-09.45 | G | 82.42° | 88.06 min | 174 km | 183 km | |
07-03-09.87 | G | 82.42° | 87.87 min | 163 km | 175 km | |
07-03-10.06 | G | 82.41° | 87.74 min | 157 km | 168 km | |
07-03-10.18 | G | 82.42° | 87.62 min | 152 km | 161 km | |
07-03-10.24 | G | 82.41° | 87.56 min | 149 km | 158 km | |
07-03-10.44 | G | 82.41° | 87.23 min | 131 km | 144 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vojenská družice. Vyvinulo a vyrobilo ji Konstruktorskoje bjuro (KB) "Južnoje" (nyní DP VO Pivdennyj mašynobudivnyj zavod), Dnepropetrovsk, Dnepropetrovskaja obl., UkrSSR (SSSR, nyní Ukrajina). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Zjednodušený prototyp družice pro elektronický průzkum 2. generace typu Celina-D (typové označení 11F619) má tvar válce o průměru 1.0 m a délce 3.5 m vybaveného dvěma panely slunečních baterií. Zachycené rádiové signály jsou zřejmě zaznamenávány na palubní magnetopáskovou pamět a později přehrávány na pozemní stanice k následné analýze. Prototyp sloužil zejména k ověření kampatibility s nosnou raketou.
Předchozí družicí této řady je operační Kosmos 1005 (1978-045A), další je operační Kosmos 1043 (1978-094A).
Datum | Událost |
---|---|
1978-06-28 | Kolem 17:35 UT: Vzlet. |
2007-03-10 | Zanikl v atmosféře Země. |
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 18:35:33 UT |
|
|
© 2009 - Antonín Vítek |