Start č. | 1696 |
Datum a čas | 1977-02-11 14:57 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Molnija-M |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1977-010A | 9829 | SUN | G | Molnija-2 17 | |
1977-010B | 9830 | SUN | 1977-03-13 | X | 3. st. rakety (11S510) |
1977-010C | 9831 | SUN | 1977-03-02 | X | start. plošina (BOZ) |
1977-010D | 9832 | SUN | 1977-02-27 | X | |
1977-010E | 9850 | SUN | G | 4. st. rakety (Blok L) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |