| Start č. | 1663 |
| Datum a čas | 1976-10-22 09:12 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | PU-43/4 |
| Nosič | Molnija-M |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-105A | 9495 | SUN | G | Kosmos 862 | |
| 1976-105B | 9496 | SUN | 1976-12-27 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1976-105C | 9497 | SUN | 1976-12-10 | X | start. plošina (BOZ) |
| 1976-105D | 9506 | SUN | 1993-11-16 | X | 4. st. rakety (Blok L) |
| 1976-105E | 9888 | SUN | 1994-07-12 | X | úlomek družice |
| 1976-105F | 9889 | SUN | G | úlomek družice | |
| 1976-105G | 9890 | SUN | g | úlomek družice | |
| 1976-105H | 9891 | SUN | 1999-07-26 | X | úlomek družice |
| 1976-105J | 9892 | SUN | 1995-02-13 | X | úlomek družice |
| 1976-105K | 9893 | SUN | 1994-06-10 | X | úlomek družice |
| 1976-105L | 9894 | SUN | 1993-05-22 | X | úlomek družice |
| 1976-105M | 9895 | SUN | G | úlomek družice | |
| 1976-105N | 9896 | SUN | G | úlomek družice | |
| 1976-105P | 9902 | SUN | G | úlomek družice |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2010-10-31 |
|
|
© 2010 - Antonín Vítek |