| Start č. | 1655 |
| Datum a čas | 1976-09-24 15:00 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-097A | 9439 | SUN | 1976-10-07 | X | Kosmos 857 |
| 1976-097B | 9442 | SUN | 1976-09-29 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1976-097C | 9449 | SUN | 1976-10-15 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1976-097D | 9450 | SUN | 1976-10-08 | X | sluneční clona |
| 1976-097E | 9451 | SUN | 1976-10-09 | X | |
| 1976-097F | 9470 | SUN | 1976-10-11 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |