| Start č. | 1604 |
| Datum a čas | 1976-05-21 07:00 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | PU-43/3 |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-046A | 8856 | SUN | 1976-06-02 | X | Kosmos 820 |
| 1976-046B | 8857 | SUN | 1976-05-24 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1976-046C | 8858 | SUN | 1976-05-21 | X | kryt detektoru |
| 1976-046D | 8869 | SUN | 1976-06-04 | X | sluneční clona |
| 1976-046E | 8870 | SUN | 1976-06-10 | X | motorová sekce (KDU) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |