Název objektu | Marisat 1 [=Maritime Satellite] |
Marisat 101 [=Maritime Satellite] | |
Marisat A [=Maritime Satellite] | |
SSC | 8697 |
Start | 1976-02-19 22:32 UT, Eastern Test Range, Delta 2914 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | vzletová 655 kg |
na dráze 362 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
76-02-25.7 | G | 2.40° | 1436.10 min | 35703 km | 35867 km | |
77-01-25.46 | G | 1.80° | 1436.10 min | 35744 km | 35830 km | |
77-03-08.32 | G | 1.58° | 1436.11 min | 35772 km | 35802 km | |
77-05-12.15 | G | 1.37° | 1436.10 min | 35774 km | 35799 km | |
77-09-17.78 | G | 1.17° | 1436.14 min | 35758 km | 35817 km | |
77-12-30.50 | G | 0.96° | 1436.09 min | 35766 km | 35807 km | |
78-03-28.24 | G | 0.75° | 1436.15 min | 35774 km | 35801 km | |
78-07-06.00 | G | 0.54° | 1436.13 min | 35765 km | 35809 km | |
78-12-21.00 | G | 0.25° | 1436.04 min | 35766 km | 35805 km | |
79-09-17.05 | G | 0.46° | 1436.13 min | 35760 km | 35814 km | |
79-12-17.80 | G | 0.66° | 1436.05 min | 35764 km | 35807 km | |
80-04-01.51 | G | 0.87° | 1436.14 min | 35775 km | 35800 km | |
80-06-25.56 | G | 1.07° | 1436.06 min | 35775 km | 35797 km | |
80-10-17.25 | G | 1.28° | 1436.14 min | 35761 km | 35814 km | |
81-01-19.97 | G | 1.50° | 1436.10 min | 35764 km | 35810 km | |
81-04-17.73 | G | 1.71° | 1436.15 min | 35765 km | 35811 km | |
81-07-28.45 | G | 1.92° | 1436.10 min | 35774 km | 35799 km | |
81-12-03.10 | G | 2.16° | 1436.12 min | 35769 km | 35805 km | |
82-02-15.89 | G | 2.37° | 1436.13 min | 35769 km | 35805 km | |
82-06-01.60 | G | 2.58° | 1436.03 min | 35777 km | 35794 km | |
82-08-18.38 | G | 2.78° | 1436.12 min | 35779 km | 35795 km | |
82-12-06.08 | G | 3.00° | 1436.06 min | 35770 km | 35802 km | |
83-02-14.88 | G | 3.27° | 1436.10 min | 35767 km | 35806 km | |
83-06-29.51 | G | 3.50° | 1436.05 min | 35781 km | 35791 km | |
83-09-17.29 | G | 3.71° | 1436.15 min | 35780 km | 35795 km | |
83-12-27.01 | G | 3.91° | 1436.08 min | 35779 km | 35794 km | |
84-03-22.77 | G | 4.12° | 1436.15 min | 35778 km | 35798 km | |
84-06-14.54 | G | 4.34° | 1436.07 min | 35776 km | 35796 km | |
84-09-25.26 | G | 4.59° | 1436.13 min | 35779 km | 35796 km | |
85-03-09.80 | G | 5.00° | 1436.14 min | 35778 km | 35796 km | |
85-06-09.54 | G | 5.23° | 1436.09 min | 35774 km | 35799 km | |
85-09-13.28 | G | 5.46° | 1436.15 min | 35783 km | 35793 km | |
85-11-26.07 | G | 5.69° | 1436.06 min | 35782 km | 35790 km | |
86-03-10.79 | G | 5.90° | 1436.13 min | 35776 km | 35799 km | |
86-06-12.53 | G | 6.13° | 1436.06 min | 35780 km | 35791 km | |
86-09-09.28 | G | 6.35° | 1436.12 min | 35779 km | 35795 km | |
86-11-15.10 | G | 6.55° | 1436.17 min | 35785 km | 35792 km | |
87-01-31.88 | G | 6.76° | 1436.09 min | 35767 km | 35806 km | |
87-06-03.54 | G | 6.03° | 1436.10 min | 35780 km | 35793 km | |
87-11-17.08 | G | 6.45° | 1436.13 min | 35781 km | 35794 km | |
88-02-18.82 | G | 6.66° | 1436.46 min | 35780 km | 35807 km | |
88-05-13.58 | G | 6.91° | 1436.11 min | 35780 km | 35794 km | |
88-08-29.29 | G | 7.15° | 1436.06 min | 35780 km | 35792 km | |
88-11-20.05 | G | 7.39° | 1436.10 min | 35775 km | 35799 km | |
89-03-07.76 | G | 7.61° | 1436.05 min | 35766 km | 35805 km | |
89-07-04.43 | G | 7.83° | 1436.15 min | 35780 km | 35795 km | |
89-09-02.27 | G | 8.07° | 1436.08 min | 35782 km | 35791 km | |
89-12-18.97 | G | 8.31° | 1436.11 min | 35766 km | 35807 km | |
90-11-05.33 | G | 8.72° | 1436.08 min | 35780 km | 35793 km | |
91-05-02.84 | G | 9.12° | 1436.09 min | 35773 km | 35799 km | |
91-11-07.31 | G | 9.52° | 1436.09 min | 35785 km | 35788 km | |
91-11-22.27 | G | 9.57° | 1435.99 min | 35633 km | 35936 km | |
91-12-02.24 | G | 9.58° | 1436.09 min | 35779 km | 35794 km | |
92-03-08.97 | G | 9.79° | 1436.08 min | 35769 km | 35803 km | |
92-09-25.42 | G | 10.19° | 1436.09 min | 35782 km | 35791 km | |
93-01-01.91 | G | 10.40° | 1436.09 min | 35777 km | 35796 km | |
93-04-17.27 | G | 10.60° | 1436.09 min | 35765 km | 35808 km | |
93-08-09.38 | G | 10.81° | 1436.08 min | 35766 km | 35807 km | |
93-12-02.15 | G | 11.02° | 1436.08 min | 35777 km | 35796 km | |
94-07-24.10 | G | 11.42° | 1436.09 min | 35760 km | 35813 km | |
95-04-03.25 | G | 11.83° | 1436.09 min | 35762 km | 35811 km | |
96-01-18.29 | G | 12.24° | 1436.07 min | 35775 km | 35798 km | |
96-08-23.45 | G | 12.52° | 1436.09 min | 35758 km | 35815 km | |
97-02-22.35 | G | 12.74° | 1436.10 min | 35773 km | 35800 km | |
97-04-03.48 | G | 12.99° | 1453.62 min | 36013 km | 36244 km | |
97-04-04.74 | G | 12.77° | 1442.63 min | 35767 km | 36061 km | |
97-04-07.30 | G | 12.78° | 1443.32 min | 35796 km | 36059 km | |
97-04-07.90 | G | 12.95° | 1450.53 min | 36024 km | 36113 km | |
97-04-13.79 | G | 12.78° | 1451.44 min | 36059 km | 36114 km | |
97-12-28.95 | G | 13.05° | 1451.50 min | 36051 km | 36124 km | |
98-08-19.80 | G | 13.26° | 1451.48 min | 36059 km | 36115 km | |
99-06-11.13 | G | 13.47° | 1451.56 min | 36047 km | 36131 km | |
00-08-08.48 | G | 13.68° | 1451.55 min | 36044 km | 36133 km | |
02-07-12.03 | G | 13.89° | 1451.56 min | 36034 km | 36144 km | |
05-01-08.23 | G | 14.02° | 1451.47 min | 36051 km | 36123 km | |
08-01-01.83 | G | 14.15° | 1451.49 min | 36061 km | 36114 km | |
11-01-02.49 | G | 14.21° | 1451.56 min | 36044 km | 36133 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-12-24.65 | 26.40° | -3.75°/d | 14.18° | |
09-01-12.80 | -46.92° | -3.75°/d | 14.19° | |
09-01-18.85 | -70.15° | -3.75°/d | 14.19° | |
09-01-26.91 | -101.15° | -3.76°/d | 14.19° | |
09-02-05.99 | -139.91° | -3.75°/d | 14.19° | |
09-02-16.07 | -178.55° | -3.74°/d | 14.19° | |
09-02-20.10 | 166.02° | -3.74°/d | 14.19° | |
09-02-28.17 | 135.17° | -3.74°/d | 14.19° | |
09-03-05.21 | 115.84° | -3.75°/d | 14.19° | |
09-03-16.30 | 73.19° | -3.76°/d | 14.19° | |
09-03-19.32 | 61.53° | -3.77°/d | 14.19° | |
09-03-25.37 | 38.29° | -3.75°/d | 14.19° | |
09-03-31.41 | 15.09° | -3.74°/d | 14.19° | |
09-04-07.47 | -11.93° | -3.74°/d | 14.19° | |
09-04-13.52 | -35.09° | -3.74°/d | 14.19° | |
09-04-24.61 | -77.63° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-05-01.66 | -104.77° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-05-07.71 | -128.05° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-05-10.73 | -139.67° | -3.75°/d | 14.20° | |
09-05-16.78 | -162.88° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-05-21.82 | 177.83° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-05-27.87 | 154.69° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-06-03.92 | 127.68° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-06-11.99 | 96.72° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-06-20.05 | 65.69° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-06-26.10 | 42.43° | -3.75°/d | 14.20° | |
09-07-05.17 | 7.64° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-07-13.23 | -23.22° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-07-23.31 | -61.84° | -3.75°/d | 14.20° | |
09-07-31.38 | -92.84° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-08-07.43 | -119.99° | -3.76°/d | 14.20° | |
09-08-15.50 | -150.96° | -3.75°/d | 14.20° | |
09-08-20.54 | -170.27° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-08-27.59 | 162.72° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-09-05.66 | 128.00° | -3.74°/d | 14.20° | |
09-09-17.76 | 81.53° | -3.76°/d | 14.21° | |
09-09-25.82 | 50.49° | -3.75°/d | 14.21° | |
09-09-28.85 | 38.86° | -3.75°/d | 14.21° | |
09-10-10.94 | -7.48° | -3.74°/d | 14.21° | |
09-10-27.07 | -69.27° | -3.75°/d | 14.21° | |
09-11-04.13 | -100.26° | -3.76°/d | 14.21° | |
09-11-10.18 | -123.53° | -3.75°/d | 14.21° | |
09-11-18.25 | -154.51° | -3.75°/d | 14.21° | |
09-11-21.27 | -166.11° | -3.74°/d | 14.21° | |
09-11-25.30 | 178.45° | -3.74°/d | 14.21° | |
09-12-01.35 | 155.32° | -3.74°/d | 14.21° | |
09-12-05.38 | 139.90° | -3.74°/d | 14.21° | |
09-12-13.44 | 108.98° | -3.75°/d | 14.21° | |
09-12-21.51 | 77.95° | -3.76°/d | 14.21° | |
09-12-31.59 | 39.17° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-01-01.60 | 35.30° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-01-09.66 | 4.39° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-01-17.72 | -26.48° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-01-26.80 | -61.25° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-02-01.84 | -84.50° | -3.76°/d | 14.21° | |
10-02-11.92 | -123.29° | -3.76°/d | 14.21° | |
10-02-17.97 | -146.54° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-02-24.02 | -169.73° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-09-15.63 | 129.09° | -3.74°/d | 14.22° | |
10-09-22.68 | 102.01° | -3.75°/d | 14.22° | |
10-09-30.75 | 70.99° | -3.76°/d | 14.22° | |
10-10-08.81 | 39.98° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-10-12.84 | 24.49° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-10-23.93 | -17.97° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-10-30.99 | -45.00° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-11-08.05 | -75.94° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-11-17.12 | -110.83° | -3.76°/d | 14.21° | |
10-11-26.19 | -145.69° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-11-30.22 | -161.16° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-12-05.26 | 179.54° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-12-12.32 | 152.55° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-12-15.34 | 140.98° | -3.74°/d | 14.21° | |
10-12-22.40 | 113.93° | -3.75°/d | 14.21° | |
10-12-28.45 | 90.68° | -3.76°/d | 14.21° | |
10-12-28.45 | 90.68° | -3.76°/d | 14.21° | |
10-12-28.45 | 90.68° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-02.49 | 71.27° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-02.49 | 71.27° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-02.49 | 71.27° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-03.49 | 67.39° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-03.49 | 67.39° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-07.53 | 51.87° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-07.53 | 51.87° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-07.53 | 51.87° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-08.53 | 47.99° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-17.61 | 13.17° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-28.69 | -29.27° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-28.69 | -29.27° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-01-31.72 | -40.88° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-31.72 | -40.88° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-01-31.72 | -40.88° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-04.75 | -56.34° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-04.75 | -56.34° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-05.76 | -60.21° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-05.76 | -60.21° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-09.79 | -75.70° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-09.79 | -75.70° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-13.82 | -91.20° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-17.85 | -106.72° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-17.85 | -106.72° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-18.86 | -110.60° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-23.90 | -129.98° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-23.90 | -129.98° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-02-24.91 | -133.86° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-27.93 | -145.49° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-02-27.93 | -145.49° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-03-03.96 | -160.95° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-03-03.96 | -160.95° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-03-09.00 | 179.74° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-03-10.01 | 175.87° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-03-10.01 | 175.87° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-03-10.01 | 175.87° | -3.75°/d | 14.21° | |
11-03-15.05 | 156.61° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-03-20.09 | 137.33° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-03-20.09 | 137.33° | -3.74°/d | 14.21° | |
11-03-24.12 | 121.87° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-03-24.12 | 121.87° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-03-31.18 | 94.76° | -3.77°/d | 14.21° | |
11-03-31.18 | 94.76° | -3.77°/d | 14.21° | |
11-03-31.18 | 94.76° | -3.77°/d | 14.21° | |
11-04-01.19 | 90.88° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-04.21 | 79.24° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-04.21 | 79.24° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-05.22 | 75.36° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-09.25 | 59.84° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-09.25 | 59.84° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-10.26 | 55.96° | -3.76°/d | 14.21° | |
11-04-16.31 | 32.71° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-04-16.31 | 32.71° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-04-19.33 | 21.11° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-20.34 | 17.24° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-20.34 | 17.24° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-25.38 | -2.06° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-25.38 | -2.06° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-25.38 | -2.06° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-26.39 | -5.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-26.39 | -5.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-26.39 | -5.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-26.39 | -5.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-26.39 | -5.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-04-26.39 | -5.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-05-03.44 | -32.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-05-03.44 | -32.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-05-03.44 | -32.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-05-03.44 | -32.92° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-05-07.47 | -48.35° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-05-07.47 | -48.35° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-05-08.48 | -52.22° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-05-12.51 | -67.70° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-05-12.51 | -67.70° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-05-12.51 | -67.70° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-05-16.55 | -83.21° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-16.55 | -83.21° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-16.55 | -83.21° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-19.57 | -94.84° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-20.58 | -98.72° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-20.58 | -98.72° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-24.61 | -114.24° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-24.61 | -114.24° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-25.62 | -118.12° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-25.62 | -118.12° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-05-28.64 | -129.75° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-01.67 | -145.24° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-01.67 | -145.24° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-05.71 | -160.70° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-05.71 | -160.70° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-05.71 | -160.70° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-08.73 | -172.29° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-08.73 | -172.29° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-12.76 | 172.28° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-12.76 | 172.28° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-12.76 | 172.28° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-13.77 | 168.43° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-14.78 | 164.57° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-18.81 | 149.14° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-24.86 | 125.98° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-06-25.86 | 122.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-25.86 | 122.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-25.86 | 122.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-25.86 | 122.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-25.86 | 122.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-06-25.86 | 122.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-07-04.94 | 87.27° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-04.94 | 87.27° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-04.94 | 87.27° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-08.97 | 71.74° | -3.76°/d | 14.20° | |
11-07-16.02 | 44.60° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-07-16.02 | 44.60° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-07-20.06 | 29.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-07-20.06 | 29.11° | -3.75°/d | 14.20° | |
11-07-23.08 | 17.51° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-07-27.11 | 2.08° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-07-27.11 | 2.08° | -3.74°/d | 14.20° | |
11-08-04.17 | -28.78° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-08-04.17 | -28.78° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-08-05.18 | -32.64° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-08-06.19 | -36.50° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-08-06.19 | -36.50° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-08-10.22 | -51.96° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-10.22 | -51.96° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-14.25 | -67.45° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-14.25 | -67.45° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-18.29 | -82.94° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-22.32 | -98.44° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-08-22.32 | -98.44° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-08-23.33 | -102.32° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-08-27.36 | -117.83° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-08-31.39 | -133.33° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-31.39 | -133.33° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-31.39 | -133.33° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-31.39 | -133.33° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-08-31.39 | -133.33° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-09-05.43 | -152.68° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-09-05.43 | -152.68° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-09-05.43 | -152.68° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-09-09.46 | -168.14° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-09.46 | -168.14° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-16.52 | 164.86° | -3.73°/d | 14.19° | |
11-09-16.52 | 164.86° | -3.73°/d | 14.19° | |
11-09-16.52 | 164.86° | -3.73°/d | 14.19° | |
11-09-20.55 | 149.45° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-20.55 | 149.45° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-21.56 | 145.59° | -3.74°/d | 14.19° | |
11-09-28.61 | 118.57° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-09-28.61 | 118.57° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-09-29.62 | 114.70° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-10-02.64 | 103.08° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-10-02.64 | 103.08° | -3.75°/d | 14.19° | |
11-10-06.68 | 87.57° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-10-06.68 | 87.57° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-10-10.71 | 72.04° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-10-10.71 | 72.04° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-10-10.71 | 72.04° | -3.76°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-13.73 | 60.39° | -3.77°/d | 14.19° | |
11-10-20.79 | 33.28° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-10-20.79 | 33.28° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-10-26.84 | 10.10° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-26.84 | 10.10° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-26.84 | 10.10° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-26.84 | 10.10° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-10-29.86 | -1.47° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-04.91 | -24.63° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-09.95 | -43.93° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-09.95 | -43.93° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-09.95 | -43.93° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-09.95 | -43.93° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-09.95 | -43.93° | -3.74°/d | 14.18° | |
11-11-13.98 | -59.40° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-11-19.02 | -78.74° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-11-19.02 | -78.74° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-11-19.02 | -78.74° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-11-22.04 | -90.39° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-11-22.04 | -90.38° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-11-26.07 | -105.90° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-11-26.07 | -105.90° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-11-29.10 | -117.55° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-11-29.10 | -117.55° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-11-30.11 | -121.43° | -3.76°/d | 14.18° | |
11-12-04.14 | -136.93° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-12-04.14 | -136.93° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-12-08.17 | -152.42° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-12-08.17 | -152.42° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-12-08.17 | -152.42° | -3.75°/d | 14.18° | |
11-12-16.23 | 176.72° | -3.73°/d | 14.18° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA). Provozovatelem je firma Communications Satellite Corp. (Comsat), Washington, DC (USA).
