| Název objektu | Symphonie 2 |
| Symphonie MV-2 | |
| SSC | 8132 |
| Start | 1975-08-27 01:42 UT, Eastern Test Range, Delta 2914 |
| Stav objektu | na geocentrické dráze |
| Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
| Provozovatel | Francie, CNES |
| Německo, DFVLR | |
| Výrobce | Francie, CIFAS/Aerospatiale |
| Kategorie | telekomunikační družice |
| Hmotnost | vzletová 402 kg |
| na dráze 221 kg |
| Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-08-27.09 | G | 13.0° | 413 km | 27974 km | ||
| 75-08-27.1 | G | 13.16° | 678.30 min | 413 km | 37974 km | |
| 75-09-01.0 | G | 0.00° | 1427.40 min | 35364 km | 35870 km | |
| 77-01-21.50 | G | 0.45° | 1436.18 min | 35750 km | 35826 km | |
| 77-04-24.64 | G | 0.06° | 1436.14 min | 35769 km | 35806 km | |
| 78-01-06.00 | G | 0.29° | 1436.13 min | 35778 km | 35797 km | |
| 78-08-31.00 | G | 0.56° | 1436.14 min | 35755 km | 35820 km | |
| 79-01-08.00 | G | 0.83° | 1436.08 min | 35739 km | 35834 km | |
| 79-07-12.45 | G | 1.20° | 1436.02 min | 35758 km | 35812 km | |
| 79-10-29.16 | G | 1.41° | 1436.16 min | 35744 km | 35831 km | |
| 80-02-26.83 | G | 1.67° | 1436.05 min | 35735 km | 35836 km | |
| 80-07-08.46 | G | 1.94° | 1436.17 min | 35749 km | 35827 km | |
| 80-10-12.20 | G | 2.14° | 1436.07 min | 35744 km | 35828 km | |
| 81-01-20.92 | G | 2.36° | 1436.14 min | 35730 km | 35845 km | |
| 82-03-06.50 | G | 3.19° | 1436.11 min | 35720 km | 35854 km | |
| 82-06-05.54 | G | 3.40° | 1436.14 min | 35735 km | 35839 km | |
| 82-11-09.92 | G | 3.72° | 1436.20 min | 35729 km | 35848 km | |
| 83-09-14.50 | G | 4.42° | 1436.13 min | 35747 km | 35828 km | |
| 83-11-29.05 | G | 4.65° | 1436.17 min | 35725 km | 35851 km | |
| 84-04-25.35 | G | 4.92° | 1436.10 min | 35737 km | 35837 km | |
| 84-07-30.26 | G | 5.18° | 1436.08 min | 35750 km | 35822 km | |
| 87-04-22.27 | G | 7.52° | 1440.43 min | 35854 km | 35889 km | |
| 87-08-28.31 | G | 7.84° | 1440.25 min | 35848 km | 35887 km | |
| 87-11-04.32 | G | 8.00° | 1440.55 min | 35860 km | 35887 km | |
| 88-09-23.00 | G | 8.72° | 1440.54 min | 35853 km | 35894 km | |
| 88-12-13.42 | G | 8.94° | 1440.26 min | 35857 km | 35879 km | |
| 89-03-08.43 | G | 9.13° | 1440.55 min | 35856 km | 35892 km | |
| 89-06-12.46 | G | 9.36° | 1440.25 min | 35864 km | 35872 km | |
| 89-09-01.48 | G | 9.53° | 1440.55 min | 35853 km | 35894 km | |
| 90-01-31.51 | G | 9.88° | 1440.51 min | 35860 km | 35886 km | |
| 90-05-24.00 | G | 10.14° | 1440.25 min | 35860 km | 35876 km | |
| 90-08-26.56 | G | 10.35° | 1440.52 min | 35857 km | 35889 km | |
| 90-12-02.58 | G | 10.57° | 1440.32 min | 35853 km | 35885 km | |
| 91-03-11.61 | G | 10.79° | 1440.36 min | 35848 km | 35892 km | |
| 91-09-16.65 | G | 11.19° | 1440.24 min | 35855 km | 35880 km | |
| 91-11-27.66 | G | 11.32° | 1440.53 min | 35862 km | 35885 km | |
| 92-02-29.69 | G | 11.53° | 1440.26 min | 35857 km | 35879 km | |
| 92-05-30.71 | G | 11.71° | 1440.55 min | 35856 km | 35891 km | |
| 92-09-15.73 | G | 11.92° | 1440.26 min | 35860 km | 35876 km | |
| 92-11-01.74 | G | 12.04° | 1440.55 min | 35869 km | 35878 km | |
| 93-03-20.77 | G | 12.28° | 1440.39 min | 35854 km | 35888 km | |
| 93-09-27.82 | G | 12.60° | 1440.54 min | 35856 km | 35891 km | |
| 94-03-18.86 | G | 12.91° | 1440.55 min | 35858 km | 35889 km | |
| 94-07-31.45 | G | 13.12° | 1440.35 min | 35843 km | 35897 km | |
| 94-12-21.93 | G | 13.35° | 1440.28 min | 35863 km | 35874 km | |
| 95-05-26.96 | G | 13.56° | 1440.22 min | 35852 km | 35883 km | |
| 95-07-28.98 | G | 13.65° | 1440.55 min | 35842 km | 35906 km | |
| 96-01-22.02 | G | 13.87° | 1440.56 min | 35856 km | 35892 km | |
| 96-08-11.07 | G | 14.10° | 1440.48 min | 35841 km | 35903 km | |
| 97-03-20.12 | G | 14.31° | 1440.22 min | 35853 km | 35882 km | |
| 97-05-28.14 | G | 14.37° | 1440.58 min | 35861 km | 35887 km | |
| 98-02-19.21 | G | 14.58° | 1440.22 min | 35822 km | 35913 km | |
| 98-04-21.22 | G | 14.62° | 1440.56 min | 35860 km | 35888 km | |
| 99-06-28.33 | G | 14.83° | 1440.26 min | 35852 km | 35884 km | |
| 99-09-11.35 | G | 14.85° | 1440.56 min | 35842 km | 35906 km | |
| 02-01-17.57 | G | 14.93° | 1440.57 min | 35775 km | 35973 km | |
| 05-01-07.84 | G | 14.69° | 1440.40 min | 35852 km | 35889 km | |
| 06-10-20.01 | G | 14.48° | 1440.34 min | 35837 km | 35903 km | |
| 08-07-27.18 | G | 14.27° | 1440.28 min | 35856 km | 35881 km | |
| 08-09-28.20 | G | 14.25° | 1440.57 min | 35843 km | 35905 km | |
| 10-04-12.35 | G | 14.04° | 1440.35 min | 35842 km | 35897 km | |
| 11-07-01.46 | G | 13.84° | 1440.55 min | 35868 km | 35880 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
| Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 08-05-10.16 | 60.79° | -1.12°/d | 14.30° | |
| 08-07-07.18 | -2.39° | -1.04°/d | 14.28° | |
| 08-08-29.19 | -58.71° | -1.08°/d | 14.26° | |
| 08-09-28.20 | -91.99° | -1.11°/d | 14.25° | |
| 08-10-27.21 | -124.63° | -1.11°/d | 14.24° | |
| 08-12-01.22 | -163.04° | -1.06°/d | 14.23° | |
| 09-02-10.23 | 122.09° | -1.07°/d | 14.21° | |
| 09-03-06.24 | 95.59° | -1.11°/d | 14.20° | |
| 09-04-04.25 | 62.66° | -1.12°/d | 14.19° | |
| 09-05-21.26 | 11.00° | -1.07°/d | 14.17° | |
| 09-07-09.27 | -40.73° | -1.06°/d | 14.15° | |
| 09-08-09.28 | -74.49° | -1.10°/d | 14.14° | |
| 09-09-17.29 | -118.23° | -1.11°/d | 14.13° | |
| 09-09-18.29 | -119.36° | -1.11°/d | 14.13° | |
| 09-10-28.30 | -163.34° | -1.06°/d | 14.11° | |
| 09-11-28.31 | 164.05° | -1.03°/d | 14.10° | |
| 09-12-31.31 | 129.36° | -1.06°/d | 14.09° | |
| 10-01-29.32 | 97.56° | -1.11°/d | 14.08° | |
| 10-02-26.33 | 65.77° | -1.12°/d | 14.06° | |
| 10-09-17.39 | -155.38° | -1.07°/d | 13.98° | |
| 10-09-18.39 | -156.45° | -1.06°/d | 13.98° | |
| 10-10-23.39 | 166.84° | -1.03°/d | 13.96° | |
| 10-12-13.40 | 113.13° | -1.08°/d | 13.94° | |
| 10-12-29.40 | 95.42° | -1.12°/d | 13.93° | |
| 10-12-30.41 | 94.31° | -1.11°/d | 13.93° | |
| 11-01-17.41 | 74.01° | -1.12°/d | 13.92° | |
| 11-01-18.41 | 72.88° | -1.12°/d | 13.92° | |
| 11-02-26.43 | 29.46° | -1.07°/d | 13.90° | |
| 11-03-30.43 | -4.47° | -1.04°/d | 13.89° | |
| 11-05-04.44 | -41.16° | -1.05°/d | 13.87° | |
| 11-05-17.44 | -55.10° | -1.07°/d | 13.86° | |
| 11-05-17.44 | -55.10° | -1.07°/d | 13.86° | |
| 11-05-17.44 | -55.10° | -1.07°/d | 13.86° | |
| 11-05-31.44 | -70.35° | -1.09°/d | 13.86° | |
| 11-05-31.44 | -70.35° | -1.09°/d | 13.86° | |
| 11-06-16.45 | -88.06° | -1.10°/d | 13.85° | |
| 11-06-16.45 | -88.06° | -1.10°/d | 13.85° | |
| 11-06-16.45 | -88.06° | -1.10°/d | 13.85° | |
| 11-06-30.45 | -103.72° | -1.11°/d | 13.84° | |
| 11-06-30.45 | -103.72° | -1.11°/d | 13.84° | |
| 11-08-16.47 | -155.66° | -1.07°/d | 13.82° | |
| 11-08-17.47 | -156.73° | -1.06°/d | 13.82° | |
| 11-09-17.47 | 170.67° | -1.03°/d | 13.80° | |
| 11-09-17.47 | 170.67° | -1.03°/d | 13.80° | |
| 11-10-21.48 | 135.37° | -1.05°/d | 13.78° | |
| 11-10-21.48 | 135.37° | -1.05°/d | 13.78° | |
| 11-10-22.48 | 134.31° | -1.05°/d | 13.78° | |
| 11-10-22.48 | 134.31° | -1.05°/d | 13.78° | |
| 11-11-12.48 | 111.76° | -1.08°/d | 13.77° | |
| 11-11-12.48 | 111.76° | -1.08°/d | 13.77° | |
| 11-11-13.48 | 110.66° | -1.09°/d | 13.77° | |
| 11-11-13.48 | 110.66° | -1.09°/d | 13.77° | |
| 11-11-27.49 | 95.13° | -1.11°/d | 13.76° | |
| 11-11-27.49 | 95.13° | -1.11°/d | 13.76° | |
| 11-11-27.49 | 95.13° | -1.11°/d | 13.76° | |
| 11-11-27.49 | 95.13° | -1.11°/d | 13.76° | |
| 11-11-27.49 | 95.13° | -1.11°/d | 13.76° | |
| 11-12-12.49 | 78.20° | -1.12°/d | 13.75° | |
| 11-12-13.49 | 77.08° | -1.12°/d | 13.75° | |
| 11-12-14.49 | 75.96° | -1.12°/d | 13.75° | |
| 11-12-14.49 | 75.96° | -1.12°/d | 13.75° | |
| 11-12-14.49 | 75.96° | -1.12°/d | 13.75° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyrobilo ji konsorcium firem CIFAS a Aérospatiale (Francie). Spoluprovozovateli jsou organizace Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris (Francie) a DFVLR (Německo).
Tříose stabilizovaná experimentální telekomunikační družice. Jeden převaděč pracuje na frekvenci 140 MHz, další v pásmu C (6/4 GHz); jeho kapacita odpovídá 300 telefonním hovorům nebo 1 televiznímu kanálu a 3 rozhlasovým kanálům. Hlavní pozemní stanice se nacházejí v Pleumeur-Bodou (Francie) a v Raisting (Německo). Kromě přenosu mezi těmito stanicemi vysílá do států na Středním východě, Madagaskaru, Jižní a Střední Americe, Antilách a do frankofonních oblastí Kanady a Afriky. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor S400 na TPL.
Plánovaný bod zavěšení je nad 11.5° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
| Datum | Událost |
|---|---|
| 1975-08-27 |
01:42 UT: Vzlet.
02:07 UT: Navedena na přechodovou dráhu. |
| 1975-08-29 | Zážehem apogeového motoru navedena na předběžnou geostacionární dráhu. |
| 1975-září | V průběhu měsíce zakotvena nad 11.5° z.d. |
| 1976-květen | Vzdálila se z pracovní pozice nad 11.5° z.d. |
| 1976-červen | Znovu zakotvena nad 11.5° z.d. |
| 1985 | V druhé polovině roku byla vyvedena mimo geostacionární dráhu a ukončila činnost. |
| Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:01:28 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |