| Start č. | 1504 |
| Datum a čas | 1975-07-31 12:59 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Voschod |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-071A | 8059 | SUN | 1975-08-13 | X | Kosmos 753 |
| 1975-071B | 8060 | SUN | 1975-08-07 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
| 1975-071C | 8061 | SUN | 1975-08-01 | X | kryt detektoru |
| 1975-071D | 8067 | SUN | 1975-08-16 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1975-071E | 8068 | SUN | 1975-08-13 | X | sluneční clona |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |