Název objektu | Ops 4883 [=Operations] |
KH-8 F-44 [=Key Hole] | |
Gambit 44 | |
Samos Titan 45 [=Satellite And Missile Observation System] | |
SSC | 7747 |
Start | 1975-04-18 16:48 UT ?, Western Test Range, Titan 3B |
Stav objektu | zanikl v atmosféře |
Zánik | 1975-06-05 |
Životnost | 47 dní, tj. 0.13 roku |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | fotoprůzkumná družice |
Hmotnost | 3000 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
75-04-18.80 | G | 110.54° | 89.84 min | 132 km | 401 km | |
75-04-20.9 | G | 110.54° | 89.86 min | 134 km | 401 km | |
75-04-22.54 | G | 110.53° | 89.77 min | 126 km | 401 km | |
75-04-22.73 | G | 110.51° | 89.91 min | 133 km | 407 km | |
75-04-23.04 | G | 110.51° | 89.83 min | 128 km | 405 km | |
75-04-23.42 | G | 110.53° | 89.77 min | 126 km | 399 km | |
75-04-23.85 | G | 110.54° | 89.86 min | 126 km | 409 km | |
75-04-25.48 | G | 110.52° | 89.77 min | 126 km | 400 km | |
75-04-25.91 | G | 110.51° | 89.85 min | 125 km | 409 km | |
75-04-26.41 | G | 110.52° | 89.78 min | 126 km | 401 km | |
75-04-26.85 | G | 110.54° | 89.85 min | 127 km | 407 km | |
75-04-27.41 | G | 110.52° | 89.77 min | 125 km | 401 km | |
75-04-27.85 | G | 110.53° | 89.88 min | 128 km | 410 km | |
75-04-28.35 | G | 110.52° | 89.81 min | 127 km | 403 km | |
75-04-28.85 | G | 110.54° | 89.85 min | 127 km | 408 km | |
75-04-30.09 | G | 110.51° | 90.04 min | 122 km | 431 km | |
75-05-01.47 | G | 110.52° | 89.84 min | 125 km | 407 km | |
75-05-02.09 | G | 110.51° | 89.74 min | 125 km | 398 km | |
75-05-02.59 | G | 110.51° | 89.66 min | 125 km | 391 km | |
75-05-02.90 | G | 110.51° | 90.08 min | 125 km | 431 km | |
75-05-03.90 | G | 110.52° | 89.94 min | 125 km | 418 km | |
75-05-05.09 | G | 110.52° | 89.75 min | 125 km | 399 km | |
75-05-06.02 | G | 110.51° | 90.11 min | 122 km | 437 km | |
75-05-06.52 | G | 110.52° | 90.02 min | 123 km | 428 km | |
75-05-07.40 | G | 110.51° | 89.88 min | 123 km | 414 km | |
75-05-08.33 | G | 110.51° | 89.72 min | 123 km | 398 km | |
75-05-09.02 | G | 110.51° | 90.12 min | 122 km | 438 km | |
75-05-10.15 | G | 110.50° | 89.94 min | 123 km | 420 km | |
75-05-11.08 | G | 110.50° | 89.74 min | 122 km | 401 km | |
75-05-12.02 | G | 110.52° | 90.16 min | 124 km | 441 km | |
75-05-12.52 | G | 110.50° | 90.08 min | 121 km | 436 km | |
75-05-13.02 | G | 110.51° | 89.97 min | 121 km | 424 km | |
75-05-14.39 | G | 110.51° | 89.67 min | 121 km | 396 km | |
75-05-14.96 | G | 110.52° | 89.98 min | 108 km | 439 km | |
75-05-15.20 | G | 110.50° | 90.12 min | 119 km | 441 km | |
75-05-15.39 | G | 110.51° | 90.07 min | 120 km | 435 km | |
75-05-16.20 | G | 110.51° | 89.89 min | 120 km | 418 km | |
75-05-16.45 | G | 110.51° | 89.83 min | 120 km | 413 km | |
75-05-17.08 | G | 110.52° | 89.70 min | 120 km | 400 km | |
75-05-17.39 | G | 110.50° | 89.61 min | 119 km | 392 km | |
75-05-18.01 | G | 110.50° | 90.23 min | 118 km | 454 km | |
75-05-18.70 | G | 110.50° | 90.08 min | 121 km | 436 km | |
75-05-19.26 | G | 110.50° | 89.96 min | 119 km | 426 km | |
75-05-20.14 | G | 110.50° | 89.76 min | 119 km | 406 km | |
75-05-21.01 | G | 110.51° | 90.18 min | 120 km | 447 km | |
75-05-21.38 | G | 110.50° | 90.09 min | 118 km | 440 km | |
75-05-22.32 | G | 110.50° | 89.88 min | 118 km | 419 km | |
75-05-24.13 | G | 110.50° | 90.18 min | 118 km | 449 km | |
75-05-24.44 | G | 110.50° | 90.12 min | 118 km | 443 km | |
75-05-25.57 | G | 110.49° | 89.87 min | 120 km | 416 km | |
75-05-26.13 | G | 110.50° | 89.73 min | 120 km | 402 km | |
75-05-26.50 | G | 110.49° | 89.65 min | 119 km | 395 km | |
75-05-27.13 | G | 110.51° | 90.15 min | 123 km | 440 km | |
75-05-27.44 | G | 110.50° | 90.09 min | 118 km | 439 km | |
75-05-28.25 | G | 110.50° | 89.97 min | 119 km | 427 km | |
75-05-29.38 | G | 110.49° | 89.74 min | 119 km | 404 km | |
75-05-30.62 | G | 110.49° | 90.04 min | 120 km | 433 km | |
75-05-31.50 | G | 110.48° | 89.87 min | 120 km | 417 km | |
75-06-01.62 | G | 110.48° | 89.64 min | 120 km | 393 km | |
75-06-02.12 | G | 110.49° | 89.56 min | 124 km | 381 km | |
75-06-02.62 | G | 110.49° | 89.48 min | 122 km | 376 km | |
75-06-03.67 | G | 110.49° | 89.34 min | 124 km | 360 km | |
75-06-04.17 | G | 110.48° | 89.17 min | 122 km | 344 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2005-02-11 15:35:26 UT |
|
|
© 2005 - Antonín Vítek |