Start č. | 1446 |
Datum a čas | 1975-02-12 14:29 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Voschod |
Výrobní č. |
Poznámky: Space-2000 udává čas startu 08:32 UT.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1975-013A | 7664 | SUN | 1975-02-25 | X | Kosmos 709 |
1975-013B | 7666 | SUN | 1975-02-17 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
1975-013C | 7667 | SUN | 1975-02-15 | X | kryt detektoru |
1975-013D | 7668 | SUN | 1975-02-15 | X | kryt detektoru |
1975-013E | 7669 | SUN | 1975-02-15 | X | kryt detektoru |
1975-013F | 7672 | SUN | 1975-03-01 | X | motorová sekce (KDU) |
1975-013G | 7673 | SUN | 1975-02-26 | X | sluneční clona |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |