Název objektu | SMS-2 [=Synchronous Meteorological Satellite] |
SMS-B [=Synchronous Meteorological Satellite] | |
SSC | 7648 |
Start | 1975-02-06 22:04 UT, Eastern Test Range, Delta 2914 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | meteorologická družice |
Hmotnost | 627 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
75-02-13.6 | G | 1.10° | 1456.40 min | 35680 km | 36685 km | |
75-04-01.0 | G | 1.00° | 1436.20 min | 35778 km | 35799 km | |
77-01-24.00 | G | 0.52° | 1435.99 min | 35773 km | 35796 km | |
96-08-19.52 | G | 13.58° | 1447.13 min | 35956 km | 36049 km | |
97-02-27.46 | G | 13.80° | 1447.16 min | 35957 km | 36049 km | |
97-10-21.60 | G | 14.04° | 1447.03 min | 35968 km | 36032 km | |
98-06-29.82 | G | 14.25° | 1447.01 min | 35957 km | 36043 km | |
99-05-04.32 | G | 14.46° | 1447.12 min | 35949 km | 36055 km | |
00-07-10.42 | G | 14.67° | 1447.10 min | 35946 km | 36058 km | |
03-01-02.83 | G | 14.84° | 1447.04 min | 35943 km | 36058 km | |
06-01-01.15 | G | 14.84° | 1447.07 min | 35954 km | 36048 km | |
09-01-04.50 | G | 14.79° | 1447.15 min | 35973 km | 36032 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-01-04.49 | 68.75° | -2.70°/d | 14.79° | |
09-01-13.54 | 43.78° | -2.69°/d | 14.79° | |
09-01-25.60 | 10.69° | -2.67°/d | 14.79° | |
09-02-07.66 | -24.99° | -2.67°/d | 14.78° | |
09-02-20.72 | -60.73° | -2.68°/d | 14.78° | |
09-03-02.77 | -88.40° | -2.69°/d | 14.78° | |
09-03-10.81 | -110.61° | -2.71°/d | 14.78° | |
09-03-26.89 | -154.84° | -2.68°/d | 14.78° | |
09-04-03.93 | -176.83° | -2.67°/d | 14.78° | |
09-04-11.97 | 161.24° | -2.66°/d | 14.78° | |
09-04-22.02 | 133.83° | -2.67°/d | 14.78° | |
09-05-02.06 | 106.26° | -2.69°/d | 14.78° | |
09-05-14.12 | 72.98° | -2.71°/d | 14.78° | |
09-05-29.20 | 31.45° | -2.68°/d | 14.77° | |
09-06-03.22 | 17.68° | -2.67°/d | 14.77° | |
09-06-11.26 | -4.29° | -2.67°/d | 14.77° | |
09-06-26.33 | -45.47° | -2.68°/d | 14.77° | |
09-07-07.39 | -75.83° | -2.69°/d | 14.77° | |
09-07-16.43 | -100.73° | -2.69°/d | 14.77° | |
09-07-23.47 | -120.14° | -2.69°/d | 14.77° | |
09-07-31.51 | -142.29° | -2.68°/d | 14.77° | |
09-08-09.55 | -167.08° | -2.67°/d | 14.77° | |
09-08-14.57 | 179.20° | -2.67°/d | 14.77° | |
09-08-30.65 | 135.35° | -2.67°/d | 14.77° | |
09-09-06.68 | 116.10° | -2.68°/d | 14.76° | |
09-09-18.74 | 82.87° | -2.70°/d | 14.76° | |
09-10-01.81 | 46.80° | -2.70°/d | 14.76° | |
09-10-24.92 | -16.46° | -2.67°/d | 14.76° | |
09-11-05.98 | -49.42° | -2.68°/d | 14.76° | |
09-11-16.03 | -77.03° | -2.69°/d | 14.76° | |
09-11-25.07 | -101.96° | -2.69°/d | 14.75° | |
09-12-05.12 | -129.67° | -2.69°/d | 14.75° | |
09-12-14.16 | -154.54° | -2.68°/d | 14.75° | |
09-12-20.19 | -171.05° | -2.67°/d | 14.75° | |
09-12-26.22 | 172.49° | -2.66°/d | 14.75° | |
10-01-03.26 | 150.57° | -2.67°/d | 14.75° | |
10-01-15.32 | 117.60° | -2.68°/d | 14.75° | |
10-01-28.38 | 81.62° | -2.70°/d | 14.75° | |
10-02-10.45 | 45.56° | -2.69°/d | 14.74° | |
10-02-19.49 | 20.68° | -2.68°/d | 14.74° | |
10-09-17.51 | 164.51° | -2.66°/d | 14.71° | |
10-09-25.55 | 142.59° | -2.67°/d | 14.71° | |
10-10-06.60 | 112.31° | -2.68°/d | 14.70° | |
10-10-15.65 | 87.40° | -2.70°/d | 14.70° | |
10-10-24.69 | 62.43° | -2.69°/d | 14.70° | |
10-11-02.74 | 37.51° | -2.68°/d | 14.70° | |
10-11-12.79 | 9.95° | -2.67°/d | 14.70° | |
10-11-22.83 | -17.48° | -2.67°/d | 14.69° | |
10-12-05.90 | -53.19° | -2.68°/d | 14.69° | |
10-12-13.94 | -75.28° | -2.69°/d | 14.69° | |
10-12-24.99 | -105.75° | -2.69°/d | 14.69° | |
10-12-29.01 | -116.84° | -2.69°/d | 14.68° | |
11-01-03.04 | -130.70° | -2.69°/d | 14.68° | |
11-01-07.06 | -141.77° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-01-08.06 | -144.55° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-01-08.06 | -144.54° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-01-12.08 | -155.57° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-01-12.08 | -155.57° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-01-18.11 | -172.07° | -2.67°/d | 14.68° | |
11-01-18.11 | -172.07° | -2.67°/d | 14.68° | |
11-01-18.11 | -172.07° | -2.67°/d | 14.68° | |
11-01-24.14 | 171.47° | -2.66°/d | 14.68° | |
11-01-24.14 | 171.47° | -2.66°/d | 14.68° | |
11-01-25.14 | 168.73° | -2.66°/d | 14.68° | |
11-01-30.17 | 155.03° | -2.66°/d | 14.68° | |
11-02-03.19 | 144.07° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-02-03.19 | 144.07° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-02-03.19 | 144.07° | -2.68°/d | 14.68° | |
11-02-04.19 | 141.32° | -2.67°/d | 14.68° | |
11-02-04.19 | 141.32° | -2.67°/d | 14.68° | |
11-02-09.22 | 127.59° | -2.68°/d | 14.67° | |
11-02-10.22 | 124.82° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-02-10.22 | 124.82° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-02-10.22 | 124.82° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-02-10.22 | 124.82° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-02-19.26 | 99.99° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-02-19.26 | 99.99° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-02-23.28 | 88.89° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-02-23.28 | 88.89° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-02-23.28 | 88.89° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-02-27.30 | 77.78° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-02-27.30 | 77.78° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-03-06.34 | 58.34° | -2.69°/d | 14.67° | |
11-03-10.36 | 47.25° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-03-10.36 | 47.25° | -2.70°/d | 14.67° | |
11-03-20.41 | 19.65° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-03-25.43 | 5.90° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-03-25.43 | 5.90° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-07.49 | -29.77° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-07.49 | -29.77° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-07.49 | -29.77° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-07.49 | -29.77° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-07.49 | -29.77° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-07.49 | -29.77° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-12.52 | -43.49° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-12.52 | -43.49° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-12.52 | -43.49° | -2.67°/d | 14.66° | |
11-04-16.54 | -54.50° | -2.68°/d | 14.66° | |
11-04-16.54 | -54.50° | -2.68°/d | 14.66° | |
11-04-16.54 | -54.50° | -2.68°/d | 14.66° | |
11-04-19.55 | -62.82° | -2.69°/d | 14.66° | |
11-04-25.58 | -79.36° | -2.69°/d | 14.66° | |
11-04-25.58 | -79.36° | -2.69°/d | 14.66° | |
11-04-30.61 | -93.21° | -2.69°/d | 14.66° | |
11-04-30.61 | -93.21° | -2.69°/d | 14.66° | |
11-05-04.63 | -104.29° | -2.69°/d | 14.65° | |
11-05-08.65 | -115.38° | -2.69°/d | 14.65° | |
11-05-08.65 | -115.38° | -2.69°/d | 14.65° | |
11-05-12.67 | -126.47° | -2.69°/d | 14.65° | |
11-05-18.69 | -143.09° | -2.70°/d | 14.65° | |
11-05-19.70 | -145.82° | -2.68°/d | 14.65° | |
11-05-19.70 | -145.82° | -2.68°/d | 14.65° | |
11-05-23.72 | -156.86° | -2.68°/d | 14.65° | |
11-05-23.72 | -156.87° | -2.68°/d | 14.65° | |
11-05-28.74 | -170.63° | -2.67°/d | 14.65° | |
11-05-28.74 | -170.62° | -2.67°/d | 14.65° | |
11-05-29.75 | -173.37° | -2.67°/d | 14.65° | |
11-05-29.75 | -173.37° | -2.67°/d | 14.65° | |
11-06-06.79 | 164.71° | -2.66°/d | 14.64° | |
11-06-06.79 | 164.71° | -2.66°/d | 14.64° | |
11-06-10.81 | 153.75° | -2.66°/d | 14.64° | |
11-06-10.81 | 153.75° | -2.66°/d | 14.64° | |
11-06-15.83 | 140.05° | -2.67°/d | 14.64° | |
11-06-15.83 | 140.05° | -2.67°/d | 14.64° | |
11-06-15.83 | 140.05° | -2.67°/d | 14.64° | |
11-06-20.86 | 126.30° | -2.68°/d | 14.64° | |
11-06-20.86 | 126.30° | -2.68°/d | 14.64° | |
11-06-24.87 | 115.27° | -2.68°/d | 14.64° | |
11-06-24.87 | 115.27° | -2.68°/d | 14.64° | |
11-06-30.90 | 98.69° | -2.69°/d | 14.64° | |
11-06-30.90 | 98.69° | -2.69°/d | 14.64° | |
11-07-04.92 | 87.61° | -2.70°/d | 14.64° | |
11-07-08.94 | 76.50° | -2.70°/d | 14.64° | |
11-07-08.94 | 76.50° | -2.70°/d | 14.64° | |
11-07-08.94 | 76.50° | -2.70°/d | 14.64° | |
11-07-09.95 | 73.72° | -2.70°/d | 14.63° | |
11-07-13.97 | 62.61° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-13.97 | 62.61° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-13.97 | 62.61° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-13.97 | 62.61° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-20.00 | 45.99° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-20.00 | 45.99° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-21.00 | 43.22° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-21.00 | 43.22° | -2.69°/d | 14.63° | |
11-07-26.03 | 29.42° | -2.68°/d | 14.63° | |
11-07-26.03 | 29.42° | -2.68°/d | 14.63° | |
11-07-26.03 | 29.42° | -2.68°/d | 14.63° | |
11-07-26.03 | 29.42° | -2.68°/d | 14.63° | |
11-07-26.03 | 29.42° | -2.68°/d | 14.63° | |
11-07-31.05 | 15.65° | -2.67°/d | 14.63° | |
11-07-31.05 | 15.65° | -2.67°/d | 14.63° | |
11-07-31.05 | 15.65° | -2.67°/d | 14.63° | |
11-08-01.06 | 12.91° | -2.67°/d | 14.63° | |
11-08-05.08 | 1.92° | -2.67°/d | 14.63° | |
11-08-05.08 | 1.92° | -2.67°/d | 14.63° | |
11-08-13.11 | -20.03° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-13.11 | -20.03° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-13.11 | -20.03° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-13.11 | -20.03° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-13.11 | -20.03° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-13.11 | -20.03° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-18.14 | -33.75° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-18.14 | -33.75° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-18.14 | -33.75° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-23.16 | -47.48° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-23.16 | -47.48° | -2.67°/d | 14.62° | |
11-08-28.19 | -61.25° | -2.68°/d | 14.62° | |
11-09-02.21 | -75.06° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-02.21 | -75.06° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-02.21 | -75.07° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-02.21 | -75.07° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-02.21 | -75.07° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-06.23 | -86.14° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-06.23 | -86.14° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-11.26 | -100.00° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-12.26 | -102.77° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-13.27 | -105.54° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-13.27 | -105.54° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-18.29 | -119.40° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-18.29 | -119.40° | -2.69°/d | 14.62° | |
11-09-19.30 | -122.17° | -2.69°/d | 14.61° | |
11-09-20.30 | -124.94° | -2.69°/d | 14.61° | |
11-09-25.32 | -138.76° | -2.68°/d | 14.61° | |
11-09-25.32 | -138.76° | -2.68°/d | 14.61° | |
11-09-29.34 | -149.81° | -2.68°/d | 14.61° | |
11-09-29.34 | -149.81° | -2.68°/d | 14.61° | |
11-10-07.38 | -171.83° | -2.67°/d | 14.61° | |
11-10-07.38 | -171.83° | -2.67°/d | 14.61° | |
11-10-12.41 | 174.46° | -2.66°/d | 14.61° | |
11-10-12.41 | 174.46° | -2.66°/d | 14.61° | |
11-10-16.43 | 163.50° | -2.66°/d | 14.61° | |
11-10-16.43 | 163.50° | -2.66°/d | 14.61° | |
11-10-20.45 | 152.55° | -2.66°/d | 14.60° | |
11-10-20.45 | 152.55° | -2.66°/d | 14.60° | |
11-10-24.47 | 141.59° | -2.67°/d | 14.60° | |
11-10-24.47 | 141.59° | -2.67°/d | 14.60° | |
11-10-24.47 | 141.59° | -2.67°/d | 14.60° | |
11-10-24.47 | 141.59° | -2.67°/d | 14.60° | |
11-10-29.49 | 127.85° | -2.67°/d | 14.60° | |
11-10-29.49 | 127.85° | -2.67°/d | 14.60° | |
11-11-04.52 | 111.30° | -2.68°/d | 14.60° | |
11-11-04.52 | 111.30° | -2.68°/d | 14.60° | |
11-11-04.52 | 111.30° | -2.68°/d | 14.60° | |
11-11-04.52 | 111.30° | -2.68°/d | 14.60° | |
11-11-04.52 | 111.30° | -2.68°/d | 14.60° | |
11-11-04.52 | 111.30° | -2.68°/d | 14.60° | |
11-11-12.56 | 89.17° | -2.69°/d | 14.60° | |
11-11-12.56 | 89.17° | -2.69°/d | 14.60° | |
11-11-13.56 | 86.40° | -2.69°/d | 14.60° | |
11-11-13.56 | 86.40° | -2.69°/d | 14.60° | |
11-11-17.58 | 75.28° | -2.71°/d | 14.59° | |
11-11-17.58 | 75.28° | -2.71°/d | 14.59° | |
11-11-18.59 | 72.52° | -2.70°/d | 14.59° | |
11-11-18.59 | 72.52° | -2.70°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-11-26.63 | 50.33° | -2.69°/d | 14.59° | |
11-12-05.67 | 25.46° | -2.68°/d | 14.59° | |
11-12-05.67 | 25.46° | -2.68°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° | |
11-12-10.70 | 11.70° | -2.67°/d | 14.59° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární meteorologická družice. Vyvinula ji NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA). Provozovatelem je National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Washington, DC (USA).
Rotací stabilizovaná (100 obr/min) družice válcového tvaru o průměru 1.905 m a výšce 2.30 m má povrch pokrytý slunečními články dobíjejícími NiCd akumulátorové baterie. Nese následující vybavení:
Plánovaný bod zavěšení je nad 115° z.d.
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:01:28 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |