| Start č. | 1421 |
| Datum a čas | 1974-11-23 00:28 UT |
| Země | USA |
| Organizace | NASA |
| Kosmodrom | Eastern Test Range |
| Rampa | LC-17B |
| Nosič | Delta 2313 |
| Výrobní č. | 105 (591) |
Poznámky: Space-2000 udává čas startu 14:28 UT
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-094A | 7547 | GBR | G | Skynet 2B | |
| 1974-094B | 7548 | USA | 1975-01-07 | X | |
| 1974-094C | 7549 | USA | 1975-05-05 | X | |
| 1974-094D | 7550 | USA | 1989-12-08 | X | 2. st. rakety |
| 1974-094E | 9530 | USA | 2000-07-18 | X | 3. st. rakety (Star 37D) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |