| Název objektu | Intelsat 4 F-8 [=International Telecommunications Satellite] |
| Intelsat 4F [=International Telecommunications Satellite] | |
| SSC | 7544 |
| Start | 1974-11-21 23:43 UT, Eastern Test Range, Atlas Centaur D-1AR |
| Stav objektu | na geocentrické dráze |
| Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
| Provozovatel | Intelsat |
| Výrobce | USA |
| Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
| Hmotnost | 1410 kg |
| Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-12-31.0 | G | 1.77° | 1436.20 min | 35775 km | 35801 km | |
| 77-01-25.36 | G | 0.13° | 1436.01 min | 35718 km | 35852 km | |
| 77-05-10.10 | G | 0.35° | 1436.21 min | 35778 km | 35799 km | |
| 78-01-26.00 | G | 0.11° | 1436.22 min | 35786 km | 35792 km | |
| 96-08-16.66 | G | 10.55° | 1443.03 min | 35921 km | 35923 km | |
| 97-01-19.99 | G | 10.77° | 1443.12 min | 35908 km | 35940 km | |
| 97-07-15.36 | G | 11.01° | 1442.98 min | 35915 km | 35928 km | |
| 97-12-28.70 | G | 11.25° | 1443.13 min | 35898 km | 35951 km | |
| 98-07-14.12 | G | 11.48° | 1443.23 min | 35910 km | 35942 km | |
| 99-01-11.49 | G | 11.68° | 1443.12 min | 35889 km | 35959 km | |
| 99-08-08.93 | G | 11.89° | 1443.15 min | 35900 km | 35948 km | |
| 00-03-18.40 | G | 12.10° | 1443.19 min | 35886 km | 35964 km | |
| 00-11-24.92 | G | 12.31° | 1442.98 min | 35895 km | 35948 km | |
| 01-08-20.49 | G | 12.52° | 1443.16 min | 35902 km | 35947 km | |
| 02-06-14.11 | G | 12.73° | 1443.18 min | 35891 km | 35959 km | |
| 03-04-03.73 | G | 12.93° | 1443.11 min | 35891 km | 35957 km | |
| 04-03-02.43 | G | 13.15° | 1443.18 min | 35899 km | 35951 km | |
| 05-01-01.07 | G | 13.35° | 1443.17 min | 35915 km | 35935 km | |
| 05-11-13.73 | G | 13.56° | 1443.18 min | 35922 km | 35928 km | |
| 06-10-03.41 | G | 13.77° | 1443.08 min | 35922 km | 35925 km | |
| 07-08-16.07 | G | 13.98° | 1443.03 min | 35918 km | 35927 km | |
| 08-06-30.74 | G | 14.18° | 1442.98 min | 35904 km | 35939 km | |
| 09-06-07.46 | G | 14.39° | 1443.07 min | 35898 km | 35948 km | |
| 10-07-09.29 | G | 14.60° | 1442.99 min | 35896 km | 35947 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
| Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 08-05-07.62 | -83.95° | -1.74°/d | 14.15° | |
| 08-06-01.68 | -128.29° | -1.73°/d | 14.16° | |
| 08-06-20.72 | -161.67° | -1.71°/d | 14.17° | |
| 08-07-08.75 | 167.20° | -1.69°/d | 14.19° | |
| 08-08-20.84 | 92.25° | -1.74°/d | 14.21° | |
| 08-09-09.89 | 56.66° | -1.74°/d | 14.23° | |
| 08-09-28.93 | 23.20° | -1.71°/d | 14.24° | |
| 08-10-25.98 | -23.57° | -1.70°/d | 14.25° | |
| 08-11-17.03 | -61.86° | -1.72°/d | 14.27° | |
| 08-12-04.07 | -91.89° | -1.74°/d | 14.28° | |
| 08-12-28.12 | -134.45° | -1.73°/d | 14.29° | |
| 09-01-08.14 | -153.77° | -1.72°/d | 14.30° | |
| 09-02-13.21 | 143.93° | -1.70°/d | 14.32° | |
| 09-03-04.25 | 110.83° | -1.73°/d | 14.33° | |
| 09-03-21.29 | 80.68° | -1.75°/d | 14.34° | |
| 09-04-04.32 | 55.75° | -1.74°/d | 14.35° | |
| 09-04-20.35 | 27.52° | -1.72°/d | 14.36° | |
| 09-06-07.45 | -55.82° | -1.72°/d | 14.39° | |
| 09-06-25.49 | -87.53° | -1.74°/d | 14.40° | |
| 09-07-15.53 | -123.03° | -1.74°/d | 14.41° | |
| 09-07-29.56 | -147.73° | -1.72°/d | 14.42° | |
| 09-08-14.60 | -175.59° | -1.70°/d | 14.43° | |
| 09-08-26.62 | 163.70° | -1.70°/d | 14.43° | |
| 09-09-17.67 | 125.66° | -1.71°/d | 14.45° | |
| 09-09-25.68 | 111.65° | -1.73°/d | 14.45° | |
| 09-10-26.75 | 56.60° | -1.74°/d | 14.47° | |
| 09-11-18.80 | 16.17° | -1.72°/d | 14.48° | |
| 09-12-31.89 | -58.46° | -1.72°/d | 14.50° | |
| 10-01-16.92 | -86.70° | -1.74°/d | 14.51° | |
| 10-02-05.97 | -122.17° | -1.74°/d | 14.52° | |
| 10-02-17.99 | -143.37° | -1.72°/d | 14.53° | |
| 10-09-17.43 | -153.13° | -1.72°/d | 14.63° | |
| 10-10-28.52 | 135.93° | -1.70°/d | 14.65° | |
| 10-11-18.56 | 99.13° | -1.74°/d | 14.66° | |
| 10-12-05.60 | 68.87° | -1.75°/d | 14.66° | |
| 10-12-30.65 | 24.68° | -1.71°/d | 14.67° | |
| 10-12-30.65 | 24.68° | -1.71°/d | 14.67° | |
| 10-12-30.65 | 24.68° | -1.71°/d | 14.67° | |
| 11-01-12.68 | 2.08° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-12.68 | 2.08° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-25.71 | -20.38° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-25.71 | -20.38° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-25.71 | -20.38° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-25.71 | -20.38° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-25.71 | -20.38° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-01-25.71 | -20.38° | -1.70°/d | 14.68° | |
| 11-02-06.73 | -41.20° | -1.71°/d | 14.69° | |
| 11-02-06.73 | -41.20° | -1.71°/d | 14.69° | |
| 11-02-06.73 | -41.20° | -1.71°/d | 14.69° | |
| 11-02-16.75 | -58.67° | -1.72°/d | 14.69° | |
| 11-02-16.75 | -58.67° | -1.72°/d | 14.69° | |
| 11-02-16.75 | -58.67° | -1.72°/d | 14.69° | |
| 11-02-24.77 | -72.74° | -1.73°/d | 14.70° | |
| 11-02-24.77 | -72.74° | -1.73°/d | 14.70° | |
| 11-03-03.78 | -85.13° | -1.74°/d | 14.70° | |
| 11-03-03.78 | -85.13° | -1.74°/d | 14.70° | |
| 11-03-12.80 | -101.10° | -1.74°/d | 14.70° | |
| 11-03-12.80 | -101.10° | -1.74°/d | 14.70° | |
| 11-03-12.80 | -101.10° | -1.74°/d | 14.70° | |
| 11-03-20.82 | -115.31° | -1.74°/d | 14.71° | |
| 11-03-20.82 | -115.31° | -1.74°/d | 14.71° | |
| 11-03-30.84 | -133.04° | -1.73°/d | 14.71° | |
| 11-03-30.84 | -133.04° | -1.73°/d | 14.71° | |
| 11-04-09.86 | -150.63° | -1.72°/d | 14.71° | |
| 11-04-09.86 | -150.63° | -1.72°/d | 14.71° | |
| 11-04-23.89 | -175.04° | -1.70°/d | 14.72° | |
| 11-05-08.92 | 159.06° | -1.69°/d | 14.72° | |
| 11-05-09.92 | 157.42° | -1.70°/d | 14.72° | |
| 11-05-10.93 | 155.61° | -1.69°/d | 14.73° | |
| 11-05-10.93 | 155.61° | -1.69°/d | 14.73° | |
| 11-05-10.93 | 155.61° | -1.69°/d | 14.73° | |
| 11-05-18.94 | 141.80° | -1.70°/d | 14.73° | |
| 11-05-18.94 | 141.80° | -1.70°/d | 14.73° | |
| 11-05-27.96 | 126.19° | -1.71°/d | 14.73° | |
| 11-05-27.96 | 126.19° | -1.71°/d | 14.73° | |
| 11-06-05.98 | 110.44° | -1.73°/d | 14.73° | |
| 11-06-05.98 | 110.44° | -1.73°/d | 14.73° | |
| 11-06-12.99 | 98.06° | -1.74°/d | 14.74° | |
| 11-06-22.01 | 82.06° | -1.74°/d | 14.74° | |
| 11-06-22.01 | 82.06° | -1.74°/d | 14.74° | |
| 11-06-22.01 | 82.06° | -1.74°/d | 14.74° | |
| 11-06-22.01 | 82.06° | -1.74°/d | 14.74° | |
| 11-07-02.04 | 64.25° | -1.74°/d | 14.74° | |
| 11-07-10.05 | 50.04° | -1.73°/d | 14.74° | |
| 11-07-10.05 | 50.04° | -1.73°/d | 14.74° | |
| 11-07-11.06 | 48.27° | -1.73°/d | 14.75° | |
| 11-07-11.06 | 48.27° | -1.73°/d | 14.75° | |
| 11-07-11.06 | 48.27° | -1.73°/d | 14.75° | |
| 11-07-11.06 | 48.27° | -1.73°/d | 14.75° | |
| 11-07-20.07 | 32.41° | -1.72°/d | 14.75° | |
| 11-07-20.07 | 32.41° | -1.72°/d | 14.75° | |
| 11-08-05.11 | 4.53° | -1.70°/d | 14.75° | |
| 11-08-05.11 | 4.53° | -1.70°/d | 14.75° | |
| 11-08-05.11 | 4.53° | -1.70°/d | 14.75° | |
| 11-08-16.13 | -14.50° | -1.70°/d | 14.76° | |
| 11-08-16.13 | -14.50° | -1.70°/d | 14.76° | |
| 11-08-17.13 | -16.23° | -1.70°/d | 14.76° | |
| 11-08-28.15 | -35.26° | -1.70°/d | 14.76° | |
| 11-09-05.17 | -49.18° | -1.71°/d | 14.76° | |
| 11-09-05.17 | -49.18° | -1.71°/d | 14.76° | |
| 11-09-13.19 | -63.19° | -1.72°/d | 14.77° | |
| 11-09-13.19 | -63.19° | -1.72°/d | 14.77° | |
| 11-09-13.19 | -63.19° | -1.72°/d | 14.77° | |
| 11-09-20.20 | -75.51° | -1.73°/d | 14.77° | |
| 11-09-28.22 | -89.66° | -1.74°/d | 14.77° | |
| 11-09-28.22 | -89.66° | -1.74°/d | 14.77° | |
| 11-10-08.24 | -107.43° | -1.74°/d | 14.77° | |
| 11-10-17.26 | -123.40° | -1.74°/d | 14.78° | |
| 11-10-17.26 | -123.40° | -1.74°/d | 14.78° | |
| 11-10-29.29 | -144.59° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-10-29.29 | -144.59° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-10-30.29 | -146.35° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-11-10.31 | -165.58° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-11-10.31 | -165.58° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-11-10.31 | -165.58° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-11-10.31 | -165.58° | -1.72°/d | 14.78° | |
| 11-12-09.37 | 144.35° | -1.69°/d | 14.79° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech v El Segundo, CA (USA). Provozovatelem je firma Communications Satellite Corp. (Comsat), Washington, DC (USA) pro mezinárodní organizaci International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).
Rotací stabilizovaná družice typu HS-312 válcového tvaru má boky pokryté slunečními bateriemi, dodávajícími 540 W. Nese 12 převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, šířka pásma 12×36 MHz, EIRP 22.5 dBW pro globální pokryv resp. 33.7 dBW pro úzce směrovanou anténu) s celkovou kapacitou 4000 telefonních hovorů nebo 12 televizních programů. Antenní systém (šířka svazku 18° resp. 4.5°) je umístěn na stabilizované protirotující plošině spolu s celou elektronikou. Pro korekce dráhy a úpravy osy rotace slouží 4 motorky na hydrazin. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem SVM-4A na TPL.
Plánovaný bod zavěšení je nad 179° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Předchozí družicí této řady je Intelsat 4 F-7 (1973-058A). Bezprostředně následující Intelsat 4 F-6 se 1975-02-20 pro havárii nosné rakety Atlas Centaur nedostala na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou je Intelsat 4 F-1 (1975-042A).
| Datum | Událost |
|---|---|
| 1974-11-21 | 23:43 UT: Vzlet. |
| Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:01:11 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |