Start č. | 1417 |
Datum a čas | 1974-11-16 11:45 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Voschod |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1974-090A | 7533 | SUN | 1974-11-29 | X | Kosmos 694 |
1974-090B | 7535 | SUN | 1974-11-25 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
1974-090C | 7536 | SUN | 1974-11-17 | X | kryt detektoru |
1974-090D | 7537 | SUN | 1974-11-18 | X | kryt detektoru |
1974-090E | 7555 | SUN | 1974-12-03 | X | motorová sekce (KUD) |
1974-090F | 7556 | SUN | 1974-11-30 | X | sluneční clona |
1974-090G | 7557 | SUN | 1974-12-03 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |