Start č. | 1416 |
Datum a čas | 1974-11-15 17:11 UT |
Země | USA |
Organizace | NASA; USAF |
Kosmodrom | Western Test Range |
Rampa | SLC-2W |
Nosič | Delta 2310 |
Výrobní č. | 104 (592) |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1974-089A | 7529 | USA | G | NOAA-4 | |
1974-089B | 7530 | USA | G | Oscar 7 | |
1974-089C | 7531 | ESP | G | Intasat | |
1974-089D | 7532 | USA | G | 2. st. rakety | |
1974-089E | 8136 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089F | 8137 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089G | 8138 | USA | 1992-11-14 | X | úlomek rakety |
1974-089H | 8139 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089J | 8140 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089K | 8141 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089L | 8142 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089M | 8143 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089N | 8144 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089P | 8145 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089Q | 8146 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089R | 8151 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089S | 8152 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089T | 8153 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089U | 8154 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089V | 8155 | USA | 2002-04-25 | X | úlomek rakety |
1974-089W | 8156 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089X | 8157 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089Y | 8158 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089Z | 8159 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AA | 8160 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AB | 8161 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AC | 8162 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AD | 8163 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AE | 8164 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AF | 8165 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AG | 8166 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AH | 8167 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AJ | 8168 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AK | 8169 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AL | 8170 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AM | 8171 | USA | 1982-05-08 | X | úlomek rakety |
1974-089AN | 8172 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AP | 8173 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AQ | 8174 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AR | 8175 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AS | 8176 | USA | 1989-10-17 | X | úlomek rakety |
1974-089AT | 8177 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AU | 8178 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AV | 8179 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AW | 8180 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AX | 8181 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AY | 8182 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089AZ | 8183 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BA | 8184 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BB | 8185 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BC | 8186 | USA | 1978-12-27 | X | úlomek rakety |
1974-089BD | 8296 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BE | 8297 | USA | 1991-01-10 | X | úlomek rakety |
1974-089BF | 8298 | USA | 2001-06-15 | X | úlomek rakety |
1974-089BG | 8299 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BH | 8300 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BJ | 8301 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BK | 8302 | USA | 2011-10-24 | X | úlomek rakety |
1974-089BL | 8303 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BM | 8304 | USA | 1989-11-10 | X | úlomek rakety |
1974-089BN | 8305 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BP | 8306 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BQ | 8307 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BR | 8308 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BS | 8309 | USA | 2002-01-17 | X | úlomek rakety |
1974-089BT | 8310 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BU | 8311 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BV | 8312 | viz 1972-090C | |||
1974-089BW | 8394 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BX | 8395 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BY | 8396 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089BZ | 8397 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CA | 8398 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CB | 8399 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CC | 8400 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CD | 8401 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CE | 8402 | USA | 2005-11-05 | G | úlomek rakety |
1974-089CF | 8403 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CG | 8404 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CH | 8405 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CJ | 8406 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CK | 8407 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CL | 8435 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CM | 8436 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CN | 8437 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CP | 8438 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CQ | 8439 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CR | 8554 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CS | 8555 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CT | 8556 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CU | 8557 | USA | 1982-06-10 | X | úlomek rakety |
1974-089CV | 8558 | USA | 1978-01-28 | X | úlomek rakety |
1974-089CW | 8559 | viz 1975-011G | |||
1974-089CX | 8560 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CY | 8561 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089CZ | 8562 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DA | 8563 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DB | 8564 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DC | 8565 | USA | 1988-05-16 | X | úlomek rakety |
1974-089DD | 8566 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DE | 8567 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DF | 8592 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DG | 8593 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DH | 8594 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DJ | 8595 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DK | 8596 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DL | 8784 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DM | 8785 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DN | 8786 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DP | 8787 | USA | 1977-08-24 | X | úlomek rakety |
1974-089DQ | 8788 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DR | 8789 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DS | 8790 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DT | 8909 | USA | 1981-11-15 | X | úlomek rakety |
1974-089DU | 9695 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DV | 9696 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DW | 9697 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DX | 9698 | USA | 2004-11-14 | X | úlomek rakety |
1974-089DY | 9699 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089DZ | 9730 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EA | 9795 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EB | 9984 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EC | 9985 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089ED | 9986 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EE | 9987 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EF | 9988 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EG | 9989 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EH | 10392 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EJ | 10393 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EK | 10990 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EL | 13130 | USA | 1990-09-14 | X | úlomek rakety |
1974-089EM | 13526 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EN | 13527 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EP | 13528 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EQ | 14474 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089ER | 14475 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089ES | 14879 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089ET | 14880 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EU | 14881 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EV | 15522 | USA | 1988-09-04 | X | úlomek rakety |
1974-089EW | 17023 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EX | 17728 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089EY | 18508 | USA | 1989-03-15 | X | úlomek rakety |
1974-089EZ | 18539 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089FA | 18693 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089FB | 18901 | USA | 1989-07-11 | X | úlomek rakety |
1974-089FC | 19154 | USA | 1989-11-30 | X | úlomek rakety |
1974-089FD | 19183 | USA | G | úlomek rakety | |
1974-089FE | 20680 | USA | 2000-02-29 | X | úlomek rakety |
1974-089FF | 20681 | USA | 1990-08-02 | X | úlomek rakety |
1974-089FG | 22560 | USA | 2001-09-30 | X | úlomek rakety |
1974-089FH | 37148 | USA | G | úlomek rakety |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2011-10-26 |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |