| Start č. | 1402 |
| Datum a čas | 1974-10-10 22:53 UT |
| Země | USA |
| Organizace | NASA |
| Kosmodrom | Eastern Test Range |
| Rampa | LC-17B |
| Nosič | Delta 2914 |
| Výrobní č. | 103 (589) |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-075A | 7466 | USA | G | Westar 2 | |
| 1974-075B | 7467 | USA | 1978-12-23 | X | 2. st. rakety |
| 1974-075C | 7468 | USA | 1994-07-12 | X | 3. st. rakety (Star 37C) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |