| Název objektu | ATS-6 [=Applications Technology Satellite] |
| ATS-F [=Applications Technology Satellite] | |
| SSC | 7318 |
| Start | 1974-05-30 13:00:01 UT, Eastern Test Range, Titan 3C |
| Stav objektu | na geocentrické dráze |
| Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
| Provozovatel | USA |
| Výrobce | USA |
| Kategorie | vědecká družice |
| Hmotnost | 1402 kg |
| Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77-01-20.32 | G | 0.41° | 1436.11 min | 35779 km | 35795 km | |
| 77-04-25.05 | G | 0.62° | 1436.03 min | 35771 km | 35800 km | |
| 77-08-04.77 | G | 0.83° | 1436.08 min | 35766 km | 35806 km | |
| 77-11-17.47 | G | 1.04° | 1436.19 min | 35775 km | 35801 km | |
| 78-02-28.19 | G | 1.24° | 1436.12 min | 35774 km | 35800 km | |
| 78-06-21.87 | G | 1.50° | 1436.08 min | 35767 km | 35805 km | |
| 78-10-16.55 | G | 1.73° | 1436.11 min | 35763 km | 35810 km | |
| 79-01-30.26 | G | 1.94° | 1435.99 min | 35771 km | 35798 km | |
| 79-05-09.98 | G | 2.15° | 1435.97 min | 35774 km | 35794 km | |
| 79-09-09.95 | G | 2.38° | 1412.03 min | 35190 km | 35438 km | |
| 80-04-09.73 | G | 2.81° | 1412.05 min | 35180 km | 35449 km | |
| 80-07-24.63 | G | 3.01° | 1412.00 min | 35193 km | 35435 km | |
| 80-11-10.47 | G | 3.23° | 1412.02 min | 35177 km | 35451 km | |
| 81-02-14.56 | G | 3.44° | 1412.00 min | 35169 km | 35458 km | |
| 81-04-24.20 | G | 3.60° | 1412.11 min | 34731 km | 35901 km | |
| 81-05-07.93 | G | 3.59° | 1412.03 min | 35164 km | 35464 km | |
| 81-08-27.71 | G | 3.81° | 1412.03 min | 35188 km | 35440 km | |
| 81-12-13.57 | G | 4.03° | 1412.07 min | 35166 km | 35464 km | |
| 82-03-28.49 | G | 4.24° | 1412.00 min | 35174 km | 35454 km | |
| 82-07-09.44 | G | 4.46° | 1412.05 min | 35188 km | 35441 km | |
| 82-10-27.27 | G | 4.69° | 1412.03 min | 35176 km | 35452 km | |
| 83-05-14.31 | G | 5.11° | 1412.00 min | 35191 km | 35436 km | |
| 83-09-12.90 | G | 5.34° | 1412.01 min | 35183 km | 35445 km | |
| 83-12-13.09 | G | 5.55° | 1412.05 min | 35175 km | 35454 km | |
| 84-06-18.36 | G | 5.97° | 1412.07 min | 35191 km | 35439 km | |
| 84-09-26.37 | G | 6.18° | 1412.01 min | 35192 km | 35436 km | |
| 85-01-13.21 | G | 6.42° | 1412.01 min | 35174 km | 35453 km | |
| 85-04-20.28 | G | 6.63° | 1412.03 min | 35183 km | 35446 km | |
| 85-07-14.59 | G | 6.84° | 1412.01 min | 35199 km | 35429 km | |
| 86-02-05.50 | G | 7.25° | 1412.02 min | 35184 km | 35444 km | |
| 86-08-06.88 | G | 7.66° | 1412.06 min | 35208 km | 35421 km | |
| 86-11-05.09 | G | 7.87° | 1412.06 min | 35199 km | 35430 km | |
| 87-02-04.28 | G | 8.08° | 1412.06 min | 35190 km | 35439 km | |
| 87-08-12.53 | G | 8.49° | 1412.01 min | 35208 km | 35419 km | |
| 87-11-13.68 | G | 8.70° | 1412.03 min | 35204 km | 35424 km | |
| 88-05-10.13 | G | 9.10° | 1412.04 min | 35195 km | 35434 km | |
| 88-11-13.41 | G | 9.51° | 1412.02 min | 35204 km | 35425 km | |
| 89-05-19.70 | G | 9.91° | 1412.01 min | 35190 km | 35437 km | |
| 89-08-21.83 | G | 10.13° | 1412.05 min | 35209 km | 35420 km | |
| 89-12-03.76 | G | 10.34° | 1412.00 min | 35196 km | 35431 km | |
| 90-01-20.81 | G | 10.47° | 1412.08 min | 35070 km | 35560 km | |
| 90-02-10.40 | G | 10.49° | 1412.04 min | 35185 km | 35444 km | |
| 90-05-21.41 | G | 10.70° | 1412.03 min | 35189 km | 35440 km | |
| 90-12-08.42 | G | 11.10° | 1412.05 min | 35193 km | 35436 km | |
| 91-06-26.45 | G | 11.51° | 1412.04 min | 35188 km | 35441 km | |
| 92-01-29.14 | G | 11.92° | 1412.01 min | 35182 km | 35445 km | |
| 92-05-24.83 | G | 12.13° | 1412.01 min | 35171 km | 35456 km | |
| 93-01-02.41 | G | 12.54° | 1412.04 min | 35182 km | 35447 km | |
| 93-05-08.89 | G | 12.75° | 1412.02 min | 35168 km | 35460 km | |
| 94-01-31.83 | G | 13.16° | 1411.99 min | 35182 km | 35445 km | |
| 94-11-27.72 | G | 13.57° | 1411.99 min | 35189 km | 35438 km | |
| 95-05-08.40 | G | 13.78° | 1412.03 min | 35167 km | 35461 km | |
| 96-05-23.82 | G | 14.18° | 1412.01 min | 35177 km | 35451 km | |
| 97-05-28.48 | G | 14.47° | 1412.02 min | 35187 km | 35442 km | |
| 98-08-20.56 | G | 14.68° | 1412.02 min | 35201 km | 35427 km | |
| 01-01-09.23 | G | 14.69° | 1412.05 min | 35207 km | 35422 km | |
| 02-08-16.62 | G | 14.48° | 1412.04 min | 35179 km | 35450 km | |
| 03-09-26.56 | G | 14.27° | 1412.05 min | 35173 km | 35456 km | |
| 05-01-08.24 | G | 13.99° | 1412.06 min | 35187 km | 35443 km | |
| 05-11-16.05 | G | 13.78° | 1412.00 min | 35174 km | 35454 km | |
| 06-09-24.84 | G | 13.57° | 1412.02 min | 35172 km | 35456 km | |
| 07-07-29.74 | G | 13.36° | 1412.04 min | 35180 km | 35449 km | |
| 08-05-30.66 | G | 13.15° | 1412.03 min | 35188 km | 35440 km | |
| 09-03-27.69 | G | 12.94° | 1412.01 min | 35204 km | 35424 km | |
| 10-01-16.84 | G | 12.73° | 1412.02 min | 35210 km | 35418 km | |
| 10-10-23.29 | G | 12.52° | 1412.05 min | 35188 km | 35441 km | |
| 11-06-29.35 | G | 12.32° | 1412.02 min | 35185 km | 35444 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
| Datum | Událost |
|---|
| Datum poslední úpravy: 2011-07-17 20:58:40 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |