| Start č. | 1353 |
| Datum a čas | 1974-04-26 14:23 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Molnija-M |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-026A | 7276 | SUN | G | Molnija-2 9 | |
| 1974-026B | 7277 | SUN | 1974-05-21 | X | 3. st rakety (11S510) |
| 1974-026C | 7278 | SUN | 1974-05-17 | X | start. plošina (BOZ) |
| 1974-026D | 7279 | SUN | 1974-04-27 | X | |
| 1974-026E | 7373 | SUN | G | 4. st. rakety (Blok L) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |