| Start č. | 1166 |
| Datum a čas | 1972-07-12 05:59:57 UT |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Kapustin Jar /=Kapustin Yar/ |
| Rampa | PU-86/4 |
| Nosič | Kosmos-2M |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-054A | 6099 | SUN | 1974-05-09 | X | Kosmos 501 |
| 1972-054B | 6100 | SUN | 1973-06-10 | X | raketa (S1M) |
| 1972-054C | 6103 | SUN | 1972-09-05 | X | |
| 1972-054D | 6104 | SUN | 1972-08-03 | X | |
| 1972-054E | 6107 | SUN | 1972-08-07 | X | |
| 1972-054F | 6108 | SUN | 1972-08-06 | X | |
| 1972-054G | 6109 | SUN | 1972-07-25 | X | |
| 1972-054H | 6110 | SUN | 1972-07-25 | X | |
| 1972-054J | 6133 | SUN | 1972-09-18 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |