Název objektu | Ops 7293 [=Operations] |
KH-9 F-3 [=Key Hole] | |
Hexagon 3 | |
Big Bird 3 | |
SSC | 6094 |
Start | 1972-07-07 17:46 UT, Western Test Range, Titan 3D |
Stav objektu | řízeně zanikl v atmosféře |
Zánik | 1972-09-13 |
Životnost | 67 dní, tj. 0.18 roku |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | fotoprůzkumná družice typ KH-9 |
Hmotnost | 13300 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
72-07-07.84 | G | 96.88° | 88.54 min | 164 km | 241 km | |
72-07-07.97 | G | 96.88° | 88.72 min | 173 km | 249 km | |
72-07-13.20 | G | 96.90° | 88.63 min | 173 km | 240 km | |
72-07-15.11 | G | 96.90° | 88.70 min | 175 km | 245 km | |
72-07-16.53 | G | 96.88° | 88.63 min | 172 km | 241 km | |
72-07-17.82 | G | 96.89° | 88.56 min | 170 km | 237 km | |
72-07-18.75 | G | 96.88° | 88.73 min | 176 km | 247 km | |
72-07-21.15 | G | 96.87° | 88.62 min | 173 km | 240 km | |
72-07-22.69 | G | 96.88° | 88.74 min | 173 km | 251 km | |
72-07-23.55 | G | 96.89° | 88.68 min | 170 km | 249 km | |
72-07-25.09 | G | 96.89° | 88.60 min | 169 km | 242 km | |
72-07-26.81 | G | 96.88° | 88.78 min | 172 km | 256 km | |
72-07-28.29 | G | 96.89° | 88.71 min | 172 km | 249 km | |
72-07-29.90 | G | 96.89° | 88.62 min | 169 km | 243 km | |
72-07-31.50 | G | 96.89° | 88.52 min | 167 km | 236 km | |
72-07-31.74 | G | 96.87° | 88.76 min | 179 km | 247 km | |
72-08-01.48 | G | 96.88° | 88.71 min | 177 km | 244 km | |
72-08-02.59 | G | 96.87° | 88.64 min | 174 km | 240 km | |
72-08-03.52 | G | 96.89° | 88.59 min | 173 km | 236 km | |
72-08-04.69 | G | 96.88° | 88.51 min | 172 km | 230 km | |
72-08-05.30 | G | 96.89° | 88.45 min | 172 km | 224 km | |
72-08-05.61 | G | 96.88° | 88.78 min | 177 km | 251 km | |
72-08-05.73 | G | 96.88° | 88.81 min | 179 km | 252 km | |
72-08-06.97 | G | 96.86° | 88.73 min | 176 km | 248 km | |
72-08-07.70 | G | 96.87° | 88.68 min | 173 km | 245 km | |
72-08-08.94 | G | 96.89° | 88.61 min | 172 km | 239 km | |
72-08-09.92 | G | 96.87° | 88.55 min | 171 km | 234 km | |
72-08-10.48 | G | 96.87° | 88.50 min | 170 km | 231 km | |
72-08-10.72 | G | 96.87° | 88.70 min | 181 km | 240 km | |
72-08-10.78 | G | 96.86° | 88.74 min | 180 km | 244 km | |
72-08-12.20 | G | 96.87° | 88.67 min | 178 km | 239 km | |
72-08-13.93 | G | 96.87° | 88.58 min | 176 km | 232 km | |
72-08-15.22 | G | 96.88° | 88.50 min | 175 km | 226 km | |
72-08-17.19 | G | 96.87° | 88.69 min | 171 km | 249 km | |
72-08-18.24 | G | 96.87° | 88.63 min | 170 km | 243 km | |
72-08-19.22 | G | 96.87° | 88.56 min | 168 km | 238 km | |
72-08-20.21 | G | 96.85° | 88.47 min | 168 km | 229 km | |
72-08-21.13 | G | 96.87° | 88.76 min | 173 km | 253 km | |
72-08-21.93 | G | 96.86° | 88.71 min | 175 km | 246 km | |
72-08-23.47 | G | 96.88° | 88.63 min | 171 km | 243 km | |
72-08-24.52 | G | 96.87° | 88.55 min | 170 km | 236 km | |
72-08-25.20 | G | 96.87° | 88.50 min | 168 km | 233 km | |
72-08-25.69 | G | 96.86° | 88.80 min | 185 km | 246 km | |
72-08-26.18 | G | 96.86° | 88.75 min | 179 km | 247 km | |
72-08-27.23 | G | 96.83° | 88.69 min | 180 km | 240 km | |
72-08-29.51 | G | 96.84° | 88.52 min | 176 km | 226 km | |
72-08-30.74 | G | 96.83° | 88.87 min | 177 km | 260 km | |
72-09-01.10 | G | 96.85° | 88.76 min | 171 km | 256 km | |
72-09-01.90 | G | 96.83° | 88.70 min | 169 km | 252 km | |
72-09-03.56 | G | 96.85° | 88.54 min | 165 km | 240 km | |
72-09-04.18 | G | 96.88° | 88.47 min | 163 km | 234 km | |
72-09-04.48 | G | 96.85° | 88.38 min | 161 km | 228 km | |
72-09-04.73 | G | 96.85° | 88.77 min | 182 km | 246 km | |
72-09-05.53 | G | 96.87° | 88.68 min | 178 km | 240 km | |
72-09-06.21 | G | 96.86° | 88.61 min | 177 km | 235 km | |
72-09-06.89 | G | 96.85° | 88.55 min | 175 km | 231 km | |
72-09-07.50 | G | 96.84° | 88.48 min | 172 km | 227 km | |
72-09-08.79 | G | 96.84° | 88.83 min | 182 km | 252 km | |
72-09-09.53 | G | 96.83° | 88.77 min | 175 km | 253 km | |
72-09-10.46 | G | 96.85° | 88.69 min | 172 km | 247 km | |
72-09-10.95 | G | 96.85° | 88.64 min | 171 km | 243 km | |
72-09-12.80 | G | 96.84° | 88.85 min | 185 km | 249 km | |
72-09-12.86 | G | 96.83° | 88.79 min | 179 km | 250 km | |
72-09-13.60 | G | 96.84° | 88.72 min | 189 km | 233 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vojenská fotoprůzkumná družice. Vyrobila ji firma Lockheed Missiles and Space Co. (LMSC, nyní Lockheed Martin Missiles and Space), Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je Central Intelligence Agency (CIA), Washington, DC (USA).
Předchozí družicí této řady je Ops 1737 alias KH9 F-2 (1972-002A), další je Ops 8314-1 alias KH9 F-4 (1972-079A).
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2010-12-04 13:27:12 UT |
|
|
© 2010 - Antonín Vítek |