| Start č. | 1146 |
| Datum a čas | 1972-05-05 11:19 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Voschod |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-034A | 6016 | SUN | 1972-05-18 | X | Kosmos 488 |
| 1972-034B | 6017 | SUN | 1972-05-11 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
| 1972-034C | 6018 | SUN | 1972-05-07 | X | kryt detektoru |
| 1972-034D | 6023 | SUN | 1972-05-20 | X | sluneční clona |
| 1972-034E | 6024 | SUN | 1972-05-23 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1972-034F | 6025 | SUN | 1972-05-20 | X | |
| 1972-034G | 6026 | SUN | 1972-05-20 | X | |
| 1972-034H | 6027 | SUN | 1972-05-19 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |