| Start č. | 1092 |
| Datum a čas | 1971-11-24 09:30 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Molnija-M |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-100A | 5620 | SUN | 1976-05-10 | X | Molnija-2 1 |
| 1971-100B | 5617 | SUN | 1971-12-19 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1971-100C | 5618 | SUN | 1971-12-30 | X | start. plošina (BOZ) |
| 1971-100D | 5619 | SUN | 1971-11-29 | X | |
| 1971-100E | 5689 | SUN | 1974-01-05 | X | 4. st. rakety (Blok L) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |