Název objektu | DSCS-2 F-2 [=Defense Satellite Communications System] |
SSC | 5588 |
Start | 1971-11-03 03:09:06 UT, Eastern Test Range, Titan 3C |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | vojenská telekomunikační družice |
Hmotnost | 522 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
71-12-12.38 | G | 2.58° | 1435.81 min | 35774 km | 35788 km | |
72-01-09.77 | G | 2.45° | 1435.43 min | 35569 km | 35978 km | |
72-02-01.75 | G | 2.39° | 1435.53 min | 35763 km | 35788 km | |
77-01-31.45 | G | 1.74° | 1436.67 min | 35751 km | 35845 km | |
77-03-30.32 | G | 1.84° | 1437.02 min | 35787 km | 35823 km | |
77-06-14.17 | G | 2.00° | 1437.62 min | 35778 km | 35855 km | |
77-12-30.85 | G | 2.38° | 1437.24 min | 35799 km | 35819 km | |
79-09-18.52 | G | 3.60° | 1437.78 min | 35780 km | 35859 km | |
80-01-04.33 | G | 3.81° | 1437.27 min | 35804 km | 35815 km | |
80-04-27.08 | G | 4.02° | 1436.61 min | 35784 km | 35810 km | |
80-08-24.77 | G | 4.24° | 1436.15 min | 35771 km | 35804 km | |
80-12-05.48 | G | 4.44° | 1435.84 min | 35771 km | 35792 km | |
81-07-25.71 | G | 4.87° | 1434.59 min | 35739 km | 35775 km | |
81-11-08.30 | G | 5.07° | 1434.43 min | 35739 km | 35769 km | |
82-01-25.00 | G | 5.22° | 1434.78 min | 35758 km | 35763 km | |
82-03-16.82 | G | 5.31° | 1435.07 min | 35762 km | 35771 km | |
82-09-27.20 | G | 5.68° | 1435.65 min | 35749 km | 35807 km | |
84-11-09.61 | G | 7.22° | 1436.21 min | 35782 km | 35796 km | |
85-01-26.41 | G | 7.37° | 1436.52 min | 35786 km | 35804 km | |
85-03-29.27 | G | 7.49° | 1436.85 min | 35789 km | 35813 km | |
85-05-10.18 | G | 7.55° | 1437.14 min | 35782 km | 35832 km | |
85-06-21.10 | G | 7.64° | 1437.46 min | 35788 km | 35838 km | |
85-08-03.03 | G | 7.71° | 1437.76 min | 35795 km | 35844 km | |
85-12-08.83 | G | 7.99° | 1437.57 min | 35784 km | 35847 km | |
86-03-05.66 | G | 8.20° | 1436.99 min | 35791 km | 35817 km | |
86-10-02.16 | G | 8.64° | 1436.52 min | 35780 km | 35810 km | |
87-03-05.80 | G | 8.95° | 1436.96 min | 35774 km | 35833 km | |
87-06-28.57 | G | 9.20° | 1437.55 min | 35780 km | 35850 km | |
88-01-03.26 | G | 9.60° | 1437.41 min | 35801 km | 35824 km | |
88-04-12.06 | G | 9.81° | 1436.79 min | 35786 km | 35815 km | |
88-10-27.55 | G | 10.22° | 1436.08 min | 35773 km | 35800 km | |
89-05-07.98 | G | 10.62° | 1435.37 min | 35761 km | 35784 km | |
89-11-28.23 | G | 11.03° | 1434.39 min | 35738 km | 35769 km | |
90-02-27.87 | G | 11.22° | 1434.68 min | 35753 km | 35764 km | |
90-04-23.67 | G | 11.33° | 1434.98 min | 35763 km | 35766 km | |
90-07-10.41 | G | 11.47° | 1435.36 min | 35760 km | 35784 km | |
90-10-17.09 | G | 11.68° | 1435.61 min | 35763 km | 35791 km | |
91-05-22.41 | G | 12.08° | 1435.31 min | 35767 km | 35776 km | |
91-09-08.03 | G | 12.29° | 1434.63 min | 35744 km | 35771 km | |
92-01-01.00 | G | 12.50° | 1434.37 min | 35748 km | 35757 km | |
92-02-21.37 | G | 12.59° | 1434.67 min | 35739 km | 35778 km | |
92-05-10.09 | G | 12.72° | 1435.26 min | 35762 km | 35778 km | |
92-08-03.82 | G | 12.82° | 1435.70 min | 35773 km | 35785 km | |
92-11-03.55 | G | 13.02° | 1436.01 min | 35776 km | 35794 km | |
93-02-14.27 | G | 13.19° | 1436.30 min | 35782 km | 35799 km | |
93-05-05.07 | G | 13.31° | 1436.60 min | 35775 km | 35818 km | |
93-06-27.95 | G | 13.40° | 1436.91 min | 35785 km | 35820 km | |
93-09-16.00 | G | 13.52° | 1437.51 min | 35801 km | 35827 km | |
93-11-19.59 | G | 13.60° | 1437.85 min | 35801 km | 35841 km | |
94-04-30.91 | G | 13.83° | 1437.14 min | 35801 km | 35813 km | |
94-12-21.86 | G | 14.12° | 1436.53 min | 35785 km | 35805 km | |
95-05-03.54 | G | 14.27° | 1436.84 min | 35787 km | 35816 km | |
95-07-17.38 | G | 14.35° | 1437.19 min | 35787 km | 35829 km | |
95-09-11.28 | G | 14.40° | 1437.49 min | 35790 km | 35838 km | |
96-04-18.90 | G | 14.60° | 1437.26 min | 35795 km | 35824 km | |
96-09-03.60 | G | 14.71° | 1436.52 min | 35767 km | 35823 km | |
97-05-29.86 | G | 14.88° | 1435.78 min | 35766 km | 35794 km | |
97-10-27.38 | G | 14.95° | 1435.06 min | 35737 km | 35796 km | |
98-11-14.96 | G | 15.05° | 1435.36 min | 35744 km | 35801 km | |
00-01-10.59 | G | 15.04° | 1434.58 min | 35728 km | 35786 km | |
00-07-18.85 | G | 15.00° | 1434.89 min | 35750 km | 35776 km | |
00-10-28.51 | G | 14.98° | 1435.54 min | 35758 km | 35793 km | |
01-01-17.26 | G | 14.94° | 1435.85 min | 35757 km | 35806 km | |
01-05-12.93 | G | 14.89° | 1436.14 min | 35772 km | 35803 km | |
01-08-20.67 | G | 14.85° | 1436.43 min | 35782 km | 35805 km | |
01-11-01.50 | G | 14.81° | 1436.76 min | 35791 km | 35808 km | |
01-12-17.40 | G | 14.79° | 1437.05 min | 35788 km | 35822 km | |
02-02-04.30 | G | 14.77° | 1437.40 min | 35791 km | 35833 km | |
02-03-20.22 | G | 14.74° | 1437.71 min | 35799 km | 35837 km | |
02-11-05.82 | G | 14.60° | 1436.94 min | 35801 km | 35805 km | |
03-09-10.09 | G | 14.40° | 1436.76 min | 35793 km | 35806 km | |
03-11-20.93 | G | 14.34° | 1437.07 min | 35802 km | 35810 km | |
04-01-16.82 | G | 14.30° | 1437.38 min | 35810 km | 35813 km | |
04-04-02.69 | G | 14.25° | 1437.72 min | 35809 km | 35828 km | |
05-01-08.16 | G | 14.03° | 1436.62 min | 35794 km | 35800 km | |
05-09-04.52 | G | 13.85° | 1435.90 min | 35772 km | 35794 km | |
06-02-22.99 | G | 13.72° | 1435.17 min | 35759 km | 35778 km | |
06-07-02.51 | G | 13.62° | 1434.45 min | 35749 km | 35760 km | |
06-11-23.95 | G | 13.51° | 1434.74 min | 35739 km | 35781 km | |
07-01-15.76 | G | 13.46° | 1435.03 min | 35749 km | 35783 km | |
07-03-19.55 | G | 13.41° | 1435.33 min | 35754 km | 35789 km | |
07-07-05.21 | G | 13.33° | 1435.66 min | 35761 km | 35795 km | |
08-03-19.39 | G | 13.12° | 1435.06 min | 35742 km | 35791 km | |
08-07-11.96 | G | 13.04° | 1434.34 min | 35739 km | 35765 km | |
08-10-29.53 | G | 12.95° | 1434.63 min | 35735 km | 35781 km | |
08-12-11.37 | G | 12.92° | 1435.00 min | 35736 km | 35795 km | |
09-01-28.21 | G | 12.88° | 1435.29 min | 35740 km | 35802 km | |
09-03-21.04 | G | 12.84° | 1435.58 min | 35751 km | 35802 km | |
09-06-02.82 | G | 12.78° | 1435.87 min | 35757 km | 35807 km | |
09-09-13.53 | G | 12.70° | 1436.16 min | 35771 km | 35805 km | |
09-12-14.29 | G | 12.62° | 1436.46 min | 35766 km | 35821 km | |
10-02-13.15 | G | 12.57° | 1436.75 min | 35769 km | 35830 km | |
10-04-04.04 | G | 12.53° | 1437.06 min | 35774 km | 35837 km | |
10-05-13.96 | G | 12.50° | 1437.36 min | 35792 km | 35831 km | |
10-06-26.88 | G | 12.46° | 1437.69 min | 35797 km | 35839 km | |
11-02-14.48 | G | 12.26° | 1436.95 min | 35773 km | 35834 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-10-19.00 | 175.36° | -0.09°/d | 14.74° | |
08-05-09.20 | 36.33° | 0.32°/d | 13.09° | |
08-05-29.13 | 43.56° | 0.35°/d | 13.07° | |
08-06-20.04 | 52.26° | 0.38°/d | 13.05° | |
08-07-07.97 | 59.87° | 0.41°/d | 13.04° | |
08-08-19.80 | 79.06° | 0.42°/d | 13.01° | |
08-09-11.71 | 89.27° | 0.41°/d | 12.99° | |
08-10-06.61 | 99.80° | 0.38°/d | 12.97° | |
08-11-15.46 | 114.58° | 0.31°/d | 12.94° | |
08-12-18.34 | 124.49° | 0.23°/d | 12.91° | |
08-12-28.31 | 127.09° | 0.23°/d | 12.90° | |
09-02-02.19 | 135.02° | 0.17°/d | 12.87° | |
09-03-14.06 | 141.49° | 0.11°/d | 12.84° | |
09-03-27.02 | 143.17° | 0.10°/d | 12.83° | |
09-05-16.87 | 147.93° | 0.05°/d | 12.79° | |
09-07-18.68 | 150.79° | 0.00°/d | 12.74° | |
09-08-08.63 | 151.06° | -0.01°/d | 12.72° | |
09-10-09.46 | 150.15° | -0.05°/d | 12.68° | |
09-11-26.33 | 147.49° | -0.09°/d | 12.64° | |
10-01-06.23 | 143.53° | -0.13°/d | 12.60° | |
10-02-13.14 | 138.15° | -0.18°/d | 12.57° | |
10-09-14.75 | 65.71° | -0.45°/d | 12.39° | |
10-10-28.68 | 47.13° | -0.40°/d | 12.36° | |
10-11-29.63 | 35.38° | -0.35°/d | 12.33° | |
10-12-30.57 | 25.66° | -0.30°/d | 12.30° | |
10-12-31.57 | 25.37° | -0.29°/d | 12.30° | |
10-12-31.57 | 25.37° | -0.29°/d | 12.30° | |
10-12-31.57 | 25.37° | -0.29°/d | 12.30° | |
11-01-16.54 | 21.00° | -0.27°/d | 12.29° | |
11-01-16.54 | 21.00° | -0.27°/d | 12.29° | |
11-01-17.53 | 20.75° | -0.27°/d | 12.29° | |
11-01-17.53 | 20.75° | -0.27°/d | 12.29° | |
11-02-05.50 | 16.12° | -0.24°/d | 12.27° | |
11-02-05.50 | 16.12° | -0.24°/d | 12.27° | |
11-02-05.50 | 16.12° | -0.24°/d | 12.27° | |
11-02-05.50 | 16.12° | -0.24°/d | 12.27° | |
11-02-19.46 | 13.04° | -0.22°/d | 12.26° | |
11-02-19.46 | 13.04° | -0.22°/d | 12.26° | |
11-02-19.46 | 13.04° | -0.22°/d | 12.26° | |
11-02-19.46 | 13.04° | -0.22°/d | 12.26° | |
11-03-06.43 | 10.01° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-07.43 | 9.82° | -0.20°/d | 12.25° | |
11-03-24.39 | 6.69° | -0.19°/d | 12.23° | |
11-03-24.39 | 6.69° | -0.19°/d | 12.23° | |
11-03-24.39 | 6.69° | -0.19°/d | 12.23° | |
11-03-24.39 | 6.69° | -0.19°/d | 12.23° | |
11-03-24.39 | 6.69° | -0.19°/d | 12.23° | |
11-04-07.36 | 4.33° | -0.17°/d | 12.22° | |
11-04-07.36 | 4.33° | -0.17°/d | 12.22° | |
11-04-07.36 | 4.33° | -0.17°/d | 12.22° | |
11-04-07.36 | 4.33° | -0.17°/d | 12.22° | |
11-04-07.36 | 4.33° | -0.17°/d | 12.22° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-01.30 | 0.68° | -0.15°/d | 12.20° | |
11-05-22.25 | -2.19° | -0.14°/d | 12.18° | |
11-05-22.25 | -2.19° | -0.14°/d | 12.18° | |
11-05-22.25 | -2.19° | -0.14°/d | 12.18° | |
11-06-09.21 | -4.45° | -0.13°/d | 12.17° | |
11-06-09.21 | -4.45° | -0.13°/d | 12.17° | |
11-06-09.21 | -4.45° | -0.13°/d | 12.17° | |
11-06-09.21 | -4.45° | -0.13°/d | 12.17° | |
11-06-30.16 | -6.92° | -0.13°/d | 12.15° | |
11-06-30.16 | -6.92° | -0.13°/d | 12.15° | |
11-07-18.12 | -8.97° | -0.12°/d | 12.13° | |
11-08-13.05 | -11.83° | -0.12°/d | 12.11° | |
11-08-14.05 | -11.94° | -0.12°/d | 12.11° | |
11-09-15.97 | -15.62° | -0.13°/d | 12.08° | |
11-09-15.97 | -15.62° | -0.13°/d | 12.08° | |
11-09-16.97 | -15.74° | -0.13°/d | 12.08° | |
11-10-06.92 | -18.07° | -0.13°/d | 12.06° | |
11-10-06.92 | -18.07° | -0.13°/d | 12.06° | |
11-10-07.92 | -18.19° | -0.13°/d | 12.06° | |
11-12-12.76 | -27.21° | -0.17°/d | 12.00° | |
11-12-14.75 | -27.51° | -0.17°/d | 12.00° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Vojenská stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma TRW (USA). Provozovatelem je USAF Space and Missile Systems Center (SMC), Los Angeles AFB, CA (USA) pro Department of Defense (DoD), Washington, DC (USA).
Rotací stabilizovaná družice typu DSCS-2 (vojenské typové označení ES-4A) o průměru 2.7 m a délce 1.8 m (4 m včetně vyklopených antén) má povrch pokryt panely slunečních baterií, dodávacích 535 W na počátku aktivního života a dobíjejících 3 NiCd akumulátorové baterie s kapacitou 3×12 Ah. Nese 2 převaděče, pracující v pásmu X (7/8 GHz, výkon 2×20 W, šířka pásma 2×500 MHz) s celkovou kapacitou 1300 telefonních hovorů nebo 100 Mbit/s dat pro zabezpečení spojení s dislokovanými jednotkami. Anténní systém sestává ze dvou antén se středním ziskem EC [=Earth Coverage] a dvou řiditelných parabolických antén (s velmi vysokým ziskem NC [=Narrow Coverage] a vysokým ziskem AC [=Area Coverage]), umístěných spolu s většinou elektroniky na protirotující stabilizované plošině. Pro korekce dráhy slouží motorky na hydrazin.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 let.
Předchozí družicí této řady je DSCS-2 F-1 (1971-095A), další je DSCS-2 F-3 (1973-100A).
Datum | Událost |
---|---|
1971-11-03 | 03:09:06 UT: Vzlet. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:00:19 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |