Start č. | 1086 |
Datum a čas | 1971-11-02 14:25 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | |
Nosič | Voschod |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1971-094A | 5585 | SUN | 1971-11-16 | X | Kosmos 454 |
1971-094B | 5586 | SUN | 1971-11-06 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
1971-094C | 5603 | SUN | 1971-11-22 | X | |
1971-094D | 5604 | SUN | 1971-11-25 | X | motorová sekce (KDU) |
1971-094E | 5605 | SUN | 1971-11-22 | X | |
1971-094F | 5607 | SUN | 1971-11-21 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |