| Start č. | 1047 |
| Datum a čas | 1971-06-11 09:59 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Voschod |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-055A | 5289 | SUN | 1971-06-23 | X | Kosmos 427 |
| 1971-055B | 5290 | SUN | 1971-06-20 | X | 3. st. rakety (Blok I) |
| 1971-055C | 5291 | SUN | 1971-06-15 | X | kryt detektoru |
| 1971-055D | 5303 | SUN | 1971-06-25 | X | sluneční clona |
| 1971-055E | 5304 | SUN | 1971-06-28 | X | motorová sekce (KDU) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |