Start č. | 1033 |
Datum a čas | 1971-05-07 14:19 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
Rampa | PU-132 |
Nosič | Kosmos-3M |
Výrobní č. | 53727-121 |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1971-041A | 5210 | SUN | G | Kosmos 411 | |
1971-041B | 5211 | SUN | G | Kosmos 412 | |
1971-041C | 5212 | SUN | G | Kosmos 413 | |
1971-041D | 5213 | SUN | G | Kosmos 414 | |
1971-041E | 5214 | SUN | G | Kosmos 415 | |
1971-041F | 5215 | SUN | G | Kosmos 416 | |
1971-041G | 5216 | SUN | G | Kosmos 417 | |
1971-041H | 5217 | SUN | G | Kosmos 418 | |
1971-041J | 5218 | SUN | G | raketa (S3M) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |