Start č. | 1000 |
Datum a čas | 1971-01-31 21:03:02 UT |
Země | USA |
Organizace | NASA |
Kosmodrom | Eastern Test Range |
Rampa | LC-39A/LUT-2 |
Nosič | Saturn 5 |
Výrobní č. | SA-509 |
Poznámky:
1970-01-21 - Stupeň S-IVB na KSC
1970-01-21 - Stupeň S-II na KSC
1970-01-12 - Stupeň S-IC na KSC
1970-05-06 - Přístrojový úsek nosné rakety (IU) na KSC
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1971-008A | 4900 | USA | 1971-02-09 | X | Apollo 14 - CSM |
1971-008B | 4904 | USA | 1971-02-04 | X | 3. st. rakety (S-IVB) |
1971-008C | 4905 | USA | 1971-02-07 | X | Apollo 14 - LM Ascent Stage |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |