Název objektu | Meteor-1 7 <=Метеор-1 7> |
SSC | 4849 |
Start | 1971-01-20 11:24 UT ?, Pleseck /=Plesetsk/, Vostok-M |
Stav objektu | zanikl v atmosféře |
Zánik | 2005-06-14 |
Životnost | 12564 dny, tj. 34.40 roku |
Provozovatel | Sovětský svaz |
Výrobce | Sovětský svaz |
Kategorie | meteorologická družice |
Hmotnost | 3800 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.90 | G | 81.21° | 95.54 min | 539 km | 550 km | |
98-04-24.16 | G | 81.21° | 95.49 min | 535 km | 550 km | |
98-12-20.91 | G | 81.22° | 95.43 min | 533 km | 546 km | |
99-04-17.19 | G | 81.22° | 95.38 min | 528 km | 547 km | |
99-08-29.90 | G | 81.24° | 95.32 min | 527 km | 541 km | |
99-11-19.88 | G | 81.24° | 95.27 min | 523 km | 541 km | |
00-02-20.40 | G | 81.24° | 95.21 min | 520 km | 538 km | |
00-04-09.08 | G | 81.25° | 95.15 min | 519 km | 533 km | |
00-05-28.26 | G | 81.24° | 95.09 min | 515 km | 531 km | |
00-08-18.90 | G | 81.25° | 95.03 min | 512 km | 528 km | |
00-11-06.83 | G | 81.24° | 94.94 min | 509 km | 523 km | |
00-12-04.47 | G | 81.24° | 94.89 min | 506 km | 521 km | |
01-02-04.56 | G | 81.25° | 94.84 min | 504 km | 517 km | |
01-04-07.76 | G | 81.24° | 94.76 min | 500 km | 514 km | |
01-05-12.71 | G | 81.25° | 94.71 min | 499 km | 510 km | |
01-08-15.78 | G | 81.25° | 94.65 min | 495 km | 508 km | |
01-09-30.55 | G | 81.25° | 94.59 min | 493 km | 505 km | |
01-10-21.31 | G | 81.25° | 94.53 min | 490 km | 502 km | |
01-11-04.30 | G | 81.25° | 94.47 min | 487 km | 499 km | |
01-11-25.56 | G | 81.25° | 94.42 min | 485 km | 496 km | |
01-12-29.73 | G | 81.24° | 94.35 min | 484 km | 491 km | |
02-01-26.78 | G | 81.24° | 94.28 min | 479 km | 488 km | |
02-02-24.40 | G | 81.24° | 94.21 min | 475 km | 485 km | |
02-03-17.34 | G | 81.24° | 94.13 min | 472 km | 481 km | |
02-04-06.81 | G | 81.24° | 94.05 min | 468 km | 478 km | |
02-04-21.31 | G | 81.24° | 94.00 min | 465 km | 475 km | |
02-05-11.36 | G | 81.24° | 93.95 min | 461 km | 474 km | |
02-06-15.80 | G | 81.24° | 93.89 min | 458 km | 471 km | |
02-08-03.65 | G | 81.23° | 93.84 min | 458 km | 467 km | |
02-08-31.35 | G | 81.24° | 93.77 min | 454 km | 464 km | |
02-09-22.37 | G | 81.24° | 93.69 min | 450 km | 460 km | |
02-10-12.61 | G | 81.23° | 93.63 min | 448 km | 457 km | |
02-11-09.90 | G | 81.23° | 93.56 min | 446 km | 452 km | |
02-12-08.30 | G | 81.23° | 93.50 min | 441 km | 451 km | |
02-12-28.70 | G | 81.23° | 93.45 min | 438 km | 449 km | |
03-02-01.95 | G | 81.23° | 93.38 min | 435 km | 444 km | |
03-02-22.38 | G | 81.23° | 93.32 min | 433 km | 441 km | |
03-03-16.35 | G | 81.23° | 93.25 min | 429 km | 439 km | |
03-04-12.50 | G | 81.23° | 93.20 min | 425 km | 437 km | |
03-05-10.34 | G | 81.22° | 93.14 min | 424 km | 433 km | |
03-06-14.15 | G | 81.23° | 93.09 min | 423 km | 429 km | |
03-07-26.83 | G | 81.23° | 93.02 min | 418 km | 427 km | |
03-09-05.60 | G | 81.22° | 92.96 min | 417 km | 422 km | |
03-10-11.83 | G | 81.22° | 92.90 min | 412 km | 421 km | |
03-11-06.77 | G | 81.22° | 92.82 min | 407 km | 418 km | |
03-11-29.14 | G | 81.22° | 92.76 min | 406 km | 414 km | |
03-12-27.95 | G | 81.22° | 92.69 min | 403 km | 410 km | |
04-01-17.81 | G | 81.22° | 92.64 min | 400 km | 408 km | |
04-02-11.65 | G | 81.22° | 92.57 min | 396 km | 405 km | |
04-03-03.55 | G | 81.22° | 92.52 min | 394 km | 402 km | |
04-03-31.83 | G | 81.22° | 92.45 min | 393 km | 396 km | |
04-04-22.21 | G | 81.22° | 92.38 min | 388 km | 394 km | |
04-05-13.20 | G | 81.22° | 92.32 min | 384 km | 392 km | |
04-06-19.77 | G | 81.21° | 92.24 min | 382 km | 388 km | |
04-07-21.68 | G | 81.21° | 92.18 min | 378 km | 385 km | |
04-08-11.56 | G | 81.21° | 92.12 min | 374 km | 383 km | |
04-09-06.80 | G | 81.22° | 92.07 min | 370 km | 382 km | |
04-09-22.79 | G | 81.22° | 92.01 min | 369 km | 377 km | |
04-10-14.65 | G | 81.21° | 91.95 min | 368 km | 372 km | |
04-11-03.89 | G | 81.21° | 91.87 min | 364 km | 368 km | |
04-11-10.98 | G | 81.20° | 91.81 min | 362 km | 365 km | |
04-11-24.88 | G | 81.21° | 91.74 min | 357 km | 362 km | |
04-12-01.83 | G | 81.21° | 91.68 min | 355 km | 359 km | |
04-12-16.35 | G | 81.21° | 91.61 min | 351 km | 356 km | |
04-12-30.28 | G | 81.21° | 91.53 min | 348 km | 352 km | |
05-01-09.39 | G | 81.21° | 91.47 min | 345 km | 348 km | |
05-01-22.79 | G | 81.21° | 91.37 min | 341 km | 343 km | |
05-01-30.03 | G | 81.21° | 91.32 min | 338 km | 340 km | |
05-02-09.88 | G | 81.21° | 91.26 min | 334 km | 338 km | |
05-02-14.38 | G | 81.21° | 91.21 min | 331 km | 337 km | |
05-02-19.77 | G | 81.21° | 91.15 min | 328 km | 334 km | |
05-03-04.81 | G | 81.21° | 91.08 min | 324 km | 332 km | |
05-03-10.76 | G | 81.21° | 91.03 min | 322 km | 329 km | |
05-03-16.64 | G | 81.20° | 90.97 min | 319 km | 326 km | |
05-03-20.68 | G | 81.21° | 90.92 min | 317 km | 323 km | |
05-03-27.13 | G | 81.20° | 90.86 min | 314 km | 319 km | |
05-04-02.63 | G | 81.20° | 90.80 min | 312 km | 316 km | |
05-04-10.57 | G | 81.20° | 90.71 min | 308 km | 311 km | |
05-04-14.54 | G | 81.20° | 90.65 min | 305 km | 308 km | |
05-04-23.92 | G | 81.20° | 90.51 min | 297 km | 302 km | |
05-04-27.88 | G | 81.20° | 90.46 min | 294 km | 300 km | |
05-05-01.47 | G | 81.20° | 90.40 min | 291 km | 298 km | |
05-05-03.85 | G | 81.20° | 90.35 min | 289 km | 295 km | |
05-05-07.74 | G | 81.20° | 90.28 min | 285 km | 292 km | |
05-05-09.81 | G | 81.20° | 90.22 min | 281 km | 290 km | |
05-05-11.57 | G | 81.20° | 90.17 min | 279 km | 287 km | |
05-05-13.89 | G | 81.20° | 90.11 min | 276 km | 284 km | |
05-05-15.89 | G | 81.21° | 90.06 min | 274 km | 281 km | |
05-05-16.89 | G | 81.20° | 90.00 min | 270 km | 279 km | |
05-05-19.64 | G | 81.20° | 89.92 min | 266 km | 275 km | |
05-05-22.01 | G | 81.20° | 89.85 min | 262 km | 272 km | |
05-05-25.01 | G | 81.20° | 89.75 min | 258 km | 267 km | |
05-05-27.25 | G | 81.20° | 89.70 min | 254 km | 265 km | |
05-05-30.56 | G | 81.19° | 89.57 min | 247 km | 259 km | |
05-06-01.05 | G | 81.20° | 89.47 min | 243 km | 254 km | |
05-06-02.23 | G | 81.20° | 89.42 min | 240 km | 252 km | |
05-06-04.34 | G | 81.20° | 89.30 min | 234 km | 245 km | |
05-06-05.58 | G | 81.20° | 89.20 min | 229 km | 241 km | |
05-06-09.29 | G | 81.19° | 88.93 min | 215 km | 228 km | |
05-06-10.53 | G | 81.19° | 88.79 min | 208 km | 222 km | |
05-06-11.15 | G | 81.19° | 88.71 min | 204 km | 218 km | |
05-06-11.64 | G | 81.19° | 88.64 min | 200 km | 215 km | |
05-06-12.07 | G | 81.18° | 88.57 min | 197 km | 211 km | |
05-06-12.50 | G | 81.19° | 88.49 min | 192 km | 207 km | |
05-06-12.99 | G | 81.19° | 88.39 min | 187 km | 203 km | |
05-06-13.30 | G | 81.19° | 88.28 min | 181 km | 197 km | |
05-06-13.48 | G | 81.19° | 88.20 min | 177 km | 193 km | |
05-06-13.79 | G | 81.19° | 88.03 min | 170 km | 185 km | |
05-06-13.85 | G | 81.19° | 87.97 min | 170 km | 178 km | |
05-06-14.03 | G | 81.19° | 87.84 min | 163 km | 173 km | |
05-06-14.16 | G | 81.18° | 87.74 min | 155 km | 170 km | |
05-06-14.28 | G | 81.18° | 87.58 min | 146 km | 163 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Meteorologická družice. Vyvinul a postavil ji Vsesojuznyj naučno-issledovatel'skij institut elektromechaniki (VNII EM), Moskva, filial <=Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИ ЭМ), филиал>, Istra, Moskovskaja obl. RSFSR (SSSR). Provozovatelem je organizace Goskomitet SSSR po gidrometeorologii <=Госкомитет СССР по гидрометеорологии>, Moskva (Rusko). Výsledků využívá i organizace Gosudarstvennyj naučno-issledovatel'skij i proizvodstvennyj centr (GNIPC) "Priroda" <=Государственный научно-исследовательский и производственный центр (ГНИПЦ) "Природа">, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaná družice typu Meteor-M (typové označení 11F614) má tvar válce o průměru 1.4 m a délce 5 m se dvěma panely slunečních baterií o rozpětí 10 m. Stabilizaci zajišťují silové setrvačníky. Přístrojové vybavení tvoří mj.
Pohybuje se po heliosynchronní polární dráze.
Předchozí družicí této řady je Meteor-1 6 (1970-085A), další je Meteor-1 8 (1971-031A).
Datum | Událost |
---|---|
1971-01-20 | Kolem 11:24 UT: Vzlet. |
2005-06-14 | 12:39 UT (±3 h): Zánik v atmosféře Země. |
Datum poslední úpravy: 2006-07-26 20:37:58 UT |
|
|
© 2006 - Antonín Vítek |