Název objektu | Kosmos 389 <=Космос 389> |
SSC | 4813 |
Start | 1970-12-18 16:15 UT ?, Pleseck /=Plesetsk/, Vostok-M |
Stav objektu | zanikl v atmosféře |
Zánik | 2003-11-24.9 |
Životnost | 12029.2 dne, tj. 32.93 roku |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, KB Južnoje |
Kategorie | družice pro elektronický průzkum |
Hmotnost | 2500 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-23.07 | G | 81.17° | 95.75 min | 542 km | 568 km | |
98-03-26.68 | G | 81.17° | 95.70 min | 541 km | 564 km | |
98-10-13.06 | G | 81.17° | 95.64 min | 538 km | 562 km | |
99-01-21.45 | G | 81.17° | 95.59 min | 534 km | 560 km | |
99-05-19.12 | G | 81.17° | 95.53 min | 533 km | 556 km | |
99-09-02.63 | G | 81.17° | 95.47 min | 529 km | 554 km | |
99-11-07.23 | G | 81.17° | 95.42 min | 525 km | 553 km | |
99-12-30.85 | G | 81.17° | 95.36 min | 522 km | 550 km | |
00-02-29.07 | G | 81.15° | 95.31 min | 519 km | 549 km | |
00-04-02.31 | G | 81.14° | 95.25 min | 516 km | 545 km | |
00-04-21.82 | G | 81.16° | 95.20 min | 516 km | 541 km | |
00-06-10.49 | G | 81.15° | 95.14 min | 512 km | 540 km | |
00-07-29.53 | G | 81.15° | 95.09 min | 511 km | 535 km | |
00-11-06.57 | G | 81.15° | 94.96 min | 503 km | 530 km | |
00-12-03.88 | G | 81.14° | 94.90 min | 501 km | 526 km | |
01-01-02.55 | G | 81.15° | 94.85 min | 499 km | 524 km | |
01-02-24.33 | G | 81.15° | 94.79 min | 497 km | 520 km | |
01-03-25.24 | G | 81.15° | 94.74 min | 495 km | 517 km | |
01-04-26.61 | G | 81.14° | 94.67 min | 491 km | 515 km | |
01-06-17.30 | G | 81.15° | 94.61 min | 490 km | 510 km | |
01-08-16.31 | G | 81.15° | 94.56 min | 485 km | 510 km | |
01-09-30.11 | G | 81.15° | 94.49 min | 484 km | 504 km | |
01-10-20.52 | G | 81.14° | 94.43 min | 481 km | 501 km | |
01-11-03.43 | G | 81.14° | 94.37 min | 477 km | 498 km | |
01-11-18.31 | G | 81.15° | 94.30 min | 476 km | 494 km | |
01-12-08.62 | G | 81.14° | 94.24 min | 472 km | 492 km | |
01-12-28.52 | G | 81.14° | 94.18 min | 469 km | 488 km | |
02-01-13.35 | G | 81.15° | 94.12 min | 468 km | 483 km | |
02-01-27.34 | G | 81.15° | 94.05 min | 466 km | 479 km | |
02-02-10.32 | G | 81.14° | 93.99 min | 462 km | 477 km | |
02-02-23.71 | G | 81.14° | 93.93 min | 458 km | 475 km | |
02-03-17.04 | G | 81.14° | 93.85 min | 454 km | 472 km | |
02-04-06.38 | G | 81.14° | 93.78 min | 451 km | 468 km | |
02-04-20.32 | G | 81.14° | 93.71 min | 448 km | 464 km | |
02-05-12.26 | G | 81.14° | 93.64 min | 445 km | 460 km | |
02-06-01.62 | G | 81.14° | 93.58 min | 441 km | 458 km | |
02-06-23.46 | G | 81.14° | 93.53 min | 437 km | 458 km | |
02-07-25.75 | G | 81.14° | 93.47 min | 436 km | 453 km | |
02-08-17.15 | G | 81.14° | 93.42 min | 435 km | 448 km | |
02-09-03.03 | G | 81.14° | 93.36 min | 432 km | 446 km | |
02-09-14.51 | G | 81.13° | 93.31 min | 429 km | 443 km | |
02-09-28.38 | G | 81.14° | 93.24 min | 426 km | 440 km | |
02-10-13.34 | G | 81.14° | 93.16 min | 423 km | 436 km | |
02-10-23.30 | G | 81.14° | 93.11 min | 420 km | 434 km | |
02-11-02.20 | G | 81.14° | 93.06 min | 418 km | 431 km | |
02-11-13.58 | G | 81.14° | 93.00 min | 416 km | 427 km | |
02-11-23.33 | G | 81.13° | 92.95 min | 414 km | 424 km | |
02-12-07.34 | G | 81.13° | 92.89 min | 412 km | 420 km | |
02-12-16.31 | G | 81.13° | 92.84 min | 408 km | 419 km | |
02-12-26.31 | G | 81.13° | 92.77 min | 404 km | 416 km | |
03-01-08.26 | G | 81.13° | 92.71 min | 400 km | 415 km | |
03-01-22.17 | G | 81.13° | 92.64 min | 397 km | 412 km | |
03-02-06.68 | G | 81.13° | 92.58 min | 394 km | 408 km | |
03-02-17.62 | G | 81.13° | 92.53 min | 392 km | 405 km | |
03-03-03.37 | G | 81.13° | 92.47 min | 389 km | 402 km | |
03-03-10.37 | G | 81.13° | 92.42 min | 387 km | 399 km | |
03-03-22.31 | G | 81.13° | 92.35 min | 384 km | 396 km | |
03-04-03.31 | G | 81.13° | 92.29 min | 380 km | 393 km | |
03-04-12.35 | G | 81.13° | 92.23 min | 377 km | 391 km | |
03-04-26.32 | G | 81.13° | 92.16 min | 374 km | 387 km | |
03-05-04.32 | G | 81.13° | 92.11 min | 371 km | 385 km | |
03-05-17.50 | G | 81.13° | 92.05 min | 369 km | 382 km | |
03-05-26.33 | G | 81.13° | 92.00 min | 367 km | 378 km | |
03-06-01.33 | G | 81.13° | 91.95 min | 365 km | 375 km | |
03-06-12.32 | G | 81.13° | 91.89 min | 364 km | 370 km | |
03-06-21.26 | G | 81.13° | 91.83 min | 362 km | 367 km | |
03-06-30.19 | G | 81.13° | 91.78 min | 359 km | 365 km | |
03-07-13.13 | G | 81.13° | 91.71 min | 354 km | 363 km | |
03-07-20.90 | G | 81.12° | 91.65 min | 351 km | 360 km | |
03-07-28.04 | G | 81.13° | 91.60 min | 348 km | 358 km | |
03-08-06.71 | G | 81.13° | 91.54 min | 346 km | 355 km | |
03-08-16.37 | G | 81.13° | 91.48 min | 343 km | 351 km | |
03-08-23.36 | G | 81.12° | 91.43 min | 341 km | 348 km | |
03-08-30.35 | G | 81.13° | 91.37 min | 339 km | 344 km | |
03-09-05.32 | G | 81.13° | 91.32 min | 337 km | 342 km | |
03-09-11.66 | G | 81.13° | 91.26 min | 334 km | 339 km | |
03-09-18.38 | G | 81.12° | 91.21 min | 330 km | 337 km | |
03-09-25.60 | G | 81.12° | 91.11 min | 327 km | 332 km | |
03-09-29.40 | G | 81.12° | 91.06 min | 324 km | 329 km | |
03-10-04.52 | G | 81.12° | 90.99 min | 320 km | 326 km | |
03-10-08.38 | G | 81.12° | 90.93 min | 316 km | 325 km | |
03-10-12.42 | G | 81.12° | 90.87 min | 313 km | 321 km | |
03-10-16.40 | G | 81.12° | 90.80 min | 309 km | 319 km | |
03-10-19.43 | G | 81.12° | 90.75 min | 306 km | 316 km | |
03-10-22.39 | G | 81.12° | 90.68 min | 302 km | 315 km | |
03-10-24.41 | G | 81.12° | 90.63 min | 300 km | 311 km | |
03-11-02.96 | G | 81.12° | 90.23 min | 279 km | 292 km | |
03-11-04.96 | G | 81.12° | 90.14 min | 275 km | 288 km | |
03-11-07.28 | G | 81.12° | 90.04 min | 270 km | 283 km | |
03-11-09.97 | G | 81.12° | 89.92 min | 264 km | 277 km | |
03-11-11.97 | G | 81.12° | 89.81 min | 260 km | 271 km | |
03-11-14.59 | G | 81.12° | 89.65 min | 251 km | 263 km | |
03-11-16.77 | G | 81.12° | 89.49 min | 243 km | 256 km | |
03-11-22.22 | G | 81.11° | 88.74 min | 209 km | 216 km | |
03-11-24.50 | G | 81.10° | 87.81 min | 165 km | 168 km | |
03-11-24.69 | G | 81.10° | 87.58 min | 150 km | 160 km | |
03-11-24.80 | G | 81.09° | 87.33 min | 138 km | 147 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vojenská družice. Vyvinulo a vyrobilo ji Konstruktorskoje bjuro (KB) "Južnoje" (nyní DP VO Pivdennyj mašynobudivnyj zavod), Dnepropetrovsk, Dnepropetrovskaja obl., UkrSSR (SSSR, nyní Ukrajina). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Zjednodušený prototyp družice pro elektronický průzkum 2. generace typu Celina-D (typové označení 11F619) má tvar válce o průměru 1.0 m a délce 3.5 m vybaveného dvěma panely slunečních baterií. Zachycené rádiové signály jsou zřejmě zaznamenávány na palubní magnetopáskovou pamět a později přehrávány na pozemní stanice k následné analýze. Prototyp sloužil zejména k ověření kampatibility s nosnou raketou.
První prototypová družice této řady. Další družicí je Kosmos 405 (1971-028A).
Datum | Událost |
---|---|
1970-12-18 | Kolem 16:15 UT: Vzlet. |
2003-11-24 |
19:21 UT (±12 min): Zánik dle SSC (střed oblasti
23.9° s.š., 45.9° v.d.).
21:21 UT (±22 min): Zánik dle H. Zimmera (střed oblasti 6.55° s.š., 25.74° v.d.). |
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 18:33:22 UT |
|
|
© 2009 - Antonín Vítek |