Název objektu | Ops 5960 [=Operations] |
DSP-1 [=Defense Support Program] | |
DSP S/C 1 [=Defense Support Program Spacecraft] | |
IMEWS-1 [=Integrated Missile Early Warning System] | |
SSC | 4630 |
Start | 1970-11-06 10:35:57 UT, Eastern Test Range, Titan 3C |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | ? |
Provozovatel | USA, USAF |
Výrobce | USA, Aerojet |
USA, TRW | |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | 900 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
71-04-24.98 | G | 7.61° | 1198.05 min | 26045 km | 35930 km | |
71-11-20.62 | G | 7.39° | 1198.04 min | 25983 km | 35993 km | |
74-04-21.24 | G | 7.23° | 1198.04 min | 25735 km | 36241 km | |
76-11-30.39 | G | 8.08° | 1198.04 min | 25579 km | 36396 km | |
77-06-23.85 | G | 8.49° | 1198.03 min | 25607 km | 36368 km | |
77-11-10.61 | G | 8.71° | 1198.03 min | 25582 km | 36393 km | |
78-03-05.40 | G | 8.92° | 1198.03 min | 25622 km | 36353 km | |
78-07-29.81 | G | 9.17° | 1198.04 min | 25578 km | 36398 km | |
79-03-19.73 | G | 9.60° | 1198.03 min | 25649 km | 36326 km | |
79-07-10.86 | G | 9.81° | 1198.03 min | 25672 km | 36303 km | |
80-02-12.98 | G | 10.21° | 1198.03 min | 25682 km | 36293 km | |
80-06-10.93 | G | 10.44° | 1198.03 min | 25707 km | 36268 km | |
80-10-06.23 | G | 10.65° | 1198.04 min | 25719 km | 36256 km | |
81-01-24.03 | G | 10.86° | 1198.03 min | 25724 km | 36252 km | |
81-05-18.00 | G | 11.07° | 1198.04 min | 25747 km | 36228 km | |
81-09-18.95 | G | 11.29° | 1198.03 min | 25768 km | 36207 km | |
82-05-14.04 | G | 11.72° | 1198.03 min | 25792 km | 36183 km | |
83-01-11.12 | G | 12.14° | 1198.03 min | 25818 km | 36158 km | |
83-05-01.76 | G | 12.37° | 1198.03 min | 25840 km | 36135 km | |
83-10-09.31 | G | 12.58° | 1198.03 min | 25862 km | 36113 km | |
84-06-25.70 | G | 12.99° | 1198.03 min | 25894 km | 36081 km | |
84-10-21.83 | G | 13.20° | 1198.03 min | 25900 km | 36075 km | |
85-02-16.13 | G | 13.41° | 1198.02 min | 25893 km | 36082 km | |
85-07-10.05 | G | 13.62° | 1198.03 min | 25920 km | 36055 km | |
86-05-19.68 | G | 14.03° | 1198.03 min | 25935 km | 36040 km | |
87-03-05.19 | G | 14.44° | 1198.03 min | 25931 km | 36044 km | |
87-09-02.55 | G | 14.64° | 1198.03 min | 25945 km | 36030 km | |
88-07-18.01 | G | 15.05° | 1198.03 min | 25930 km | 36046 km | |
89-07-29.87 | G | 15.47° | 1198.04 min | 25910 km | 36066 km | |
90-02-25.35 | G | 15.69° | 1198.03 min | 25885 km | 36090 km | |
90-11-03.60 | G | 15.90° | 1198.04 min | 25881 km | 36095 km | |
91-09-02.42 | G | 16.11° | 1197.89 min | 25866 km | 36103 km | |
92-09-27.38 | G | 16.32° | 1197.85 min | 25846 km | 36121 km | |
95-01-06.33 | G | 16.37° | 1197.83 min | 25831 km | 36136 km | |
96-03-23.84 | G | 16.16° | 1197.84 min | 25824 km | 36143 km | |
97-05-28.70 | G | 15.82° | 1197.83 min | 25820 km | 36147 km | |
97-12-30.13 | G | 15.59° | 1197.83 min | 25832 km | 36135 km | |
98-06-27.79 | G | 15.37° | 1197.83 min | 25813 km | 36153 km | |
98-12-07.81 | G | 15.16° | 1197.84 min | 25815 km | 36152 km | |
99-04-30.70 | G | 14.95° | 1197.83 min | 25796 km | 36171 km | |
99-09-24.09 | G | 14.73° | 1197.83 min | 25788 km | 36179 km | |
00-01-23.53 | G | 14.52° | 1197.83 min | 25779 km | 36188 km | |
00-05-21.46 | G | 14.31° | 1197.83 min | 25751 km | 36216 km | |
00-11-02.98 | G | 14.01° | 1197.83 min | 25733 km | 36233 km | |
01-02-28.26 | G | 13.79° | 1197.83 min | 25718 km | 36249 km | |
01-06-14.72 | G | 13.58° | 1197.83 min | 25693 km | 36273 km | |
01-09-30.84 | G | 13.36° | 1197.83 min | 25675 km | 36291 km | |
02-01-19.46 | G | 13.13° | 1197.83 min | 25664 km | 36303 km | |
02-04-27.61 | G | 12.92° | 1197.83 min | 25641 km | 36326 km | |
02-08-04.58 | G | 12.71° | 1197.82 min | 25620 km | 36346 km | |
02-11-15.72 | G | 12.49° | 1197.84 min | 25618 km | 36349 km | |
03-02-16.87 | G | 12.28° | 1197.83 min | 25613 km | 36354 km | |
03-05-22.69 | G | 12.07° | 1197.83 min | 25597 km | 36370 km | |
03-08-23.01 | G | 11.86° | 1197.83 min | 25586 km | 36381 km | |
03-11-24.16 | G | 11.65° | 1197.83 min | 25596 km | 36371 km | |
04-03-27.92 | G | 11.37° | 1197.83 min | 25603 km | 36364 km | |
04-12-31.55 | G | 10.75° | 1197.83 min | 25628 km | 36338 km | |
05-04-13.68 | G | 10.52° | 1197.83 min | 25646 km | 36320 km | |
05-07-24.15 | G | 10.31° | 1197.83 min | 25654 km | 36312 km | |
05-10-25.30 | G | 10.11° | 1197.83 min | 25686 km | 36281 km | |
06-02-02.11 | G | 9.90° | 1197.83 min | 25721 km | 36245 km | |
06-05-17.08 | G | 9.69° | 1197.82 min | 25748 km | 36219 km | |
06-09-03.04 | G | 9.48° | 1197.83 min | 25774 km | 36192 km | |
06-12-20.99 | G | 9.27° | 1197.83 min | 25822 km | 36145 km | |
07-04-09.78 | G | 9.07° | 1197.83 min | 25863 km | 36103 km | |
07-08-09.22 | G | 8.86° | 1197.83 min | 25892 km | 36075 km | |
07-12-12.81 | G | 8.65° | 1197.83 min | 25943 km | 36023 km | |
08-04-28.88 | G | 8.44° | 1197.83 min | 25995 km | 35972 km | |
08-09-15.61 | G | 8.23° | 1197.83 min | 26015 km | 35951 km | |
09-02-16.48 | G | 8.02° | 1197.83 min | 26066 km | 35901 km | |
09-08-02.66 | G | 7.82° | 1197.83 min | 26083 km | 35883 km | |
10-02-05.81 | G | 7.62° | 1197.83 min | 26114 km | 35852 km | |
10-10-10.01 | G | 7.41° | 1197.83 min | 26110 km | 35857 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Stacionární vojenská družice včasné výstrahy. Postavila ji firma TRW Inc. (Thompson-Ramo-Woolridge) (nyní Northrop Grumman Space Technology), Redondo Beach, CA (USA); hlavním subdodavatelem elektroniky je firma Aerojet Electronic Systems Div., Aerojet Corp. (nyní Aerojet Electrosystems Co.), Azusa, CA (USA). Provozovatelem je USAF, 21st Space Wing, Peterson AFB, CO (USA).
Rotací 6 ot/min stabilizovaná družice programu AFP-647 [=Air Force Program] typu DSP [=Defense Support Program] Phase I (vojenské typové označení LS-3A) má tvar válce o průměru 2.45 m a výšce 1.9 m, z něhož vyčnívá tubus dalekohledu s infračervenou kamerou s 2048 polovodičovými detektory na bázi PbS pro detekci startů raket pod úrovní zemského horizontu (BTH [=Below-the-Horizon]). Vlastní dalekohled má délku 3.66 m a svírá s osou rotace úhel 7.5°, což umožňuje periodickou přehlídku větší oblasti. Celkové délka družice na oběžné dráze obnáší 6.2 m. Elektrickou energii (400 W) dodávají sluneční baterie, rozmístěné jednak na válcovém povrchu tělesa družice, jednak na 4 výklopných panelech. Pro změny orientace a korekce dráhy je vybavena malými motorky. Kromě toho nese 1 detektor záření gama RI alias Radec I [=Radiation Detection Capability], umožňující detekci nukleárních výbuchů.
Plánovaný bod zavěšení je nad 65° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 1.25 roku.
První družice této řady. Další družicí je DSP-2 alias Ops 3811 (1971-039A).
Datum | Událost |
---|---|
1970-11-06 |
10:35:57 UT: Vzlet.
Družice zůstala pro závadu na stupni Transtage nosné rakety na přechodové dráze a postupně byla převedena na vyšší dráhu vlastním korekčním motorem. Byla využita k prověrkám palubních systémů. |
1974-březen | Po vyčerpání pohonných látek pro korekční a stabilizační motory byly přístroje družice vypojeny. |
Datum poslední úpravy: 2011-01-01 21:25:36 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |