Název objektu | NATO 1 [=North Atlantic Treaty Organization] |
NATO 2A | |
SSC | 4353 |
Start | 1970-03-20 23:52 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3L11 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | NATO |
Výrobce | NATO |
Kategorie | vojenská telekomunikační družice |
Hmotnost | 243 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
70-03-21.01 | G | 25.81° | 657.40 min | 281 km | 37051 km | |
70-04-03.87 | G | 25.68° | 655.16 min | 346 km | 36873 km | |
70-04-04.11 | G | 25.72° | 657.40 min | 506 km | 36827 km | |
70-04-08.85 | G | 25.75° | 655.02 min | 317 km | 36895 km | |
75-05-01.0 | G | 1.70° | 1436.30 min | 35745 km | 35834 km | |
77-01-25.08 | G | 2.95° | 1436.14 min | 35781 km | 35794 km | |
77-07-23.61 | G | 3.24° | 1436.23 min | 35776 km | 35803 km | |
77-12-15.22 | G | 3.52° | 1436.18 min | 35783 km | 35794 km | |
78-04-14.90 | G | 3.73° | 1436.07 min | 35766 km | 35806 km | |
78-11-05.32 | G | 4.03° | 1435.96 min | 35773 km | 35795 km | |
80-03-08.01 | G | 4.47° | 1436.08 min | 35768 km | 35805 km | |
80-10-07.41 | G | 5.24° | 1436.08 min | 35764 km | 35809 km | |
81-02-13.05 | G | 5.44° | 1435.97 min | 35769 km | 35799 km | |
81-09-25.42 | G | 5.79° | 1436.03 min | 35767 km | 35804 km | |
82-02-25.00 | G | 6.04° | 1436.16 min | 35768 km | 35808 km | |
82-08-06.56 | G | 6.31° | 1436.23 min | 35777 km | 35801 km | |
83-02-18.04 | G | 6.62° | 1436.09 min | 35767 km | 35806 km | |
83-07-04.66 | G | 6.84° | 1435.98 min | 35771 km | 35797 km | |
83-10-19.36 | G | 7.05° | 1435.95 min | 35767 km | 35801 km | |
84-10-04.38 | G | 7.61° | 1436.20 min | 35780 km | 35797 km | |
87-06-15.68 | G | 9.37° | 1436.23 min | 35781 km | 35797 km | |
88-02-15.02 | G | 9.84° | 1436.11 min | 35779 km | 35795 km | |
88-08-21.49 | G | 10.09° | 1436.00 min | 35771 km | 35799 km | |
88-11-07.27 | G | 10.39° | 1435.95 min | 35763 km | 35805 km | |
89-02-05.04 | G | 10.55° | 1436.25 min | 35773 km | 35806 km | |
89-10-01.35 | G | 10.93° | 1436.15 min | 35783 km | 35792 km | |
90-01-24.00 | G | 11.14° | 1436.23 min | 35777 km | 35801 km | |
90-09-14.42 | G | 11.55° | 1436.09 min | 35774 km | 35799 km | |
91-02-10.00 | G | 11.83° | 1435.98 min | 35751 km | 35818 km | |
91-09-16.38 | G | 12.17° | 1436.01 min | 35775 km | 35795 km | |
92-02-14.96 | G | 12.41° | 1436.14 min | 35765 km | 35810 km | |
92-08-25.45 | G | 12.64° | 1436.22 min | 35768 km | 35810 km | |
93-01-29.02 | G | 12.90° | 1436.13 min | 35772 km | 35802 km | |
93-06-11.65 | G | 13.12° | 1436.01 min | 35765 km | 35805 km | |
93-12-04.84 | G | 13.35° | 1435.95 min | 35767 km | 35800 km | |
94-06-16.49 | G | 13.58° | 1436.08 min | 35762 km | 35811 km | |
94-12-24.08 | G | 13.79° | 1436.21 min | 35771 km | 35807 km | |
96-06-12.60 | G | 14.19° | 1435.95 min | 35761 km | 35806 km | |
97-10-22.24 | G | 14.40° | 1436.20 min | 35763 km | 35815 km | |
00-01-01.01 | G | 14.34° | 1436.21 min | 35773 km | 35804 km | |
01-04-06.74 | G | 14.13° | 1435.95 min | 35764 km | 35804 km | |
02-02-19.84 | G | 13.92° | 1436.12 min | 35768 km | 35806 km | |
02-12-19.03 | G | 13.71° | 1436.18 min | 35774 km | 35803 km | |
03-07-23.44 | G | 13.48° | 1435.99 min | 35756 km | 35813 km | |
04-05-15.59 | G | 13.24° | 1436.03 min | 35760 km | 35811 km | |
05-01-07.94 | G | 13.02° | 1436.21 min | 35773 km | 35805 km | |
05-08-06.38 | G | 12.82° | 1436.15 min | 35764 km | 35811 km | |
06-03-18.76 | G | 12.61° | 1435.97 min | 35771 km | 35797 km | |
06-10-31.11 | G | 12.40° | 1436.01 min | 35766 km | 35804 km | |
07-06-09.51 | G | 12.19° | 1436.20 min | 35774 km | 35803 km | |
08-01-23.90 | G | 11.98° | 1436.17 min | 35781 km | 35795 km | |
08-09-15.25 | G | 11.77° | 1435.97 min | 35778 km | 35790 km | |
09-04-25.61 | G | 11.57° | 1436.01 min | 35777 km | 35792 km | |
09-12-15.97 | G | 11.36° | 1436.20 min | 35782 km | 35795 km | |
10-08-06.35 | G | 11.15° | 1436.16 min | 35777 km | 35799 km | |
11-03-22.71 | G | 10.94° | 1435.97 min | 35768 km | 35800 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-10-14.00 | -100.85° | -0.01°/d | 14.26° | |
08-05-08.60 | -110.28° | -0.01°/d | 11.89° | |
08-06-28.46 | -109.73° | 0.00°/d | 11.84° | |
08-08-19.32 | -108.62° | 0.01°/d | 11.80° | |
08-09-16.24 | -107.83° | 0.02°/d | 11.77° | |
08-10-30.11 | -106.43° | 0.02°/d | 11.73° | |
08-12-16.98 | -104.79° | 0.02°/d | 11.69° | |
09-01-27.86 | -103.41° | 0.02°/d | 11.65° | |
09-02-24.78 | -102.57° | 0.02°/d | 11.63° | |
09-04-14.64 | -101.34° | 0.01°/d | 11.58° | |
09-06-12.48 | -100.45° | -0.00°/d | 11.53° | |
09-09-26.19 | -100.73° | -0.03°/d | 11.44° | |
09-10-27.10 | -101.28° | -0.03°/d | 11.41° | |
10-02-18.80 | -104.68° | -0.05°/d | 11.30° | |
10-09-17.23 | -110.15° | -0.02°/d | 11.12° | |
10-10-24.13 | -110.28° | -0.01°/d | 11.08° | |
10-11-30.03 | -110.09° | -0.00°/d | 11.05° | |
10-12-29.94 | -109.74° | 0.00°/d | 11.02° | |
10-12-29.94 | -109.74° | 0.00°/d | 11.02° | |
11-01-14.90 | -109.47° | 0.01°/d | 11.01° | |
11-01-15.90 | -109.46° | 0.01°/d | 11.01° | |
11-02-08.83 | -108.97° | 0.01°/d | 10.98° | |
11-02-08.83 | -108.97° | 0.01°/d | 10.98° | |
11-02-08.83 | -108.97° | 0.01°/d | 10.98° | |
11-02-09.83 | -108.95° | 0.01°/d | 10.98° | |
11-02-26.78 | -108.52° | 0.01°/d | 10.97° | |
11-02-26.78 | -108.52° | 0.01°/d | 10.97° | |
11-02-26.78 | -108.52° | 0.01°/d | 10.97° | |
11-02-27.78 | -108.50° | 0.02°/d | 10.97° | |
11-03-31.68 | -107.59° | 0.02°/d | 10.94° | |
11-03-31.68 | -107.59° | 0.02°/d | 10.94° | |
11-04-01.68 | -107.55° | 0.02°/d | 10.93° | |
11-04-01.68 | -107.55° | 0.02°/d | 10.93° | |
11-04-02.68 | -107.52° | 0.02°/d | 10.93° | |
11-04-25.61 | -106.80° | 0.02°/d | 10.91° | |
11-05-16.55 | -106.11° | 0.02°/d | 10.89° | |
11-05-16.55 | -106.11° | 0.02°/d | 10.89° | |
11-05-16.55 | -106.11° | 0.02°/d | 10.89° | |
11-05-17.55 | -106.08° | 0.02°/d | 10.89° | |
11-06-04.50 | -105.43° | 0.02°/d | 10.88° | |
11-06-04.50 | -105.43° | 0.02°/d | 10.88° | |
11-06-04.50 | -105.43° | 0.02°/d | 10.88° | |
11-06-22.45 | -104.82° | 0.02°/d | 10.86° | |
11-06-22.45 | -104.82° | 0.02°/d | 10.86° | |
11-07-10.40 | -104.19° | 0.02°/d | 10.84° | |
11-07-10.40 | -104.19° | 0.02°/d | 10.84° | |
11-07-11.39 | -104.16° | 0.02°/d | 10.84° | |
11-08-01.34 | -103.46° | 0.02°/d | 10.82° | |
11-08-01.34 | -103.46° | 0.02°/d | 10.82° | |
11-08-24.27 | -102.75° | 0.02°/d | 10.80° | |
11-08-24.27 | -102.75° | 0.02°/d | 10.80° | |
11-08-25.27 | -102.72° | 0.02°/d | 10.80° | |
11-08-25.27 | -102.72° | 0.02°/d | 10.80° | |
11-09-29.17 | -101.77° | 0.01°/d | 10.77° | |
11-09-29.17 | -101.77° | 0.01°/d | 10.77° | |
11-09-29.17 | -101.77° | 0.01°/d | 10.77° | |
11-10-18.11 | -101.32° | 0.01°/d | 10.75° | |
11-11-16.03 | -100.78° | 0.01°/d | 10.72° | |
11-11-16.03 | -100.78° | 0.01°/d | 10.72° | |
11-12-14.95 | -100.41° | -0.00°/d | 10.69° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:00:03 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |