Název objektu | Syncom 3 [=Synchronous Communiations] |
Syncom C | |
A-27 [=Applications] | |
SSC | 858 |
Start | 1964-08-19 12:15 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3D |
Stav objektu | ztracen na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 39 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
64-08-20 | G | 16.80° | 694.50 min | 1113 km | 38084 km | *1 |
64-08-22.2 | G | 0.10° | 1407.80 min | 34191 km | 36271 km | |
64-12-15.5 | G | 0.07° | 1436.50 min | 35790 km | 35799 km | |
70-10-01.0 | G | 4.90° | 1437.30 min | 35718 km | 35903 km | |
74-12-06.00 | G | 8.55° | 1436.82 min | 35743 km | 35858 km | |
08-03-19.69 | G | 7.34° | 1437.77 min | 35810 km | 35829 km | |
08-06-21.53 | G | 7.14° | 1437.23 min | 35805 km | 35813 km | |
08-10-01.31 | G | 6.93° | 1436.68 min | 35786 km | 35810 km | |
09-01-08.06 | G | 6.72° | 1436.40 min | 35778 km | 35807 km | |
09-04-18.80 | G | 6.51° | 1436.29 min | 35776 km | 35805 km | |
09-07-24.55 | G | 6.31° | 1436.30 min | 35784 km | 35797 km | |
09-11-04.29 | G | 6.10° | 1436.47 min | 35780 km | 35808 km | |
10-01-20.10 | G | 5.94° | 1436.76 min | 35788 km | 35811 km | |
10-03-19.97 | G | 5.83° | 1437.11 min | 35793 km | 35820 km | |
10-05-03.89 | G | 5.73° | 1437.44 min | 35801 km | 35825 km | |
10-06-02.84 | G | 5.67° | 1437.73 min | 35816 km | 35821 km | |
10-09-17.68 | G | 5.46° | 1437.86 min | 35803 km | 35839 km | |
10-12-31.49 | G | 5.25° | 1437.19 min | 35801 km | 35815 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-05-08.60 | -144.41° | -0.35°/d | 7.24° | |
08-06-20.52 | -158.24° | -0.29°/d | 7.15° | |
08-07-08.49 | -163.15° | -0.26°/d | 7.11° | |
08-08-19.40 | -172.68° | -0.20°/d | 7.02° | |
08-09-30.30 | -179.89° | -0.15°/d | 6.94° | |
08-10-21.25 | 177.23° | -0.13°/d | 6.89° | |
08-11-12.20 | 174.64° | -0.11°/d | 6.85° | |
08-12-15.12 | 171.39° | -0.09°/d | 6.78° | |
09-01-14.04 | 168.95° | -0.07°/d | 6.71° | |
09-03-02.92 | 165.85° | -0.06°/d | 6.61° | |
09-04-06.83 | 164.01° | -0.05°/d | 6.54° | |
09-05-27.70 | 161.63° | -0.05°/d | 6.43° | |
09-05-28.69 | 161.58° | -0.05°/d | 6.43° | |
09-07-20.56 | 159.04° | -0.05°/d | 6.32° | |
09-07-21.55 | 158.98° | -0.05°/d | 6.32° | |
09-08-30.45 | 156.72° | -0.06°/d | 6.24° | |
09-10-02.36 | 154.49° | -0.07°/d | 6.17° | |
09-10-27.30 | 152.45° | -0.09°/d | 6.12° | |
09-11-26.23 | 149.49° | -0.11°/d | 6.06° | |
09-12-21.17 | 146.46° | -0.13°/d | 6.01° | |
10-01-12.12 | 143.28° | -0.16°/d | 5.96° | |
10-09-17.67 | 57.40° | -0.44°/d | 5.46° | |
10-09-18.67 | 56.96° | -0.44°/d | 5.46° | |
10-10-15.63 | 45.48° | -0.40°/d | 5.41° | |
10-11-07.59 | 36.64° | -0.36°/d | 5.36° | |
10-11-30.55 | 28.74° | -0.32°/d | 5.31° | |
10-12-28.49 | 20.31° | -0.28°/d | 5.26° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-01-16.46 | 15.30° | -0.25°/d | 5.22° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-02-08.41 | 9.89° | -0.22°/d | 5.17° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-04-07.00 | -0.18° | -0.18°/d | 5.06° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° | |
11-11-09.00 | -39.49° | -0.24°/d | 4.64° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice.
Datum | Událost |
---|---|
1964-08-19 | 12:15 UT: Vzlet. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 10:58:20 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |