Název objektu | DASH-1 [=Density And Scale Height] |
SSC | 589 |
Start | 1963-05-09 20:06:16 UT, Western Test Range, Atlas Agena B |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | 50 r. |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 0.1 kg |
Poznámka | Dle některých pramenů došlo k záměně objektů 1963-014B a 1963-014D. |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
63-05-29.2 | G | 87.41° | 166.47 min | 3612 km | 3672 km | |
96-08-22.81 | G | 87.34° | 166.40 min | 3556 km | 3731 km | |
97-02-28.15 | G | 87.33° | 166.40 min | 3526 km | 3760 km | |
98-01-02.77 | G | 87.32° | 166.39 min | 3487 km | 3798 km | |
98-07-24.17 | G | 87.32° | 166.39 min | 3461 km | 3824 km | |
99-07-07.07 | G | 87.33° | 166.38 min | 3435 km | 3850 km | |
02-01-03.87 | G | 87.33° | 166.38 min | 3441 km | 3844 km | |
02-08-30.54 | G | 87.32° | 166.38 min | 3467 km | 3819 km | |
03-06-19.77 | G | 87.31° | 166.38 min | 3493 km | 3792 km | |
03-12-20.20 | G | 87.32° | 166.39 min | 3519 km | 3766 km | |
04-06-18.20 | G | 87.34° | 166.39 min | 3545 km | 3740 km | |
05-01-08.90 | G | 87.35° | 166.39 min | 3577 km | 3709 km | |
06-09-14.31 | G | 87.37° | 166.38 min | 3550 km | 3735 km | |
07-02-25.43 | G | 87.35° | 166.38 min | 3524 km | 3761 km | |
07-07-27.77 | G | 87.34° | 166.38 min | 3498 km | 3787 km | |
08-01-17.83 | G | 87.32° | 166.38 min | 3472 km | 3812 km | |
08-06-30.87 | G | 87.32° | 166.37 min | 3447 km | 3838 km | |
09-01-15.65 | G | 87.31° | 166.37 min | 3421 km | 3863 km | |
09-11-23.23 | G | 87.32° | 166.36 min | 3395 km | 3888 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2009-12-31 16:57:04 UT |
|
|
© 2009 - Antonín Vítek |