Název objektu | Yoko /=Yohkoh/ {=Sluneční světlo} |
Solar A | |
SS-14 [=Scientific Satellite] | |
SSC | 21694 |
Start | 1991-08-30 02:30 UT, Kagoshima Uchu Senta /=Kagošima Učú Sentá/ [=Kagoshima Space Center], M-3S-2 |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2005-09-12.25 |
Životnost | 5127.15 dne, tj. 14.04 roku |
Provozovatel | Japonsko, ISAS |
Výrobce | Japonsko, ISAS |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 420 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-22.97 | G | 31.35° | 97.26 min | 512 km | 743 km | |
98-01-08.98 | G | 31.34° | 97.21 min | 511 km | 740 km | |
98-09-24.88 | G | 31.34° | 97.15 min | 510 km | 735 km | |
98-12-03.10 | G | 31.35° | 97.10 min | 509 km | 732 km | |
99-03-26.16 | G | 31.35° | 97.04 min | 508 km | 726 km | |
99-06-30.26 | G | 31.35° | 96.99 min | 506 km | 723 km | |
99-09-18.65 | G | 31.35° | 96.93 min | 505 km | 718 km | |
99-11-20.19 | G | 31.35° | 96.88 min | 504 km | 714 km | |
00-01-16.19 | G | 31.35° | 96.82 min | 503 km | 710 km | |
00-02-20.55 | G | 31.35° | 96.77 min | 502 km | 706 km | |
00-04-02.53 | G | 31.35° | 96.71 min | 500 km | 702 km | |
00-05-20.57 | G | 31.34° | 96.63 min | 498 km | 696 km | |
00-07-06.85 | G | 31.35° | 96.57 min | 497 km | 692 km | |
00-08-18.88 | G | 31.35° | 96.52 min | 495 km | 689 km | |
00-11-07.20 | G | 31.35° | 96.40 min | 493 km | 679 km | |
00-11-26.90 | G | 31.35° | 96.35 min | 492 km | 675 km | |
01-01-02.16 | G | 31.35° | 96.29 min | 491 km | 671 km | |
01-02-25.08 | G | 31.35° | 96.24 min | 489 km | 668 km | |
01-04-08.09 | G | 31.35° | 96.15 min | 487 km | 661 km | |
01-04-28.75 | G | 31.35° | 96.10 min | 486 km | 658 km | |
01-06-30.28 | G | 31.35° | 96.04 min | 485 km | 653 km | |
01-08-26.39 | G | 31.34° | 95.99 min | 483 km | 650 km | |
01-09-28.38 | G | 31.35° | 95.91 min | 481 km | 644 km | |
01-10-19.32 | G | 31.35° | 95.86 min | 481 km | 639 km | |
01-11-03.92 | G | 31.35° | 95.80 min | 478 km | 637 km | |
01-11-30.15 | G | 31.35° | 95.73 min | 476 km | 632 km | |
01-12-21.84 | G | 31.34° | 95.66 min | 474 km | 627 km | |
02-01-06.35 | G | 31.35° | 95.59 min | 473 km | 622 km | |
02-01-26.09 | G | 31.35° | 95.52 min | 471 km | 617 km | |
02-02-09.05 | G | 31.34° | 95.46 min | 471 km | 611 km | |
02-03-02.29 | G | 31.34° | 95.39 min | 468 km | 607 km | |
02-03-23.17 | G | 31.34° | 95.32 min | 465 km | 604 km | |
02-04-13.64 | G | 31.34° | 95.26 min | 464 km | 599 km | |
02-04-28.10 | G | 31.34° | 95.21 min | 462 km | 596 km | |
02-05-18.82 | G | 31.34° | 95.15 min | 461 km | 591 km | |
02-06-09.44 | G | 31.34° | 95.09 min | 459 km | 588 km | |
02-07-19.64 | G | 31.34° | 95.03 min | 457 km | 584 km | |
02-08-24.86 | G | 31.34° | 94.97 min | 454 km | 581 km | |
02-09-14.46 | G | 31.34° | 94.91 min | 455 km | 574 km | |
02-10-05.11 | G | 31.34° | 94.85 min | 451 km | 572 km | |
02-10-19.70 | G | 31.34° | 94.78 min | 450 km | 566 km | |
02-11-03.41 | G | 31.34° | 94.72 min | 448 km | 562 km | |
02-11-17.13 | G | 31.34° | 94.66 min | 447 km | 558 km | |
02-12-07.46 | G | 31.34° | 94.60 min | 445 km | 554 km | |
02-12-29.10 | G | 31.34° | 94.54 min | 442 km | 550 km | |
03-01-18.80 | G | 31.34° | 94.49 min | 440 km | 548 km | |
03-02-15.30 | G | 31.34° | 94.42 min | 438 km | 543 km | |
03-03-08.50 | G | 31.34° | 94.36 min | 437 km | 538 km | |
03-03-23.47 | G | 31.34° | 94.31 min | 436 km | 535 km | |
03-04-13.13 | G | 31.34° | 94.25 min | 435 km | 530 km | |
03-05-09.19 | G | 31.33° | 94.20 min | 433 km | 527 km | |
03-06-14.81 | G | 31.33° | 94.14 min | 431 km | 523 km | |
03-07-13.18 | G | 31.32° | 94.09 min | 428 km | 520 km | |
03-08-10.28 | G | 31.33° | 94.03 min | 427 km | 516 km | |
03-09-13.49 | G | 31.33° | 93.96 min | 425 km | 511 km | |
03-10-19.04 | G | 31.32° | 93.89 min | 422 km | 507 km | |
03-11-06.71 | G | 31.32° | 93.80 min | 420 km | 501 km | |
03-11-30.10 | G | 31.33° | 93.71 min | 417 km | 495 km | |
03-12-21.40 | G | 31.32° | 93.65 min | 415 km | 491 km | |
04-01-03.51 | G | 31.32° | 93.60 min | 414 km | 487 km | |
04-02-11.55 | G | 31.32° | 93.52 min | 411 km | 483 km | |
04-03-10.80 | G | 31.32° | 93.46 min | 408 km | 479 km | |
04-03-31.52 | G | 31.32° | 93.38 min | 406 km | 474 km | |
04-04-21.81 | G | 31.32° | 93.31 min | 404 km | 469 km | |
04-05-12.63 | G | 31.32° | 93.25 min | 402 km | 465 km | |
04-06-19.81 | G | 31.32° | 93.18 min | 399 km | 461 km | |
04-07-21.83 | G | 31.32° | 93.12 min | 397 km | 458 km | |
04-08-11.68 | G | 31.32° | 93.06 min | 395 km | 454 km | |
04-09-02.15 | G | 31.32° | 93.00 min | 394 km | 449 km | |
04-09-15.88 | G | 31.32° | 92.95 min | 393 km | 446 km | |
04-10-06.48 | G | 31.32° | 92.89 min | 390 km | 442 km | |
04-10-27.79 | G | 31.32° | 92.81 min | 386 km | 438 km | |
04-11-10.68 | G | 31.32° | 92.73 min | 383 km | 434 km | |
04-11-25.39 | G | 31.32° | 92.67 min | 380 km | 430 km | |
04-12-09.13 | G | 31.32° | 92.59 min | 376 km | 426 km | |
04-12-23.50 | G | 31.32° | 92.53 min | 375 km | 422 km | |
05-01-03.47 | G | 31.32° | 92.47 min | 373 km | 418 km | |
05-01-15.19 | G | 31.32° | 92.41 min | 372 km | 414 km | |
05-01-23.07 | G | 31.32° | 92.35 min | 370 km | 410 km | |
05-02-05.76 | G | 31.31° | 92.29 min | 367 km | 407 km | |
05-02-14.59 | G | 31.31° | 92.24 min | 365 km | 404 km | |
05-02-27.18 | G | 31.32° | 92.17 min | 362 km | 400 km | |
05-03-11.37 | G | 31.32° | 92.11 min | 359 km | 397 km | |
05-03-17.88 | G | 31.31° | 92.06 min | 356 km | 396 km | |
05-03-26.69 | G | 31.31° | 92.00 min | 353 km | 392 km | |
05-04-10.79 | G | 31.31° | 91.91 min | 350 km | 386 km | |
05-04-15.57 | G | 31.31° | 91.86 min | 348 km | 384 km | |
05-04-23.91 | G | 31.31° | 91.80 min | 346 km | 380 km | |
05-05-01.86 | G | 31.31° | 91.75 min | 344 km | 377 km | |
05-05-06.82 | G | 31.31° | 91.70 min | 343 km | 373 km | |
05-05-11.77 | G | 31.31° | 91.64 min | 341 km | 369 km | |
05-05-16.54 | G | 31.31° | 91.59 min | 338 km | 366 km | |
05-05-21.87 | G | 31.31° | 91.53 min | 337 km | 363 km | |
05-05-31.25 | G | 31.31° | 91.47 min | 334 km | 359 km | |
05-06-03.61 | G | 31.31° | 91.42 min | 333 km | 356 km | |
05-06-09.82 | G | 31.31° | 91.36 min | 330 km | 353 km | |
05-06-14.95 | G | 31.31° | 91.31 min | 330 km | 348 km | |
05-06-22.73 | G | 31.31° | 91.25 min | 325 km | 347 km | |
05-06-28.42 | G | 31.31° | 91.20 min | 322 km | 345 km | |
05-07-04.49 | G | 31.31° | 91.14 min | 319 km | 341 km | |
05-07-24.48 | G | 31.30° | 90.86 min | 306 km | 327 km | |
05-07-28.76 | G | 31.30° | 90.81 min | 303 km | 326 km | |
05-08-01.79 | G | 31.30° | 90.74 min | 299 km | 322 km | |
05-08-04.74 | G | 31.30° | 90.67 min | 297 km | 318 km | |
05-08-07.76 | G | 31.30° | 90.60 min | 293 km | 315 km | |
05-08-10.64 | G | 31.30° | 90.53 min | 291 km | 310 km | |
05-08-13.97 | G | 31.30° | 90.47 min | 288 km | 307 km | |
05-08-19.86 | G | 31.30° | 90.35 min | 284 km | 300 km | |
05-08-23.18 | G | 31.30° | 90.28 min | 280 km | 296 km | |
05-08-25.11 | G | 31.30° | 90.19 min | 276 km | 291 km | |
05-08-25.99 | G | 31.30° | 90.14 min | 275 km | 288 km | |
05-08-27.24 | G | 31.30° | 90.09 min | 273 km | 285 km | |
05-08-28.92 | G | 31.29° | 90.03 min | 269 km | 283 km | |
05-08-30.23 | G | 31.30° | 89.97 min | 267 km | 279 km | |
05-08-31.23 | G | 31.30° | 89.92 min | 264 km | 277 km | |
05-09-01.17 | G | 31.30° | 89.86 min | 263 km | 273 km | |
05-09-01.91 | G | 31.30° | 89.79 min | 260 km | 268 km | |
05-09-07.93 | G | 31.29° | 89.28 min | 237 km | 242 km | |
05-09-10.84 | G | 31.28° | 88.80 min | 213 km | 217 km | |
05-09-11.88 | G | 31.28° | 88.20 min | 183 km | 188 km | |
05-09-11.94 | G | 31.28° | 88.14 min | 180 km | 184 km | |
05-09-12.12 | G | 31.28° | 87.91 min | 171 km | 171 km | |
05-09-12.24 | G | 31.29° | 87.67 min | 159 km | 159 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Astronomická družice. Postavila a provozuje ji organizace Uchu kagaku kenkyujo <= 宇宙科学研究本部 > {=Institute of Space and Astronautical Science (ISAS, od r. 2003 součást JAXA)}, Sagamihara (Japonsko). Ne přípravě družáice a jejím využívání se podílejí též vědecké instituce USA a Velké Británie.
Těleso družice má tvar hranolu o rozměrech 1.95×1.0×0.99 m s panely slunečních baterií o rozpětí 4.2 m. Nese následující vybavení:
Datum | Událost |
---|---|
1992-prosinec | Do konce roku bylo získáno přes milión snímků ze SXT a záznamy více než 200 erupcí pomocí HXT. |
2001-12-14 | V průběhu prstencového zatmění Slunce vypadl orientační a stabilizační systém5. Vzhledem k tomu, že v té době byla družice mimo dosah pozemních stanic, dostala se do nekontrolovatelné rotace rychlostí asi 1 obr/min. Vědecká pozorování musela být přerušena vzhledem k nedostatku elektrické energie. Byly zahájeny pokusy o obnovení normálního chodu družice. |
2001-12-17 | Napětí5 v palubních akumulátorech kleslo na 4 V. Pokusy o oživení pokračovaly, ale systémy družice mohou pracovat při minimálním napětí v síti kolem 7 V. |
2005-09-12 | Kolem 09:16 UT: Družice zanikla v atmosféře Země. |
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:31 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |